Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.351.323,00 | 4.337.656,00 | 4.398.123,00 | 0.26% |
![]() | ETH | 102.665,00 | 102.276,00 | 104.810,00 | 0.24% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,82 | 39,93 | -0.19% |
![]() | XRP | 89,43 | 89,32 | 91,83 | -0.04% |
![]() | BNB | 26.333,00 | 26.167,00 | 26.477,00 | 0.06% |
![]() | SOL | 6.031,10 | 5.984,30 | 6.223,38 | -1.25% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,80 | 39,92 | -0.19% |
![]() | TRX | 11,42 | 11,27 | 11,44 | 0.05% |
![]() | DOGE | 6,80 | 6,73 | 6,98 | 0.97% |
![]() | STETH | 102.709,00 | 102.201,00 | 104.805,00 | 0.31% |
![]() | ADA | 23,62 | 23,39 | 24,32 | 0.93% |
![]() | WBTC | 4.349.224,00 | 4.330.515,00 | 4.391.497,00 | 0.31% |
![]() | HYPE | 1.565,00 | 1.564,41 | 1.634,52 | -2.05% |
![]() | WSTETH | 124.017,00 | 123.289,00 | 126.539,00 | 0.28% |
![]() | SUI | 119,62 | 114,81 | 122,84 | 3.69% |
![]() | BCH | 19.456,74 | 19.448,13 | 20.299,00 | -3.14% |
![]() | LINK | 541,77 | 537,87 | 557,96 | 0.49% |
![]() | LEO | 359,75 | 357,78 | 360,08 | 0.21% |
![]() | AVAX | 745,27 | 733,08 | 763,42 | 0.66% |
![]() | XLM | 9,63 | 9,56 | 9,84 | 0.75% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,80 | 39,92 | -0.18% |
![]() | WETH | 102.761,00 | 102.293,00 | 104.823,00 | 0.3% |
![]() | TON | 112,77 | 112,45 | 116,50 | -1.65% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000468 | 0,000484 | -0.7% |
![]() | HBAR | 6,35 | 6,20 | 6,47 | 2.28% |
![]() | LTC | 3.521,87 | 3.504,47 | 3.671,42 | 0.5% |
![]() | WEETH | 110.077,00 | 109.475,00 | 112.306,00 | 0.25% |
![]() | WBT | 1.741,78 | 1.737,58 | 1.751,29 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 39,80 | 39,78 | 39,97 | -0.31% |
![]() | XMR | 12.685,78 | 12.581,30 | 13.389,40 | -1.13% |
![]() | DOT | 140,11 | 139,72 | 145,97 | -1.09% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,79 | 39,94 | -0.17% |
![]() | BGB | 179,38 | 179,11 | 184,39 | -2.06% |
![]() | CBBTC | 4.353.307,00 | 4.337.465,00 | 4.399.376,00 | 0.3% |
![]() | UNI | 297,05 | 291,87 | 312,11 | 1.3% |
![]() | AAVE | 11.046,63 | 10.908,35 | 11.334,59 | 0.85% |
![]() | PEPE | 0,000395 | 0,000394 | 0,000428 | -2.64% |
![]() | PI | 19,42 | 19,37 | 20,26 | -1.26% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,80 | 39,92 | -0.2% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,88 | 47,03 | -0.2% |
![]() | APT | 186,82 | 185,85 | 193,15 | -1.24% |
![]() | OKB | 1.990,95 | 1.986,56 | 2.004,22 | 0.13% |
![]() | TAO | 13.321,39 | 13.159,67 | 13.789,24 | -1.64% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,81 | 39,92 | -0.2% |
![]() | NEAR | 90,10 | 89,82 | 94,12 | -0% |
![]() | JITOSOL | 7.328,22 | 7.260,14 | 7.557,95 | -1.12% |
![]() | ICP | 198,26 | 196,74 | 204,38 | -0.75% |
![]() | CRO | 3,29 | 3,27 | 3,34 | 0.2% |
![]() | ETC | 670,66 | 669,79 | 688,77 | -0.93% |
![]() | ONDO | 31,45 | 31,10 | 32,35 | 0.02% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,10 | 42,22 | -0.19% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,73 | 40,02 | -0.24% |
![]() | KAS | 3,10 | 3,08 | 3,24 | -1.3% |
![]() | MNT | 23,15 | 23,04 | 23,70 | -1.34% |
![]() | TKX | 966,98 | 948,65 | 972,15 | 0.16% |
![]() | GT | 628,92 | 626,63 | 635,25 | -0.39% |
![]() | FTN | 176,18 | 175,50 | 176,64 | -0.14% |
![]() | ATOM | 165,15 | 164,97 | 169,90 | -0.89% |
![]() | VET | 0,87 | 0,87 | 0,89 | -0.72% |
![]() | FET | 28,51 | 28,03 | 29,78 | -1.36% |
![]() | TRUMP | 352,23 | 351,81 | 360,63 | -0.38% |
![]() | LBTC | 4.355.131,00 | 4.293.298,00 | 4.396.818,00 | -0.42% |
![]() | SKY | 3,19 | 3,18 | 3,33 | -2.4% |
![]() | ARB | 13,57 | 13,54 | 14,42 | -5.06% |
![]() | RENDER | 130,04 | 129,39 | 136,33 | -0.91% |
![]() | POL | 7,42 | 7,40 | 7,67 | -2.05% |
![]() | ENA | 10,90 | 10,76 | 11,44 | -2.11% |
![]() | FIL | 94,92 | 94,04 | 97,37 | -0.26% |
![]() | QNT | 4.337,35 | 4.219,77 | 4.404,30 | -0.1% |
![]() | WLD | 37,25 | 36,81 | 39,16 | -2.74% |
![]() | WETH | 102.637,00 | 102.266,00 | 104.912,00 | 0.2% |
![]() | ALGO | 7,19 | 7,18 | 7,51 | -2.11% |
![]() | JLP | 179,57 | 178,77 | 182,22 | -0.45% |
![]() | FDUSD | 39,72 | 39,62 | 39,94 | -0.39% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,71 | 39,93 | -0.22% |
![]() | SEI | 10,39 | 10,34 | 11,43 | -8.19% |
![]() | KCS | 440,08 | 439,07 | 447,30 | -1.09% |
![]() | BNSOL | 6.388,18 | 6.340,49 | 6.596,57 | -1.22% |
![]() | JUP | 18,31 | 18,03 | 19,19 | -1.59% |
![]() | BONK | 0,000671 | 0,000641 | 0,000698 | 2.25% |
![]() | USDT0 | 39,84 | 39,78 | 39,97 | -0.31% |
![]() | NEXO | 48,52 | 48,12 | 48,94 | 0.38% |
![]() | RETH | 117.073,00 | 116.434,00 | 119.410,00 | 0.33% |
![]() | FARTCOIN | 48,00 | 45,41 | 50,53 | 5.13% |
![]() | SPX | 51,20 | 48,68 | 53,45 | 4.11% |
![]() | RSETH | 107.650,00 | 107.130,00 | 109.969,00 | 0.29% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.37% |
![]() | TIA | 65,00 | 62,63 | 66,22 | 1.23% |
![]() | INJ | 459,30 | 453,40 | 480,89 | 0.17% |
![]() | VIRTUAL | 65,03 | 63,67 | 67,84 | 0.19% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,81 | 39,93 | -0.22% |
![]() | S | 13,01 | 12,93 | 13,58 | 0.17% |
![]() | STX | 27,04 | 26,93 | 28,24 | -2.36% |
![]() | PENGU | 0,65 | 0,60 | 0,68 | 3.41% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,73 | 39,99 | -0.24% |
![]() | OP | 22,64 | 22,58 | 23,48 | -0.75% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,43 | -0.73% |
![]() | METH | 109.707,00 | 109.184,00 | 111.764,00 | 0.15% |
![]() | OSETH | 107.945,00 | 107.363,00 | 110.221,00 | 0.34% |
![]() | KAIA | 6,47 | 6,42 | 6,69 | -3.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 48,00 | 5,08% |
SPX6900 | SPX | 51,20 | 3,71% |
Sui | SUI | 119,62 | 3,61% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 3,44% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 3,03% |
Hedera | HBAR | 6,35 | 2,21% |
Bonk | BONK | 0,000671 | 2,06% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.353.307,00 | 1,51% |
USDS | USDS | 39,84 | 1,22% |
USDT0 | USDT0 | 39,84 | 1,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 48,00 | 5,13% |
SPX6900 | SPX | 51,20 | 4,11% |
Sui | SUI | 119,62 | 3,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 3,41% |
Hedera | HBAR | 6,35 | 2,28% |
Bonk | BONK | 0,000671 | 2,25% |
Uniswap | UNI | 297,05 | 1,30% |
Celestia | TIA | 65,00 | 1,23% |
Dogecoin | DOGE | 6,80 | 0,97% |
Aave | AAVE | 11.046,63 | 0,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 10,39 | -8,19% |
Arbitrum | ARB | 13,57 | -5,06% |
Kaia | KAIA | 6,47 | -3,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.456,74 | -3,14% |
Worldcoin | WLD | 37,25 | -2,74% |
Pepe | PEPE | 0,000395 | -2,64% |
Sky | SKY | 3,19 | -2,40% |
Stacks | STX | 27,04 | -2,36% |
Algorand | ALGO | 7,19 | -2,11% |
Ethena | ENA | 10,90 | -2,11% |