Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 94.915,00 | 94.138,00 | 99.772,00 | -4.27% | |
| ETH | 3.124,37 | 3.078,56 | 3.246,27 | -2.98% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XRP | 2,25 | 2,23 | 2,33 | -2.44% | |
| BNB | 918,95 | 890,57 | 932,79 | -0.52% | |
| SOL | 140,32 | 136,26 | 145,32 | -2.54% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TRX | 0,293313 | 0,288466 | 0,297750 | 0.15% | |
| STETH | 3.122,27 | 3.078,41 | 3.243,19 | -3.33% | |
| DOGE | 0,158957 | 0,156110 | 0,165424 | -2.96% | |
| ADA | 0,50 | 0,495517 | 0,53 | -5.36% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.24% | |
| WSTETH | 3.811,25 | 3.749,30 | 3.950,47 | -2.71% | |
| WBTC | 94.679,00 | 94.043,00 | 99.802,00 | -4.46% | |
| WBT | 52,55 | 52,08 | 53,76 | -1.93% | |
| WBETH | 3.382,02 | 3.328,40 | 3.514,93 | -3.24% | |
| HYPE | 37,41 | 36,27 | 38,27 | -1.93% | |
| ZEC | 612,17 | 485,35 | 611,22 | 18.57% | |
| LINK | 13,90 | 13,71 | 14,56 | -4.14% | |
| BCH | 481,64 | 478,47 | 514,96 | -6.47% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,21 | 9,14 | 9,24 | 0.39% | |
| WETH | 3.123,31 | 3.076,50 | 3.252,80 | -2.84% | |
| XLM | 0,261309 | 0,257964 | 0,269704 | -2.74% | |
| WEETH | 3.375,46 | 3.321,03 | 3.506,95 | -2.83% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 97,80 | 94,43 | 99,91 | 1.28% | |
| XMR | 397,83 | 378,44 | 401,82 | 2.58% | |
| CBBTC | 95.061,00 | 94.206,00 | 99.875,00 | -4.39% | |
| AVAX | 15,22 | 15,01 | 16,06 | -5.21% | |
| HBAR | 0,153586 | 0,151969 | 0,164962 | -6.57% | |
| SUI | 1,75 | 1,73 | 1,87 | -6.22% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.09% | |
| DOT | 2,83 | 2,77 | 2,90 | -1.26% | |
| TON | 1,83 | 1,81 | 1,99 | -7.95% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| UNI | 7,12 | 6,96 | 7,67 | -7.17% | |
| CRO | 0,114216 | 0,113142 | 0,122828 | -6.61% | |
| CC | 0,117424 | 0,108897 | 0,120984 | 6.97% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLFI | 0,144519 | 0,135085 | 0,152536 | -0.76% | |
| M | 2,30 | 2,22 | 2,43 | -5.21% | |
| MNT | 1,18 | 1,16 | 1,23 | -2.86% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,10 | -0.41% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 331,13 | 313,62 | 342,55 | -2.78% | |
| NEAR | 2,36 | 2,33 | 2,44 | -2.84% | |
| ICP | 5,32 | 5,35 | 6,10 | -9.12% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| BGB | 3,83 | 3,78 | 3,98 | -3.76% | |
| AAVE | 174,72 | 173,89 | 198,58 | -12.01% | |
| C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 110,59 | 109,50 | 116,98 | -5.35% | |
| ETC | 14,83 | 14,54 | 15,12 | -1.71% | |
| ASTER | 1,11 | 1,02 | 1,12 | 3.26% | |
| APT | 2,92 | 2,84 | 3,12 | -1.74% | |
| XAUT | 4.060,31 | 4.017,56 | 4.195,43 | -2.37% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| PUMP | 0,003541 | 0,003453 | 0,003747 | -2.25% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -8.76% | |
| ENA | 0,276696 | 0,274837 | 0,298041 | -5.64% | |
| JITOSOL | 174,34 | 168,90 | 180,41 | -2.63% | |
| JLP | 4,74 | 4,67 | 4,84 | -1.69% | |
| WETH | 3.124,73 | 3.079,84 | 3.247,39 | -3.34% | |
| SOL | 140,32 | 136,17 | 145,40 | -2.51% | |
| ONDO | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -5.48% | |
| PI | 0,216834 | 0,211234 | 0,220376 | -1.38% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.14% | |
| WLD | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -4.76% | |
| POL | 0,152881 | 0,150122 | 0,166331 | -7.92% | |
| KCS | 12,15 | 12,10 | 12,64 | -3.24% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% | |
| TRUMP | 7,22 | 7,06 | 7,38 | -0.43% | |
| HASH | 0,028050 | 0,026602 | 0,030150 | -0.08% | |
| ALGO | 0,161182 | 0,158007 | 0,167128 | -3.53% | |
| FIL | 1,98 | 1,96 | 2,14 | -5.41% | |
| PAXG | 4.071,90 | 4.033,29 | 4.197,93 | -2.47% | |
| RETH | 3.585,46 | 3.528,06 | 3.732,95 | -3.01% | |
| ATOM | 2,81 | 2,76 | 2,90 | -2.51% | |
| VET | 0,015570 | 0,015335 | 0,016025 | -2.35% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ARB | 0,238577 | 0,233816 | 0,247990 | -2.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BNSOL | 151,70 | 147,27 | 157,36 | -2.98% | |
| GT | 10,79 | 10,65 | 11,28 | -4.4% | |
| KHYPE | 37,57 | 36,37 | 38,37 | -1.93% | |
| WBNB | 919,35 | 888,67 | 932,98 | -0.61% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| KAS | 0,044617 | 0,044269 | 0,048179 | -7.39% | |
| QNT | 81,80 | 81,15 | 93,59 | -9.51% | |
| SKY | 0,050316 | 0,050269 | 0,056459 | -8.2% | |
| FBTC | 94.795,00 | 93.563,00 | 100.006,00 | -4.48% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RSETH | 3.303,77 | 3.251,42 | 3.435,04 | -2.88% | |
| FLR | 0,013988 | 0,013875 | 0,014467 | -3.29% | |
| LBTC | 94.876,00 | 93.786,00 | 99.880,00 | -4.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 612,17 | 17,96% |
| Canton | CC | 0,117424 | 6,89% |
| Aster | ASTER | 1,11 | 3,88% |
| Monero | XMR | 397,83 | 2,52% |
| Litecoin | LTC | 97,80 | 1,20% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,78% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,74% |
| LEO Token | LEO | 9,21 | 0,423760% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,389410% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 0,286830% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 612,17 | 18,57% |
| Canton | CC | 0,117424 | 6,97% |
| Aster | ASTER | 1,11 | 3,26% |
| Monero | XMR | 397,83 | 2,58% |
| Litecoin | LTC | 97,80 | 1,28% |
| LEO Token | LEO | 9,21 | 0,387830% |
| TRON | TRX | 0,293313 | 0,150870% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,080910% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,047610% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,030650% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 174,72 | -12,01% |
| Quant | QNT | 81,80 | -9,51% |
| Internet Computer | ICP | 5,32 | -9,12% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -8,76% |
| Sky | SKY | 0,050316 | -8,20% |
| Toncoin | TON | 1,83 | -7,95% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,152881 | -7,92% |
| Kaspa | KAS | 0,044617 | -7,39% |
| Uniswap | UNI | 7,12 | -7,17% |
| Cronos | CRO | 0,114216 | -6,61% |