Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.461,00 | 80.982,00 | 85.754,00 | -4.27% | |
| ETH | 2.684,10 | 2.643,98 | 2.793,86 | -2.82% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| XRP | 1,94 | 1,92 | 2,01 | -2.04% | |
| BNB | 789,26 | 765,01 | 801,98 | -0.31% | |
| SOL | 120,58 | 117,12 | 124,91 | -2.48% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| TRX | 0,252289 | 0,247827 | 0,256342 | 0.32% | |
| STETH | 2.681,95 | 2.644,39 | 2.787,94 | -2.48% | |
| DOGE | 0,136849 | 0,134294 | 0,142183 | -2.64% | |
| ADA | 0,431070 | 0,426269 | 0,456046 | -4.96% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.18% | |
| WSTETH | 3.279,04 | 3.220,70 | 3.395,44 | -2.61% | |
| WBTC | 81.333,00 | 80.901,00 | 85.780,00 | -4.46% | |
| WBT | 45,08 | 44,72 | 46,21 | -1.94% | |
| WBETH | 2.906,73 | 2.858,55 | 3.025,09 | -2.96% | |
| ZEC | 551,86 | 416,80 | 550,50 | 25.19% | |
| HYPE | 32,17 | 31,17 | 32,92 | -1.74% | |
| LINK | 11,96 | 11,80 | 12,52 | -3.64% | |
| BCH | 414,06 | 411,38 | 442,34 | -5.86% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| LEO | 7,91 | 7,85 | 7,95 | 0.47% | |
| WETH | 2.686,31 | 2.642,22 | 2.799,98 | -2.62% | |
| XLM | 0,224820 | 0,221595 | 0,231723 | -2.36% | |
| WEETH | 2.903,24 | 2.852,81 | 3.014,86 | -2.3% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| LTC | 84,33 | 81,11 | 85,98 | 1.8% | |
| XMR | 342,13 | 325,48 | 345,89 | 2.79% | |
| CBBTC | 81.489,00 | 81.055,00 | 85.846,00 | -4.26% | |
| AVAX | 13,10 | 12,91 | 13,78 | -4.86% | |
| HBAR | 0,131891 | 0,130732 | 0,141786 | -6.22% | |
| SUI | 1,50 | 1,49 | 1,60 | -6.1% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.33% | |
| DOT | 2,43 | 2,38 | 2,49 | -0.73% | |
| TON | 1,57 | 1,56 | 1,70 | -7.41% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.02% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% | |
| UNI | 6,15 | 5,99 | 6,59 | -6.2% | |
| CRO | 0,098292 | 0,097211 | 0,105569 | -6.47% | |
| CC | 0,100795 | 0,093539 | 0,104143 | 6.55% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% | |
| WLFI | 0,124795 | 0,116041 | 0,131302 | -0.16% | |
| M | 1,98 | 1,91 | 2,09 | -5.35% | |
| MNT | 1,02 | 1,00 | 1,06 | -2.73% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0.25% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% | |
| TAO | 284,78 | 269,40 | 294,81 | -2.42% | |
| NEAR | 2,03 | 2,00 | 2,10 | -2.52% | |
| ICP | 4,58 | 4,57 | 5,24 | -9.62% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| BGB | 3,30 | 3,25 | 3,42 | -3.57% | |
| AAVE | 150,30 | 149,59 | 170,56 | -11.87% | |
| C1USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.53% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| OKB | 95,07 | 94,19 | 100,54 | -4.62% | |
| ETC | 12,76 | 12,50 | 13,00 | -1.42% | |
| ASTER | 0,95 | 0,87 | 0,96 | 3.41% | |
| APT | 2,52 | 2,44 | 2,68 | -0.98% | |
| XAUT | 3.492,64 | 3.452,26 | 3.603,33 | -2.25% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% | |
| PUMP | 0,003044 | 0,002966 | 0,003220 | -2.5% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -8.03% | |
| ENA | 0,238094 | 0,236429 | 0,256167 | -5.55% | |
| JITOSOL | 149,68 | 145,09 | 155,06 | -2.15% | |
| JLP | 4,07 | 4,02 | 4,16 | -1.66% | |
| WETH | 2.686,12 | 2.644,71 | 2.792,59 | -2.82% | |
| SOL | 120,61 | 116,97 | 124,99 | -2.14% | |
| ONDO | 0,496368 | 0,491808 | 0,53 | -5.31% | |
| PI | 0,186223 | 0,181453 | 0,189367 | -1.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.23% | |
| WLD | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -4.26% | |
| POL | 0,131513 | 0,129143 | 0,142960 | -7.59% | |
| KCS | 10,46 | 10,39 | 10,86 | -2.88% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| TRUMP | 6,20 | 6,07 | 6,35 | 0.1% | |
| HASH | 0,024130 | 0,022899 | 0,025954 | -0.02% | |
| FIL | 1,71 | 1,68 | 1,84 | -6.05% | |
| ALGO | 0,138737 | 0,135730 | 0,143649 | -3.33% | |
| PAXG | 3.501,57 | 3.465,78 | 3.606,62 | -2.39% | |
| RETH | 3.084,89 | 3.030,66 | 3.208,48 | -2.83% | |
| ATOM | 2,42 | 2,37 | 2,50 | -2.27% | |
| VET | 0,013393 | 0,013172 | 0,013773 | -2.11% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.01% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| ARB | 0,205369 | 0,200851 | 0,213467 | -1.78% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| BNSOL | 130,27 | 126,48 | 135,25 | -2.78% | |
| GT | 9,29 | 9,15 | 9,64 | -3.65% | |
| KHYPE | 32,29 | 31,24 | 33,00 | -1.81% | |
| WBNB | 789,19 | 763,38 | 802,32 | -0.47% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.07% | |
| KAS | 0,038317 | 0,038082 | 0,041337 | -6.56% | |
| QNT | 70,38 | 69,81 | 80,44 | -9.22% | |
| SKY | 0,043299 | 0,043244 | 0,048559 | -7.68% | |
| FBTC | 81.483,00 | 80.488,00 | 85.966,00 | -4.14% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| RSETH | 2.837,53 | 2.792,44 | 2.956,85 | -2.9% | |
| FLR | 0,011996 | 0,011919 | 0,012431 | -3.5% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 551,86 | 24,97% |
| Canton | CC | 0,100795 | 7,13% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 3,26% |
| Monero | XMR | 342,13 | 2,67% |
| Litecoin | LTC | 84,33 | 1,74% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 1,34% |
| USDT0 | USDT0 | 0,86 | 0,93% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,81% |
| Currency One USD | C1USD | 0,86 | 0,55% |
| sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,381270% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 551,86 | 25,19% |
| Canton | CC | 0,100795 | 6,55% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 3,41% |
| Monero | XMR | 342,13 | 2,79% |
| Litecoin | LTC | 84,33 | 1,80% |
| Currency One USD | C1USD | 0,86 | 0,53% |
| LEO Token | LEO | 7,91 | 0,467160% |
| TRON | TRX | 0,252289 | 0,322330% |
| Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,107400% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,099310% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 150,30 | -11,87% |
| Internet Computer | ICP | 4,58 | -9,62% |
| Quant | QNT | 70,38 | -9,22% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -8,03% |
| Sky | SKY | 0,043299 | -7,68% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,131513 | -7,59% |
| Toncoin | TON | 1,57 | -7,41% |
| Kaspa | KAS | 0,038317 | -6,56% |
| Cronos | CRO | 0,098292 | -6,47% |
| Hedera | HBAR | 0,131891 | -6,22% |