Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.002.946,00 | 3.969.843,00 | 4.220.277,00 | -4.91% | |
| ETH | 131.915,00 | 130.316,00 | 137.405,00 | -2.96% | |
| USDT | 42,14 | 42,13 | 42,34 | -0.31% | |
| XRP | 95,12 | 94,45 | 98,80 | -3.16% | |
| BNB | 38.787,00 | 37.698,00 | 39.448,00 | -1.15% | |
| SOL | 5.925,77 | 5.767,76 | 6.147,13 | -2.96% | |
| USDC | 42,16 | 42,16 | 42,32 | -0.28% | |
| TRX | 12,37 | 12,21 | 12,60 | -0.22% | |
| STETH | 131.846,00 | 130.310,00 | 137.184,00 | -3.48% | |
| DOGE | 6,71 | 6,58 | 7,00 | -3.51% | |
| ADA | 21,15 | 20,90 | 22,47 | -5.88% | |
| FIGR_HELOC | 43,67 | 43,60 | 44,01 | -0.52% | |
| WSTETH | 160.898,00 | 158.709,00 | 167.102,00 | -3.11% | |
| WBTC | 3.996.596,00 | 3.965.838,00 | 4.221.533,00 | -5.06% | |
| WBT | 2.215,66 | 2.201,09 | 2.274,25 | -2.22% | |
| WBETH | 142.814,00 | 140.892,00 | 148.777,00 | -3.39% | |
| HYPE | 1.583,54 | 1.535,40 | 1.617,88 | -1.95% | |
| ZEC | 25.505,00 | 20.544,00 | 25.775,00 | 16.59% | |
| LINK | 586,94 | 578,32 | 615,81 | -4.43% | |
| BCH | 20.340,00 | 20.178,00 | 21.778,00 | -6.6% | |
| USDS | 42,16 | 42,13 | 42,37 | -0.34% | |
| BSC-USD | 42,12 | 42,05 | 42,48 | -0.34% | |
| LEO | 388,51 | 386,87 | 391,05 | 0.08% | |
| WETH | 131.988,00 | 130.229,00 | 137.691,00 | -3.47% | |
| XLM | 11,02 | 10,90 | 11,42 | -3.27% | |
| WEETH | 142.591,00 | 140.580,00 | 148.341,00 | -3.3% | |
| USDE | 42,10 | 42,00 | 42,33 | -0.3% | |
| LTC | 4.127,17 | 3.997,09 | 4.228,04 | 0.72% | |
| XMR | 16.749,28 | 16.019,46 | 17.005,99 | 1.98% | |
| CBBTC | 4.004.610,00 | 3.973.415,00 | 4.223.757,00 | -4.81% | |
| AVAX | 642,81 | 632,80 | 680,91 | -5.6% | |
| HBAR | 6,49 | 6,41 | 6,98 | -6.93% | |
| SUI | 73,86 | 72,80 | 78,99 | -6.5% | |
| SHIB | 0,000381 | 0,000377 | 0,000395 | -3.32% | |
| DOT | 119,26 | 117,36 | 122,88 | -1.65% | |
| TON | 77,30 | 76,47 | 84,24 | -8.23% | |
| SUSDE | 50,73 | 50,72 | 50,94 | -0.3% | |
| DAI | 42,16 | 42,10 | 42,42 | -0.25% | |
| UNI | 300,30 | 293,67 | 324,54 | -7.47% | |
| CRO | 4,83 | 4,77 | 5,19 | -6.87% | |
| CC | 4,95 | 4,61 | 5,12 | 6.67% | |
| USDT0 | 42,11 | 42,07 | 42,38 | -0.4% | |
| WLFI | 6,10 | 5,72 | 6,46 | -1.09% | |
| M | 97,26 | 94,09 | 102,81 | -5.36% | |
| MNT | 49,85 | 49,14 | 52,05 | -3.49% | |
| SUSDS | 45,34 | 44,92 | 46,34 | -1.19% | |
| PYUSD | 42,16 | 42,13 | 42,38 | -0.32% | |
| TAO | 13.984,25 | 13.275,56 | 14.491,04 | -3.1% | |
| NEAR | 99,66 | 98,72 | 103,42 | -3.17% | |
| ICP | 225,68 | 225,68 | 258,32 | -8.9% | |
| USD1 | 42,10 | 42,09 | 42,32 | -0.38% | |
| BGB | 161,60 | 160,13 | 168,31 | -3.99% | |
| AAVE | 7.385,86 | 7.332,98 | 8.410,10 | -12.18% | |
| C1USD | 42,17 | 41,97 | 42,47 | -0.33% | |
| BUIDL | 42,17 | 42,17 | 42,33 | -0.28% | |
| OKB | 4.667,67 | 4.617,49 | 4.948,17 | -5.54% | |
| ETC | 626,13 | 614,94 | 640,09 | -1.88% | |
| ASTER | 46,77 | 42,96 | 47,17 | 2.89% | |
| APT | 123,31 | 120,30 | 131,98 | -2.08% | |
| XAUT | 171.773,00 | 170.064,00 | 177.494,00 | -2.33% | |
| USDF | 42,10 | 42,07 | 42,38 | -0.41% | |
| PUMP | 0,149722 | 0,146180 | 0,158457 | -2.64% | |
| PEPE | 0,000209 | 0,000205 | 0,000230 | -8.99% | |
| ENA | 11,70 | 11,59 | 12,61 | -5.59% | |
| JITOSOL | 7.358,69 | 7.149,59 | 7.631,23 | -2.96% | |
| JLP | 199,83 | 197,87 | 204,62 | -2.02% | |
| WETH | 131.834,00 | 130.369,00 | 137.362,00 | -3.57% | |
| SOL | 5.927,04 | 5.763,91 | 6.148,92 | -2.78% | |
| ONDO | 24,41 | 24,11 | 25,97 | -6% | |
| PI | 9,14 | 8,94 | 9,32 | -1.72% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.57% | |
| WLD | 29,91 | 29,52 | 31,48 | -5% | |
| POL | 6,45 | 6,33 | 7,04 | -8.38% | |
| KCS | 512,57 | 510,23 | 534,58 | -3.5% | |
| USDTB | 42,11 | 42,05 | 42,54 | -0.44% | |
| TRUMP | 304,64 | 298,94 | 312,42 | -0.64% | |
| HASH | 1,18 | 1,13 | 1,28 | -0.34% | |
| ALGO | 6,81 | 6,69 | 7,07 | -3.67% | |
| FIL | 83,75 | 82,46 | 90,79 | -5.59% | |
| RETH | 151.515,00 | 149.344,00 | 157.901,00 | -3.08% | |
| PAXG | 171.786,00 | 170.730,00 | 177.535,00 | -2.71% | |
| ATOM | 118,57 | 116,99 | 122,80 | -2.84% | |
| VET | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -2.72% | |
| SYRUPUSDT | 46,45 | 46,44 | 46,66 | -0.31% | |
| BFUSD | 42,14 | 42,13 | 42,31 | -0.29% | |
| ARB | 10,07 | 9,90 | 10,50 | -2.81% | |
| USDC | 42,14 | 42,08 | 42,47 | -0.38% | |
| BNSOL | 6.406,68 | 6.234,17 | 6.654,74 | -3.12% | |
| GT | 455,59 | 450,72 | 477,20 | -4.53% | |
| KHYPE | 1.585,86 | 1.539,40 | 1.623,54 | -2.32% | |
| WBNB | 38.762,00 | 37.617,00 | 39.456,00 | -1.28% | |
| SYRUPUSDC | 47,92 | 47,91 | 48,11 | -0.26% | |
| KAS | 1,88 | 1,87 | 2,04 | -7.49% | |
| QNT | 3.453,45 | 3.422,28 | 3.958,37 | -9.67% | |
| SKY | 2,13 | 2,12 | 2,39 | -8.65% | |
| FBTC | 4.006.884,00 | 3.945.593,00 | 4.229.164,00 | -4.91% | |
| USDG | 42,16 | 42,16 | 42,33 | -0.29% | |
| RSETH | 139.309,00 | 137.633,00 | 145.405,00 | -3.76% | |
| FLR | 0,59 | 0,59 | 0,61 | -3.54% | |
| LBTC | 4.004.196,00 | 3.954.991,00 | 4.223.969,00 | -4.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 25.505,00 | 17,14% |
| Canton | CC | 4,95 | 6,58% |
| Aster | ASTER | 46,77 | 3,58% |
| Monero | XMR | 16.749,28 | 2,49% |
| Litecoin | LTC | 4.127,17 | 1,19% |
| WETH | WETH | 131.988,00 | 0,65% |
| Global Dollar | USDG | 42,16 | 0,471610% |
| USDT0 | USDT0 | 42,11 | 0,362030% |
| LEO Token | LEO | 388,51 | 0,138350% |
| sUSDS | SUSDS | 45,34 | 0,094620% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 25.505,00 | 16,59% |
| Canton | CC | 4,95 | 6,67% |
| Aster | ASTER | 46,77 | 2,89% |
| Monero | XMR | 16.749,28 | 1,98% |
| Litecoin | LTC | 4.127,17 | 0,72% |
| LEO Token | LEO | 388,51 | 0,084700% |
| Aave | AAVE | 7.385,86 | -12,18% |
| Quant | QNT | 3.453,45 | -9,67% |
| Internet Computer | ICP | 225,68 | -8,90% |
| Sky | SKY | 2,13 | -8,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 7.385,86 | -12,18% |
| Quant | QNT | 3.453,45 | -9,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000209 | -8,99% |
| Internet Computer | ICP | 225,68 | -8,90% |
| Sky | SKY | 2,13 | -8,65% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,45 | -8,38% |
| Toncoin | TON | 77,30 | -8,23% |
| Kaspa | KAS | 1,88 | -7,49% |
| Uniswap | UNI | 300,30 | -7,47% |
| Hedera | HBAR | 6,49 | -6,93% |