Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030925 | 0,030742 | 0,031571 | 0.52% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.75% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.62% |
Binance Coin | BNB | 0,008311 | 0,008271 | 0,008337 | 0.01% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.74% |
Solana | SOL | 0,001149 | 0,001146 | 0,001169 | -0.42% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 2.74% |
Staked Ether | STETH | 0,030932 | 0,030732 | 0,031584 | 0.56% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000732 | 0,000728 | 0,000734 | 0.49% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.18% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.18% |
LEO Token | LEO | 0,000137 | 0,000137 | 0,000137 | 0% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.69% |
Chainlink | LINK | 0,000123 | 0,000123 | 0,000126 | -0.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005946 | 0,005911 | 0,006048 | -1.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 0.24% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.71% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033862 | 0,033659 | 0,034577 | 0.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.27% |
Toncoin | TON | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 7.03% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.37% |
Monero | XMR | 0,004779 | 0,004590 | 0,004795 | 2.87% |
ZCash | ZEC | 0,005124 | 0,004991 | 0,005200 | -0.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033677 | 0,033474 | 0,034381 | 0.53% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.56% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.81% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.49% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.8% |
Avalanche | AVAX | 0,000126 | 0,000126 | 0,000130 | -0.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.74% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.05% |
Litecoin | LTC | 0,000752 | 0,000748 | 0,000756 | 0.35% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | -0.28% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 0,065651 | 0,064079 | 0,066049 | 1.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -1.06% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 6.48% |
Bittensor | TAO | 0,003705 | 0,003600 | 0,003821 | 2.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | -0.3% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.55% |
PAX Gold | PAXG | 0,065780 | 0,064203 | 0,066147 | 1.18% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.69% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.42% |
Gatechain Token | GT | 0,000092 | 0,000089 | 0,000096 | 0.44% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.9% |
OKB | OKB | 0,001168 | 0,001162 | 0,001175 | -0.5% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -0.87% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.28% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Aave | AAVE | 0,001257 | 0,001242 | 0,001316 | -0.07% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.74% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.02% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -1.19% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000114 | 0,000114 | 0,000117 | -0.09% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.7% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 32.14% |
KuCoin Token | KCS | 0,000117 | 0,000114 | 0,000121 | -0.43% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.45% |
Quant | QNT | 0,001078 | 0,001047 | 0,001081 | 2.27% |
USDD | USDD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.78% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.14% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.23% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.56% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.41% |
United Stables | U | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.75% |
DeXe | DEXE | 0,000135 | 0,000129 | 0,000138 | 0.63% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034850 | 0,034632 | 0,035605 | 0.51% |
Render Network | RENDER | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -4.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030925 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008311 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001149 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030932 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000732 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000002 | 32,14% |
| Toncoin | TON | 0,000020 | 7,03% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 6,48% |
| Plasma | XPL | 0,000001 | 3,70% |
| Monero | XMR | 0,004779 | 2,87% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 2,74% |
| Bittensor | TAO | 0,003705 | 2,27% |
| Quant | QNT | 0,001078 | 2,27% |
| USDD | USDD | 0,000014 | 1,78% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 1,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render Network | RENDER | 0,000026 | -4,81% |
| Polkadot | DOT | 0,000017 | -2,42% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | -2,18% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -1,90% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,005946 | -1,64% |
| Aptos | APT | 0,000012 | -1,41% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | -1,19% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -1,14% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000043 | -1,06% |
| Bitget token | BGB | 0,000026 | -0,867629% |









