Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.076.935,00 | 5.005.183,00 | 5.154.985,00 | -0.08% |
![]() | ETH | 181.047,00 | 178.807,00 | 183.829,00 | -0.1% |
![]() | USDT | 41,84 | 41,71 | 41,86 | 0.24% |
![]() | BNB | 52.167,00 | 51.259,00 | 53.823,00 | -1.78% |
![]() | XRP | 117,70 | 116,12 | 118,31 | 0.6% |
![]() | SOL | 9.191,67 | 9.077,02 | 9.431,28 | -0.77% |
![]() | USDC | 41,81 | 41,65 | 41,83 | 0.28% |
![]() | DOGE | 10,45 | 10,12 | 10,57 | 2.33% |
![]() | STETH | 180.992,00 | 178.789,00 | 183.783,00 | 0.13% |
![]() | TRX | 13,99 | 13,96 | 14,13 | -0.4% |
![]() | ADA | 34,05 | 33,33 | 34,39 | 1.13% |
![]() | WSTETH | 220.246,00 | 217.302,00 | 223.403,00 | 0.19% |
![]() | WBTC | 5.073.986,00 | 5.011.304,00 | 5.150.060,00 | -0.28% |
![]() | LINK | 942,21 | 892,91 | 950,61 | 4.25% |
![]() | WBETH | 195.398,00 | 192.733,00 | 198.454,00 | -0.13% |
![]() | USDE | 41,81 | 41,66 | 41,88 | 0.23% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,08 | 41,52 | 43,09 | 1.54% |
![]() | SUI | 144,24 | 139,81 | 145,36 | 1.94% |
![]() | XLM | 15,97 | 15,54 | 16,07 | 2.28% |
![]() | HYPE | 1.857,61 | 1.773,65 | 1.870,42 | -0.02% |
![]() | AVAX | 1.175,76 | 1.157,92 | 1.195,79 | 0.44% |
![]() | BCH | 24.816,00 | 23.813,00 | 24.966,00 | 3.78% |
![]() | WEETH | 195.316,00 | 192.836,00 | 198.240,00 | 0.19% |
![]() | WETH | 181.161,00 | 178.519,00 | 184.012,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 5.445,15 | 4.850,45 | 5.527,52 | 12.26% |
![]() | HBAR | 8,98 | 8,75 | 9,06 | 2.05% |
![]() | LEO | 398,94 | 398,74 | 403,71 | -0.9% |
![]() | BSC-USD | 41,83 | 41,63 | 41,91 | 0.28% |
![]() | CBBTC | 5.081.074,00 | 5.011.029,00 | 5.153.234,00 | -0.14% |
![]() | USDS | 41,79 | 41,53 | 41,85 | 0.23% |
![]() | MNT | 94,00 | 91,08 | 109,19 | -12.12% |
![]() | SHIB | 0,000501 | 0,000492 | 0,000507 | 0.57% |
![]() | TON | 113,24 | 111,21 | 115,13 | -0.26% |
![]() | USDT0 | 41,83 | 41,71 | 41,87 | 0.28% |
![]() | CRO | 8,01 | 7,91 | 8,11 | 0.6% |
![]() | DOT | 172,35 | 166,12 | 173,55 | 2.92% |
![]() | WBT | 1.814,02 | 1.793,90 | 1.840,09 | -0% |
![]() | XMR | 14.017,55 | 13.723,73 | 14.447,23 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 50,13 | 49,95 | 50,16 | 0.31% |
![]() | UNI | 342,23 | 320,72 | 357,05 | 5.63% |
![]() | WLFI | 7,39 | 7,23 | 7,55 | 0.54% |
![]() | DAI | 41,83 | 41,64 | 41,88 | 0.28% |
![]() | OKB | 8.617,06 | 8.525,22 | 8.971,50 | -3.03% |
![]() | AAVE | 11.569,90 | 11.241,15 | 11.674,39 | 0.95% |
![]() | BGB | 236,17 | 235,03 | 240,42 | -0.44% |
![]() | ENA | 23,00 | 22,50 | 23,81 | -0.37% |
![]() | PEPE | 0,000387 | 0,000378 | 0,000392 | 1.5% |
![]() | NEAR | 128,59 | 118,01 | 129,49 | 8.22% |
![]() | ZEC | 9.492,61 | 7.407,07 | 11.245,32 | 28.16% |
![]() | TAO | 15.653,73 | 13.476,79 | 15.764,27 | 15.61% |
![]() | M | 86,31 | 84,87 | 88,84 | -2.42% |
![]() | APT | 206,37 | 201,30 | 213,95 | -0.46% |
![]() | JITOSOL | 11.352,50 | 11.199,83 | 11.657,98 | -0.72% |
![]() | ETC | 836,13 | 783,17 | 857,77 | 6.22% |
![]() | BUIDL | 41,82 | 41,71 | 41,84 | 0.28% |
![]() | ONDO | 37,00 | 36,34 | 37,50 | -0.27% |
![]() | IP | 364,18 | 360,70 | 382,79 | -2.42% |
![]() | ASTER | 67,26 | 64,24 | 76,68 | -9.67% |
![]() | WLD | 51,77 | 49,25 | 53,03 | 3.5% |
![]() | USD1 | 41,81 | 41,67 | 41,84 | 0.31% |
![]() | BNSOL | 9.877,82 | 9.738,15 | 10.138,40 | -0.69% |
![]() | WETH | 180.882,00 | 178.992,00 | 184.097,00 | 0.08% |
![]() | C1USD | 41,82 | 41,19 | 41,98 | 1.53% |
![]() | PYUSD | 41,82 | 41,66 | 41,85 | 0.27% |
![]() | POL | 9,90 | 9,75 | 10,07 | 0.26% |
![]() | JLP | 241,75 | 239,64 | 244,21 | -0.14% |
![]() | ICP | 184,14 | 179,41 | 185,67 | 1.53% |
![]() | ARB | 17,80 | 17,09 | 17,93 | 2.44% |
![]() | SUSDS | 44,89 | 44,37 | 45,23 | 0.24% |
![]() | HTX | 0,000090 | 0,000090 | 0,000091 | -0.11% |
![]() | KAS | 3,12 | 3,02 | 3,13 | 1.6% |
![]() | KCS | 643,14 | 639,77 | 660,89 | -2.08% |
![]() | PI | 9,89 | 9,33 | 9,97 | 2.02% |
![]() | ALGO | 9,25 | 8,94 | 9,36 | 2.75% |
![]() | GT | 679,49 | 671,18 | 685,22 | 0.17% |
![]() | RETH | 207.129,00 | 204.083,00 | 210.440,00 | -0.1% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,24 | 1,30 | 0.71% |
![]() | ATOM | 171,01 | 166,97 | 171,40 | 1.87% |
![]() | PUMP | 0,227410 | 0,221382 | 0,235540 | -0.76% |
![]() | VET | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0.72% |
![]() | USDTB | 41,82 | 41,63 | 41,87 | 0.2% |
![]() | HASH | 1,49 | 1,39 | 1,70 | 7.84% |
![]() | RSETH | 191.100,00 | 188.420,00 | 194.019,00 | -0.09% |
![]() | SEI | 12,04 | 11,38 | 12,12 | 3.72% |
![]() | KHYPE | 1.864,37 | 1.781,73 | 1.879,01 | 0.02% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 1.57% |
![]() | BFUSD | 41,82 | 41,66 | 41,84 | 0.25% |
![]() | RENDER | 136,50 | 133,75 | 137,61 | 1.24% |
![]() | FIL | 99,24 | 93,34 | 99,80 | 5.48% |
![]() | OSETH | 191.070,00 | 188.772,00 | 193.919,00 | 0.23% |
![]() | WBNB | 52.121,00 | 51.205,00 | 53.804,00 | -1.94% |
![]() | SKY | 2,85 | 2,75 | 2,86 | 3.49% |
![]() | LSETH | 195.427,00 | 193.223,00 | 198.634,00 | 0.08% |
![]() | USDF | 41,57 | 41,39 | 41,83 | 0.04% |
![]() | XAUT | 167.522,00 | 164.888,00 | 169.445,00 | -0.65% |
![]() | TRUMP | 312,46 | 310,20 | 317,49 | -0.76% |
![]() | BONK | 0,000802 | 0,000782 | 0,000815 | 0.03% |
![]() | LBTC | 5.082.017,00 | 5.010.258,00 | 5.150.614,00 | 0.07% |
![]() | QNT | 4.199,68 | 4.150,79 | 4.266,88 | -0.35% |
![]() | EZETH | 192.072,00 | 189.468,00 | 194.987,00 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.492,61 | 27,12% |
Bittensor | TAO | 15.653,73 | 15,67% |
Litecoin | LTC | 5.445,15 | 12,11% |
NEAR Protocol | NEAR | 128,59 | 8,25% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,49 | 7,89% |
Ethereum Classic | ETC | 836,13 | 6,08% |
Uniswap | UNI | 342,23 | 5,79% |
Filecoin | FIL | 99,24 | 5,41% |
Chainlink | LINK | 942,21 | 4,01% |
Sei | SEI | 12,04 | 3,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.492,61 | 28,16% |
Bittensor | TAO | 15.653,73 | 15,61% |
Litecoin | LTC | 5.445,15 | 12,26% |
NEAR Protocol | NEAR | 128,59 | 8,22% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,49 | 7,84% |
Ethereum Classic | ETC | 836,13 | 6,22% |
Uniswap | UNI | 342,23 | 5,63% |
Filecoin | FIL | 99,24 | 5,48% |
Chainlink | LINK | 942,21 | 4,25% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.816,00 | 3,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 94,00 | -12,12% |
Aster | ASTER | 67,26 | -9,67% |
OKB | OKB | 8.617,06 | -3,03% |
Story | IP | 364,18 | -2,42% |
MemeCore | M | 86,31 | -2,42% |
KuCoin | KCS | 643,14 | -2,08% |
Wrapped BNB | WBNB | 52.121,00 | -1,94% |
BNB | BNB | 52.167,00 | -1,78% |
LEO Token | LEO | 398,94 | -0,898730% |
Solana | SOL | 9.191,67 | -0,773020% |