Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.775.587,00 | 4.741.584,00 | 4.831.466,00 | -0.25% |
![]() | ETH | 139.152,00 | 126.730,00 | 139.309,00 | 9.1% |
![]() | XRP | 130,82 | 118,57 | 131,26 | 9.9% |
![]() | USDT | 40,30 | 40,19 | 40,30 | 0.12% |
![]() | BNB | 28.865,00 | 27.813,00 | 29.039,00 | 3.33% |
![]() | SOL | 7.052,41 | 6.688,90 | 7.080,78 | 5.16% |
![]() | USDC | 40,28 | 40,18 | 40,28 | 0.08% |
![]() | DOGE | 8,60 | 8,07 | 8,77 | 6.61% |
![]() | STETH | 138.992,00 | 126.556,00 | 139.236,00 | 9.05% |
![]() | TRX | 12,55 | 12,10 | 12,57 | 3.3% |
![]() | ADA | 32,17 | 29,87 | 32,12 | 6.11% |
![]() | HYPE | 1.862,92 | 1.837,32 | 1.946,89 | -3.92% |
![]() | WBTC | 4.764.902,00 | 4.740.363,00 | 4.829.180,00 | -0.34% |
![]() | XLM | 19,07 | 17,99 | 19,37 | 1.26% |
![]() | WSTETH | 167.756,00 | 152.135,00 | 168.094,00 | 8.89% |
![]() | SUI | 161,70 | 156,14 | 163,76 | -0.99% |
![]() | LINK | 690,51 | 658,10 | 691,10 | 4.14% |
![]() | HBAR | 10,03 | 9,23 | 10,05 | 4.29% |
![]() | BCH | 20.051,00 | 19.705,59 | 20.446,00 | -0.57% |
![]() | AVAX | 923,75 | 884,76 | 924,23 | 3.95% |
![]() | WEETH | 149.071,00 | 135.727,00 | 149.436,00 | 9.06% |
![]() | SHIB | 0,000582 | 0,000554 | 0,000594 | 4.67% |
![]() | LEO | 354,20 | 352,81 | 356,83 | -0.24% |
![]() | WETH | 139.140,00 | 126.696,00 | 139.645,00 | 9.08% |
![]() | TON | 129,29 | 124,78 | 128,91 | 2.78% |
![]() | LTC | 4.001,83 | 3.844,54 | 4.017,08 | 2.71% |
![]() | USDS | 40,28 | 40,18 | 40,28 | 0.1% |
![]() | BSC-USD | 40,32 | 39,91 | 40,53 | 0.37% |
![]() | WBT | 1.828,63 | 1.790,89 | 1.830,44 | 1.54% |
![]() | DOT | 170,99 | 164,10 | 171,30 | 2.89% |
![]() | XMR | 13.684,51 | 13.112,19 | 13.673,45 | 1.37% |
![]() | CBBTC | 4.777.366,00 | 4.739.613,00 | 4.835.136,00 | -0.23% |
![]() | PEPE | 0,000548 | 0,000518 | 0,000566 | 4.39% |
![]() | UNI | 364,09 | 350,18 | 374,71 | -1.98% |
![]() | BGB | 190,80 | 185,09 | 193,27 | 1.9% |
![]() | USDE | 40,34 | 39,57 | 40,43 | 0.14% |
![]() | AAVE | 13.048,46 | 12.749,36 | 13.406,31 | -2.54% |
![]() | TAO | 17.204,01 | 16.891,63 | 17.883,71 | -3.25% |
![]() | DAI | 40,28 | 40,18 | 40,29 | 0.08% |
![]() | CRO | 4,45 | 4,20 | 4,46 | 1.5% |
![]() | NEAR | 111,91 | 106,88 | 113,02 | 3.58% |
![]() | APT | 210,80 | 204,12 | 215,59 | 0.74% |
![]() | PI | 17,79 | 17,42 | 18,28 | -1.2% |
![]() | SUSDE | 47,62 | 41,64 | 47,64 | 0.1% |
![]() | ONDO | 39,17 | 37,58 | 39,43 | 2.11% |
![]() | ETC | 805,62 | 778,79 | 816,99 | 2.22% |
![]() | ICP | 228,23 | 221,15 | 232,03 | 1.57% |
![]() | JITOSOL | 8.573,75 | 8.124,51 | 8.598,27 | 4.97% |
![]() | BONK | 0,001518 | 0,001308 | 0,001604 | 16.06% |
![]() | OKB | 1.903,13 | 1.892,74 | 1.934,48 | -1.26% |
![]() | BUIDL | 40,28 | 40,18 | 40,28 | 0.09% |
![]() | ALGO | 11,97 | 11,22 | 12,02 | 2.96% |
![]() | MNT | 30,31 | 29,07 | 30,34 | 3.58% |
![]() | KAS | 3,77 | 3,56 | 3,85 | 5.07% |
![]() | ENA | 15,34 | 14,43 | 15,42 | 5.23% |
![]() | ARB | 18,09 | 17,26 | 18,41 | 2.81% |
![]() | VET | 1,05 | 1,00 | 1,06 | 2.76% |
![]() | USD1 | 40,32 | 40,16 | 40,32 | 0.14% |
![]() | ATOM | 193,39 | 186,39 | 196,05 | 2.37% |
![]() | POL | 9,47 | 9,07 | 9,62 | 1.05% |
![]() | RENDER | 164,26 | 157,91 | 166,54 | 2.87% |
![]() | SEI | 14,55 | 13,93 | 15,04 | -2.81% |
![]() | WETH | 139.413,00 | 126.616,00 | 139.585,00 | 9.43% |
![]() | FET | 31,16 | 30,33 | 31,65 | 1.62% |
![]() | TRUMP | 401,30 | 386,49 | 413,68 | 3.83% |
![]() | WLD | 45,11 | 43,01 | 46,05 | 3.8% |
![]() | FTN | 181,50 | 180,53 | 182,20 | 0.29% |
![]() | PENGU | 1,24 | 1,17 | 1,40 | -8.29% |
![]() | GT | 649,49 | 630,18 | 654,73 | 1.44% |
![]() | SUSDS | 42,67 | 42,57 | 42,68 | 0.07% |
![]() | PUMP | 0,219063 | 0,209775 | 0,270941 | -19.15% |
![]() | FIL | 108,58 | 104,59 | 109,80 | 2.35% |
![]() | LBTC | 4.766.490,00 | 4.670.740,00 | 4.849.888,00 | -0.33% |
![]() | SPX | 73,64 | 69,94 | 76,15 | -0.45% |
![]() | BNSOL | 7.490,27 | 7.087,70 | 7.509,19 | 5.66% |
![]() | SKY | 3,21 | 3,12 | 3,33 | 1.02% |
![]() | QNT | 4.657,99 | 4.517,80 | 4.675,65 | 1.65% |
![]() | JUP | 22,05 | 20,94 | 22,22 | 4.36% |
![]() | RSETH | 145.810,00 | 132.840,00 | 146.138,00 | 8.96% |
![]() | RETH | 158.007,00 | 144.395,00 | 158.110,00 | 8.71% |
![]() | JLP | 197,88 | 192,80 | 198,05 | 2.53% |
![]() | KCS | 476,23 | 467,53 | 476,92 | 1.47% |
![]() | FARTCOIN | 59,62 | 49,03 | 59,56 | 19.92% |
![]() | FDUSD | 40,20 | 39,98 | 40,51 | 0.08% |
![]() | USDTB | 40,29 | 36,27 | 40,30 | 0.12% |
![]() | TIA | 80,04 | 76,77 | 83,66 | 0.4% |
![]() | USDT0 | 40,33 | 40,16 | 40,37 | 0.13% |
![]() | CRV | 39,74 | 31,12 | 40,94 | 24.44% |
![]() | INJ | 550,78 | 527,59 | 563,72 | 4.03% |
![]() | STX | 33,69 | 32,14 | 33,74 | 2.64% |
![]() | NEXO | 53,08 | 52,44 | 53,06 | 0.74% |
![]() | XDC | 3,25 | 3,06 | 3,26 | 2.71% |
![]() | OSETH | 145.709,00 | 133.113,00 | 145.965,00 | 8.66% |
![]() | METH | 148.709,00 | 134.980,00 | 149.044,00 | 8.49% |
![]() | FLOKI | 0,005323 | 0,004045 | 0,005558 | 31.47% |
![]() | IP | 175,42 | 169,81 | 185,56 | -2.58% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,70 | 0,74 | 4.52% |
![]() | OP | 28,81 | 27,59 | 29,40 | 0.68% |
![]() | S | 15,58 | 14,57 | 15,74 | 5.39% |
![]() | VIRTUAL | 75,60 | 67,11 | 75,88 | 11.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005323 | 32,12% |
Curve DAO | CRV | 39,74 | 24,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 59,62 | 19,92% |
Bonk | BONK | 0,001518 | 16,82% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,60 | 11,19% |
XRP | XRP | 130,82 | 9,89% |
Ethereum | ETH | 139.152,00 | 9,17% |
Lido Staked Ether | STETH | 138.992,00 | 9,05% |
Wrapped stETH | WSTETH | 167.756,00 | 9,02% |
Binance-Peg WETH | WETH | 139.413,00 | 8,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005323 | 31,47% |
Curve DAO | CRV | 39,74 | 24,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 59,62 | 19,92% |
Bonk | BONK | 0,001518 | 16,06% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,60 | 11,13% |
XRP | XRP | 130,82 | 9,90% |
Binance-Peg WETH | WETH | 139.413,00 | 9,43% |
Ethereum | ETH | 139.152,00 | 9,10% |
WETH | WETH | 139.140,00 | 9,08% |
Wrapped eETH | WEETH | 149.071,00 | 9,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,219063 | -19,15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,24 | -8,29% |
Hyperliquid | HYPE | 1.862,92 | -3,92% |
Bittensor | TAO | 17.204,01 | -3,25% |
Sei | SEI | 14,55 | -2,81% |
Story | IP | 175,42 | -2,58% |
Aave | AAVE | 13.048,46 | -2,54% |
Uniswap | UNI | 364,09 | -1,98% |
OKB | OKB | 1.903,13 | -1,26% |
Pi Network | PI | 17,79 | -1,20% |