Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.814.750,00 | 4.681.764,00 | 4.816.819,00 | 2.45% |
![]() | ETH | 134.335,00 | 122.214,00 | 135.047,00 | 8.81% |
![]() | XRP | 122,77 | 115,03 | 123,33 | 5.06% |
![]() | USDT | 40,27 | 40,21 | 40,27 | 0.12% |
![]() | BNB | 28.497,00 | 27.529,00 | 28.569,00 | 3.26% |
![]() | SOL | 7.001,56 | 6.437,10 | 7.024,23 | 7.44% |
![]() | USDC | 40,24 | 40,21 | 40,26 | 0.06% |
![]() | DOGE | 8,40 | 7,71 | 8,44 | 7.24% |
![]() | STETH | 134.266,00 | 122.016,00 | 134.922,00 | 8.8% |
![]() | TRX | 12,25 | 12,06 | 12,30 | 1.49% |
![]() | ADA | 30,72 | 28,99 | 30,96 | 3.78% |
![]() | HYPE | 1.939,24 | 1.895,38 | 1.949,14 | 1.27% |
![]() | WBTC | 4.809.469,00 | 4.675.151,00 | 4.812.927,00 | 2.42% |
![]() | XLM | 18,76 | 17,73 | 19,19 | 4.16% |
![]() | WSTETH | 162.148,00 | 147.573,00 | 163.561,00 | 8.73% |
![]() | SUI | 161,55 | 158,97 | 165,02 | 0.4% |
![]() | LINK | 677,32 | 627,71 | 684,57 | 6.07% |
![]() | HBAR | 9,69 | 9,00 | 9,72 | 4.48% |
![]() | BCH | 20.185,00 | 19.605,17 | 20.307,00 | 2.16% |
![]() | AVAX | 909,50 | 852,99 | 916,26 | 5.45% |
![]() | WEETH | 143.901,00 | 130.803,00 | 144.958,00 | 8.75% |
![]() | SHIB | 0,000577 | 0,000537 | 0,000579 | 6.21% |
![]() | LEO | 353,88 | 352,81 | 362,80 | -2.46% |
![]() | WETH | 134.482,00 | 122.108,00 | 135.181,00 | 8.83% |
![]() | TON | 127,33 | 121,50 | 128,14 | 4.54% |
![]() | LTC | 3.978,32 | 3.817,51 | 4.011,43 | 3.6% |
![]() | USDS | 40,24 | 40,20 | 40,25 | 0.07% |
![]() | BSC-USD | 40,25 | 40,02 | 40,53 | 0.09% |
![]() | WBT | 1.820,83 | 1.759,72 | 1.823,35 | 2.68% |
![]() | DOT | 168,54 | 158,88 | 169,90 | 4.15% |
![]() | XMR | 13.134,26 | 13.147,43 | 13.592,42 | -3.27% |
![]() | CBBTC | 4.816.899,00 | 4.680.844,00 | 4.821.302,00 | 2.44% |
![]() | PEPE | 0,000551 | 0,000494 | 0,000557 | 9.64% |
![]() | UNI | 367,77 | 356,53 | 382,88 | 0.47% |
![]() | BGB | 190,86 | 179,94 | 190,86 | 5.39% |
![]() | USDE | 40,26 | 40,18 | 40,43 | 0.04% |
![]() | AAVE | 13.296,04 | 12.757,53 | 13.450,91 | 1.77% |
![]() | TAO | 17.716,47 | 16.979,01 | 17.948,27 | 2.19% |
![]() | DAI | 40,26 | 40,21 | 40,28 | 0.12% |
![]() | APT | 211,56 | 198,19 | 213,09 | 5.13% |
![]() | PI | 17,89 | 17,42 | 18,14 | 0.54% |
![]() | NEAR | 111,34 | 103,38 | 112,33 | 5.69% |
![]() | CRO | 4,37 | 4,26 | 4,41 | 0.63% |
![]() | SUSDE | 47,63 | 47,50 | 47,63 | 0.27% |
![]() | ETC | 801,75 | 737,06 | 807,34 | 7.23% |
![]() | ONDO | 38,86 | 36,81 | 39,18 | 4.04% |
![]() | ICP | 227,79 | 219,88 | 229,67 | 1.35% |
![]() | JITOSOL | 8.487,53 | 7.824,47 | 8.550,36 | 7.07% |
![]() | BONK | 0,001513 | 0,001141 | 0,001515 | 30.57% |
![]() | OKB | 1.934,14 | 1.895,68 | 1.934,48 | 1.7% |
![]() | BUIDL | 40,25 | 40,21 | 40,26 | 0.06% |
![]() | ALGO | 11,61 | 11,08 | 11,72 | 1.98% |
![]() | MNT | 29,74 | 28,27 | 29,93 | 4.6% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,43 | 3,68 | 5.07% |
![]() | ENA | 14,91 | 13,78 | 15,12 | 5.85% |
![]() | ARB | 18,05 | 16,89 | 18,20 | 5.26% |
![]() | USD1 | 40,25 | 40,16 | 40,31 | 0.16% |
![]() | ATOM | 191,93 | 183,22 | 192,86 | 2.98% |
![]() | VET | 1,03 | 0,98 | 1,03 | 2.56% |
![]() | PUMP | 0,242970 | 0,239847 | 0,274182 | -1.18% |
![]() | POL | 9,47 | 8,97 | 9,54 | 3.31% |
![]() | SEI | 14,67 | 14,42 | 15,59 | -1.69% |
![]() | RENDER | 163,59 | 152,34 | 165,12 | 5.35% |
![]() | PENGU | 1,33 | 1,24 | 1,40 | 4.24% |
![]() | FET | 31,22 | 28,67 | 31,40 | 8.89% |
![]() | WETH | 134.300,00 | 122.220,00 | 135.070,00 | 8.77% |
![]() | TRUMP | 403,30 | 370,85 | 413,68 | 7.43% |
![]() | WLD | 45,05 | 41,68 | 45,56 | 6.16% |
![]() | FTN | 181,52 | 180,51 | 181,59 | 0.32% |
![]() | SUSDS | 42,64 | 42,60 | 42,66 | 0.09% |
![]() | GT | 632,95 | 618,81 | 641,63 | 1.71% |
![]() | FIL | 107,80 | 102,81 | 108,38 | 3.14% |
![]() | LBTC | 4.807.738,00 | 4.654.043,00 | 4.849.888,00 | 2.33% |
![]() | SKY | 3,24 | 3,08 | 3,26 | 4.24% |
![]() | SPX | 73,43 | 60,66 | 76,15 | 17.83% |
![]() | BNSOL | 7.407,35 | 6.834,83 | 7.469,58 | 6.82% |
![]() | QNT | 4.645,09 | 4.453,51 | 4.672,54 | 3.48% |
![]() | JUP | 22,07 | 20,00 | 22,20 | 9.02% |
![]() | RSETH | 141.006,00 | 128.120,00 | 141.749,00 | 8.86% |
![]() | RETH | 153.265,00 | 139.152,00 | 154.097,00 | 8.86% |
![]() | JLP | 196,69 | 189,41 | 197,20 | 3.24% |
![]() | KCS | 473,02 | 462,56 | 474,10 | 1.92% |
![]() | USDTB | 40,25 | 40,20 | 40,27 | 0.1% |
![]() | FDUSD | 40,17 | 40,06 | 40,51 | 0.16% |
![]() | TIA | 81,29 | 76,50 | 81,84 | 3.8% |
![]() | USDT0 | 40,22 | 40,17 | 40,32 | 0.05% |
![]() | INJ | 552,53 | 517,95 | 556,60 | 5.52% |
![]() | FARTCOIN | 53,73 | 47,67 | 54,73 | 9.46% |
![]() | NEXO | 52,76 | 52,39 | 53,41 | 0.33% |
![]() | IP | 179,59 | 172,55 | 181,21 | 2.48% |
![]() | STX | 33,04 | 31,30 | 33,26 | 3.86% |
![]() | XDC | 3,21 | 2,96 | 3,23 | 7.23% |
![]() | OP | 29,03 | 26,88 | 29,40 | 5.78% |
![]() | OSETH | 141.328,00 | 128.501,00 | 142.072,00 | 8.91% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 2.67% |
![]() | METH | 143.517,00 | 130.608,00 | 144.059,00 | 8.7% |
![]() | S | 15,17 | 13,91 | 15,30 | 7.24% |
![]() | VIRTUAL | 73,01 | 64,34 | 73,59 | 10.96% |
![]() | SOLVBTC | 4.811.800,00 | 4.669.875,00 | 4.817.891,00 | 2.42% |
![]() | USDT | 40,26 | 40,20 | 40,27 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001513 | 30,55% |
SPX6900 | SPX | 73,43 | 17,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,01 | 11,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,73 | 9,88% |
Pepe | PEPE | 0,000551 | 9,80% |
Jupiter | JUP | 22,07 | 9,22% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,22 | 9,15% |
Wrapped stETH | WSTETH | 162.148,00 | 8,87% |
Binance-Peg WETH | WETH | 134.300,00 | 8,84% |
Ethereum | ETH | 134.335,00 | 8,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001513 | 30,57% |
SPX6900 | SPX | 73,43 | 17,83% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,01 | 10,96% |
Pepe | PEPE | 0,000551 | 9,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,73 | 9,46% |
Jupiter | JUP | 22,07 | 9,02% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 141.328,00 | 8,91% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,22 | 8,89% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 141.006,00 | 8,86% |
WETH | WETH | 134.482,00 | 8,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.134,26 | -3,27% |
LEO Token | LEO | 353,88 | -2,46% |
Sei | SEI | 14,67 | -1,69% |
Pump.fun | PUMP | 0,242970 | -1,18% |
Ethena USDe | USDE | 40,26 | 0,044290% |
USDT0 | USDT0 | 40,22 | 0,052530% |
USDC | USDC | 40,24 | 0,061270% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,25 | 0,061890% |
USDS | USDS | 40,24 | 0,070330% |
sUSDS | SUSDS | 42,64 | 0,086350% |