Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.706.707,00 | 4.690.733,00 | 4.835.355,00 | -2.46% |
![]() | ETH | 175.099,00 | 173.333,00 | 186.200,00 | -5.48% |
![]() | XRP | 121,05 | 120,49 | 128,15 | -5.08% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,81 | 40,93 | 0.23% |
![]() | BNB | 34.001,00 | 33.813,00 | 35.195,00 | -3.18% |
![]() | SOL | 7.403,60 | 7.378,44 | 7.960,21 | -5.54% |
![]() | USDC | 40,88 | 40,79 | 40,90 | 0.21% |
![]() | STETH | 174.530,00 | 173.045,00 | 185.817,00 | -5.56% |
![]() | DOGE | 9,08 | 9,02 | 9,86 | -4.56% |
![]() | ADA | 37,25 | 37,21 | 39,77 | -5.74% |
![]() | TRX | 14,17 | 14,10 | 14,52 | -1.11% |
![]() | LINK | 1.015,57 | 999,44 | 1.066,60 | 0.77% |
![]() | WSTETH | 211.864,00 | 209.433,00 | 224.856,00 | -5.37% |
![]() | WBTC | 4.704.169,00 | 4.693.537,00 | 4.834.662,00 | -2.58% |
![]() | HYPE | 1.766,65 | 1.761,09 | 1.944,77 | -8.65% |
![]() | WBETH | 188.585,00 | 186.385,00 | 200.260,00 | -5.42% |
![]() | XLM | 16,63 | 16,51 | 17,65 | -5.33% |
![]() | SUI | 144,92 | 144,28 | 158,76 | -7.01% |
![]() | WEETH | 187.779,00 | 185.886,00 | 199.582,00 | -5.42% |
![]() | USDE | 40,92 | 40,82 | 40,99 | 0.2% |
![]() | BCH | 23.112,00 | 23.057,00 | 24.136,00 | -4.09% |
![]() | HBAR | 9,87 | 9,78 | 10,56 | -5.53% |
![]() | AVAX | 969,96 | 957,16 | 1.043,21 | -4.27% |
![]() | WETH | 175.006,00 | 173.130,00 | 186.347,00 | -5.51% |
![]() | LTC | 4.766,94 | 4.727,70 | 4.994,82 | -4.21% |
![]() | LEO | 387,56 | 385,51 | 395,69 | 0.53% |
![]() | TON | 137,03 | 136,28 | 144,58 | -3.88% |
![]() | USDS | 40,88 | 40,77 | 40,91 | 0.21% |
![]() | SHIB | 0,000513 | 0,000511 | 0,000544 | -4.44% |
![]() | BSC-USD | 40,90 | 40,72 | 41,02 | 0.19% |
![]() | WBT | 1.794,73 | 1.783,39 | 1.851,76 | -2.55% |
![]() | UNI | 423,63 | 419,47 | 462,86 | -7.2% |
![]() | CBBTC | 4.707.635,00 | 4.689.523,00 | 4.834.890,00 | -2.45% |
![]() | DOT | 158,90 | 157,08 | 170,33 | -4.01% |
![]() | SUSDE | 48,56 | 48,44 | 48,58 | 0.22% |
![]() | BGB | 183,01 | 181,93 | 193,18 | -4.28% |
![]() | XMR | 11.257,74 | 10.608,70 | 11.328,07 | 4.24% |
![]() | CRO | 5,96 | 5,86 | 6,33 | -4.42% |
![]() | PEPE | 0,000438 | 0,000433 | 0,000469 | -4.16% |
![]() | ENA | 27,67 | 27,50 | 29,61 | -6.42% |
![]() | AAVE | 11.782,93 | 11.657,60 | 12.659,60 | -5.94% |
![]() | MNT | 50,25 | 49,34 | 53,85 | -6.15% |
![]() | DAI | 40,89 | 40,78 | 40,91 | 0.24% |
![]() | TAO | 14.535,57 | 14.423,96 | 15.707,33 | -5.71% |
![]() | ETC | 877,69 | 868,92 | 933,46 | -4.95% |
![]() | NEAR | 105,38 | 104,51 | 115,16 | -6.55% |
![]() | APT | 187,77 | 186,26 | 201,36 | -4.78% |
![]() | ONDO | 38,94 | 38,63 | 42,24 | -6.19% |
![]() | PI | 14,84 | 14,62 | 15,85 | -5.37% |
![]() | ICP | 216,15 | 214,40 | 231,12 | -4.62% |
![]() | JITOSOL | 9.067,94 | 9.028,76 | 9.741,51 | -5.36% |
![]() | ARB | 20,94 | 20,88 | 22,80 | -2.3% |
![]() | WETH | 175.048,00 | 173.331,00 | 186.221,00 | -5.48% |
![]() | OKB | 4.662,86 | 4.582,45 | 5.003,95 | -6.35% |
![]() | BUIDL | 40,89 | 40,80 | 40,90 | 0.22% |
![]() | KAS | 3,57 | 3,52 | 3,85 | -5.78% |
![]() | POL | 10,13 | 9,81 | 10,40 | 1.93% |
![]() | USD1 | 40,89 | 40,68 | 40,95 | 0.25% |
![]() | ALGO | 10,30 | 10,18 | 11,19 | -4.77% |
![]() | ATOM | 181,05 | 179,48 | 193,51 | -5.06% |
![]() | GT | 702,99 | 701,81 | 736,09 | -4.1% |
![]() | VET | 0,96 | 0,96 | 1,04 | -5.92% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,27 | 1,39 | -4.66% |
![]() | RETH | 199.239,00 | 197.369,00 | 211.959,00 | -5.5% |
![]() | FTN | 186,68 | 185,85 | 186,93 | 0.24% |
![]() | SEI | 13,31 | 13,18 | 14,53 | -4.75% |
![]() | RENDER | 152,98 | 151,52 | 166,60 | -6.25% |
![]() | SUSDS | 43,49 | 43,38 | 43,50 | 0.23% |
![]() | BNSOL | 7.920,19 | 7.871,98 | 8.499,19 | -5.39% |
![]() | RSETH | 183.580,00 | 182.024,00 | 195.349,00 | -5.59% |
![]() | WLD | 39,20 | 38,68 | 42,01 | -4.71% |
![]() | TRUMP | 368,68 | 364,78 | 387,44 | -2.03% |
![]() | JLP | 211,02 | 210,60 | 218,44 | -2.77% |
![]() | FET | 27,76 | 27,46 | 29,85 | -4.89% |
![]() | BONK | 0,000918 | 0,000911 | 0,001003 | -7.35% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,97 | 1,05 | -2.91% |
![]() | IP | 229,79 | 229,36 | 246,74 | -3.67% |
![]() | FIL | 100,26 | 99,21 | 107,03 | -4.51% |
![]() | USDT0 | 40,88 | 40,73 | 41,05 | 0.18% |
![]() | OSETH | 183.857,00 | 182.085,00 | 199.743,00 | -4.74% |
![]() | KCS | 501,54 | 501,06 | 544,49 | -7.49% |
![]() | LSETH | 189.468,00 | 187.109,00 | 201.739,00 | -5.7% |
![]() | LBTC | 4.706.853,00 | 4.682.003,00 | 4.851.282,00 | -2.56% |
![]() | QNT | 4.364,59 | 4.339,81 | 4.508,16 | -2.77% |
![]() | SKY | 2,98 | 2,96 | 3,19 | -2.82% |
![]() | JUP | 20,12 | 19,85 | 21,58 | -4.81% |
![]() | USDTB | 40,89 | 40,78 | 40,91 | 0.24% |
![]() | INJ | 583,99 | 584,01 | 648,20 | -5.18% |
![]() | EZETH | 184.643,00 | 182.723,00 | 196.313,00 | -5.45% |
![]() | XDC | 3,42 | 3,41 | 3,48 | -1.36% |
![]() | USDF | 40,87 | 40,77 | 40,90 | 0.22% |
![]() | SPX | 58,13 | 57,58 | 64,64 | -7.8% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,81 | 40,93 | 0.23% |
![]() | TIA | 71,68 | 70,62 | 77,11 | -5.46% |
![]() | NEXO | 53,25 | 53,11 | 55,03 | -2.51% |
![]() | METH | 187.347,00 | 185.074,00 | 199.306,00 | -5.56% |
![]() | KHYPE | 1.764,31 | 1.762,88 | 1.947,16 | -8.86% |
![]() | FDUSD | 40,81 | 40,44 | 40,98 | 0.12% |
![]() | OP | 29,74 | 29,34 | 31,79 | -4.97% |
![]() | XAUT | 137.033,00 | 136.198,00 | 137.290,00 | 0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.257,74 | 3,70% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,13 | 1,92% |
Dai | DAI | 40,89 | 1,40% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,91 | 0,95% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 184.643,00 | 0,94% |
LEO Token | LEO | 387,56 | 0,58% |
Tether Gold | XAUT | 137.033,00 | 0,58% |
First Digital USD | FDUSD | 40,81 | 0,53% |
Ethena USDe | USDE | 40,92 | 0,453370% |
USDS | USDS | 40,88 | 0,347210% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.257,74 | 4,24% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,13 | 1,93% |
Chainlink | LINK | 1.015,57 | 0,77% |
Tether Gold | XAUT | 137.033,00 | 0,58% |
LEO Token | LEO | 387,56 | 0,53% |
USD1 | USD1 | 40,89 | 0,246040% |
USDtb | USDTB | 40,89 | 0,244810% |
Dai | DAI | 40,89 | 0,239840% |
Fasttoken | FTN | 186,68 | 0,237140% |
Tether | USDT | 40,91 | 0,232920% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.764,31 | -8,86% |
Hyperliquid | HYPE | 1.766,65 | -8,65% |
SPX6900 | SPX | 58,13 | -7,80% |
KuCoin | KCS | 501,54 | -7,49% |
Bonk | BONK | 0,000918 | -7,35% |
Uniswap | UNI | 423,63 | -7,20% |
Sui | SUI | 144,92 | -7,01% |
NEAR Protocol | NEAR | 105,38 | -6,55% |
Ethena | ENA | 27,67 | -6,42% |
OKB | OKB | 4.662,86 | -6,35% |