Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.138.467,00 | 4.113.822,00 | 4.178.288,00 | 0.15% |
![]() | ETH | 99.833,00 | 99.101,00 | 101.604,00 | -0.58% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,36 | 39,45 | -0.12% |
![]() | XRP | 85,31 | 83,51 | 85,76 | 0.95% |
![]() | BNB | 25.546,00 | 25.555,00 | 25.815,00 | -0.61% |
![]() | SOL | 5.730,78 | 5.685,77 | 5.854,27 | -0.28% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,32 | 39,43 | -0.12% |
![]() | DOGE | 7,01 | 6,87 | 7,10 | 1.22% |
![]() | TRX | 10,62 | 10,55 | 10,77 | -1.41% |
![]() | STETH | 99.786,00 | 98.949,00 | 101.584,00 | -0.3% |
![]() | ADA | 24,99 | 24,78 | 25,32 | -0.52% |
![]() | HYPE | 1.626,87 | 1.541,07 | 1.679,06 | 2.78% |
![]() | WBTC | 4.130.031,00 | 4.115.644,00 | 4.177.571,00 | -0.02% |
![]() | WSTETH | 120.221,00 | 119.473,00 | 122.516,00 | -0.81% |
![]() | SUI | 118,00 | 117,61 | 121,10 | -0.58% |
![]() | BCH | 17.142,43 | 16.473,34 | 17.826,00 | 3.55% |
![]() | LINK | 516,72 | 514,35 | 533,32 | -1.31% |
![]() | LEO | 357,12 | 351,12 | 357,67 | -0.07% |
![]() | XLM | 10,20 | 10,12 | 10,29 | -0.13% |
![]() | AVAX | 752,47 | 745,86 | 768,36 | -0.02% |
![]() | TON | 116,14 | 115,49 | 119,47 | -0.82% |
![]() | SHIB | 0,000480 | 0,000463 | 0,000482 | 2.94% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,32 | 39,43 | -0.12% |
![]() | HBAR | 6,23 | 6,06 | 6,29 | 1.89% |
![]() | WETH | 99.817,00 | 98.988,00 | 101.789,00 | -0.62% |
![]() | WEETH | 106.691,00 | 105.841,00 | 108.768,00 | -0.72% |
![]() | LTC | 3.400,23 | 3.277,24 | 3.421,53 | 2.78% |
![]() | BSC-USD | 39,42 | 39,29 | 39,52 | -0.11% |
![]() | USDE | 39,41 | 39,33 | 39,47 | -0.07% |
![]() | XMR | 12.429,21 | 12.113,80 | 12.664,60 | 1.46% |
![]() | DOT | 149,61 | 148,02 | 151,70 | -0.73% |
![]() | WBT | 1.539,47 | 1.357,14 | 1.547,53 | 13.14% |
![]() | BGB | 179,09 | 177,04 | 179,70 | 0.57% |
![]() | CBBTC | 4.138.154,00 | 4.114.776,00 | 4.180.753,00 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000438 | 0,000419 | 0,000444 | 3.55% |
![]() | PI | 24,14 | 21,73 | 24,15 | 10.51% |
![]() | UNI | 288,02 | 285,69 | 305,37 | 0.4% |
![]() | AAVE | 10.857,96 | 10.794,42 | 11.450,10 | -2.92% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,32 | 39,46 | -0.11% |
![]() | SUSDE | 46,39 | 46,30 | 46,44 | -0.09% |
![]() | TAO | 14.596,88 | 14.272,24 | 14.849,83 | 0.81% |
![]() | OKB | 2.034,61 | 2.020,25 | 2.054,79 | -0.56% |
![]() | ICP | 220,76 | 209,84 | 227,42 | 2.62% |
![]() | APT | 178,14 | 172,33 | 178,94 | 2.38% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,33 | 39,44 | -0.11% |
![]() | CRO | 3,61 | 3,55 | 3,63 | 0.88% |
![]() | NEAR | 87,79 | 85,63 | 89,43 | 0.51% |
![]() | ETC | 660,18 | 641,13 | 666,49 | 2.12% |
![]() | ONDO | 31,28 | 30,43 | 31,45 | 1.79% |
![]() | JITOSOL | 6.930,83 | 6.876,26 | 7.085,93 | -0.2% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,49 | 41,61 | -0.1% |
![]() | TKX | 1.158,64 | 1.114,20 | 1.197,54 | 3.85% |
![]() | USD1 | 39,43 | 39,26 | 39,49 | 0.01% |
![]() | MNT | 25,22 | 25,07 | 25,47 | -0.05% |
![]() | TRUMP | 414,07 | 388,70 | 416,38 | 5.97% |
![]() | GT | 672,25 | 662,61 | 687,16 | 0.39% |
![]() | KAS | 2,96 | 2,94 | 3,12 | -3.6% |
![]() | FTN | 175,31 | 174,76 | 175,85 | -0.15% |
![]() | VET | 0,87 | 0,87 | 0,90 | -0.61% |
![]() | ATOM | 162,58 | 159,92 | 163,89 | 0.95% |
![]() | SKY | 3,46 | 3,07 | 3,54 | 11.54% |
![]() | LBTC | 4.101.774,00 | 4.060.240,00 | 4.219.912,00 | -0.79% |
![]() | ENA | 11,71 | 11,34 | 11,83 | 1.07% |
![]() | POL | 7,91 | 7,83 | 8,11 | -0% |
![]() | RENDER | 134,99 | 132,33 | 137,00 | 0.98% |
![]() | FET | 26,50 | 25,72 | 26,90 | 1.66% |
![]() | ARB | 13,37 | 13,22 | 13,79 | 0.33% |
![]() | FIL | 95,65 | 93,15 | 96,92 | 1.98% |
![]() | WLD | 38,96 | 37,79 | 39,53 | 1.71% |
![]() | ALGO | 7,08 | 6,92 | 7,14 | 1.7% |
![]() | QNT | 4.188,64 | 4.144,87 | 4.259,87 | -0.65% |
![]() | WETH | 99.853,00 | 99.044,00 | 101.643,00 | -0.52% |
![]() | USDT0 | 39,39 | 39,30 | 39,51 | -0.19% |
![]() | FDUSD | 39,32 | 39,11 | 39,48 | -0.2% |
![]() | JLP | 172,17 | 171,45 | 173,69 | -0.08% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,33 | 39,44 | -0.12% |
![]() | KCS | 441,27 | 439,99 | 444,49 | -0.34% |
![]() | SPX | 56,98 | 51,42 | 62,10 | 7.71% |
![]() | BNSOL | 6.059,55 | 5.989,18 | 6.181,45 | -0.16% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 3.68% |
![]() | TIA | 72,10 | 68,49 | 72,62 | 3.89% |
![]() | JUP | 16,28 | 15,82 | 16,59 | 1.95% |
![]() | FARTCOIN | 47,89 | 43,59 | 50,94 | 7.11% |
![]() | NEXO | 47,93 | 47,58 | 48,34 | 0.27% |
![]() | VIRTUAL | 72,57 | 70,90 | 75,96 | 0.71% |
![]() | RETH | 113.572,00 | 112.604,00 | 115.765,00 | -0.58% |
![]() | RSETH | 104.473,00 | 103.612,00 | 106.511,00 | -0.59% |
![]() | BONK | 0,000587 | 0,000561 | 0,000594 | 3.64% |
![]() | INJ | 462,09 | 449,86 | 469,90 | 1.57% |
![]() | S | 13,55 | 12,60 | 13,56 | 6.57% |
![]() | IP | 144,18 | 138,01 | 144,60 | 4.04% |
![]() | OP | 23,70 | 22,15 | 23,80 | 2.88% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,35 | 39,45 | -0.11% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,28 | 39,50 | -0.14% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,35 | 2,39 | -0.23% |
![]() | STX | 24,98 | 24,07 | 25,18 | 2.9% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,32 | 39,44 | -0.08% |
![]() | SEI | 7,00 | 6,80 | 7,10 | 1.69% |
![]() | METH | 106.656,00 | 106.024,00 | 108.393,00 | -0.64% |
![]() | OSETH | 104.604,00 | 103.678,00 | 106.642,00 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.539,47 | 13,31% |
Sky | SKY | 3,46 | 11,53% |
Pi Network | PI | 24,14 | 10,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,89 | 6,86% |
Sonic | S | 13,55 | 6,26% |
SPX6900 | SPX | 56,98 | 6,15% |
Official Trump | TRUMP | 414,07 | 5,97% |
Story | IP | 144,18 | 4,25% |
Celestia | TIA | 72,10 | 3,79% |
Flare | FLR | 0,74 | 3,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.539,47 | 13,14% |
Sky | SKY | 3,46 | 11,54% |
Pi Network | PI | 24,14 | 10,51% |
SPX6900 | SPX | 56,98 | 7,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,89 | 7,11% |
Sonic | S | 13,55 | 6,57% |
Official Trump | TRUMP | 414,07 | 5,97% |
Story | IP | 144,18 | 4,04% |
Celestia | TIA | 72,10 | 3,89% |
Flare | FLR | 0,74 | 3,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 2,96 | -3,60% |
Aave | AAVE | 10.857,96 | -2,92% |
TRON | TRX | 10,62 | -1,41% |
Chainlink | LINK | 516,72 | -1,31% |
Toncoin | TON | 116,14 | -0,816640% |
Wrapped stETH | WSTETH | 120.221,00 | -0,807440% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.101.774,00 | -0,792390% |
Polkadot | DOT | 149,61 | -0,726550% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.691,00 | -0,719030% |
Quant | QNT | 4.188,64 | -0,652230% |