Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.629.221,00 | 3.618.401,00 | 3.669.540,00 | -0.66% |
![]() | ETH | 69.190,00 | 68.776,00 | 70.633,00 | 0.01% |
![]() | USDT | 38,52 | 38,43 | 38,59 | 0.17% |
![]() | XRP | 86,23 | 85,88 | 88,81 | -2.31% |
![]() | BNB | 23.125,00 | 23.089,00 | 23.457,00 | -0.76% |
![]() | SOL | 5.637,40 | 5.606,92 | 5.763,53 | -0.92% |
![]() | USDC | 38,51 | 38,42 | 38,58 | 0.16% |
![]() | DOGE | 6,71 | 6,67 | 6,92 | -2.47% |
![]() | ADA | 26,79 | 26,62 | 27,53 | -1.2% |
![]() | TRX | 9,38 | 9,37 | 9,60 | -1.7% |
![]() | STETH | 69.039,00 | 68.734,00 | 70.505,00 | -0.07% |
![]() | WBTC | 3.620.245,00 | 3.613.977,00 | 3.665.416,00 | -0.78% |
![]() | SUI | 136,22 | 133,36 | 139,35 | 0.76% |
![]() | LINK | 562,61 | 559,62 | 584,61 | -2.74% |
![]() | AVAX | 827,16 | 823,22 | 855,34 | -1.56% |
![]() | XLM | 10,70 | 10,64 | 10,94 | -1.66% |
![]() | LEO | 345,96 | 344,04 | 346,45 | 0.22% |
![]() | TON | 122,76 | 121,72 | 126,45 | -2.44% |
![]() | SHIB | 0,000516 | 0,000513 | 0,000533 | -2.1% |
![]() | HBAR | 7,17 | 7,11 | 7,36 | -2.24% |
![]() | USDS | 38,51 | 38,42 | 38,58 | 0.17% |
![]() | WSTETH | 82.859,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | -0.19% |
![]() | BCH | 13.996,75 | 13.903,39 | 14.469,47 | -0.03% |
![]() | LTC | 3.288,37 | 3.272,39 | 3.347,67 | -0.32% |
![]() | DOT | 159,28 | 158,57 | 166,00 | -2.22% |
![]() | HYPE | 712,73 | 701,23 | 732,07 | 1.21% |
![]() | BSC-USD | 38,44 | 38,36 | 38,60 | -0.05% |
![]() | BGB | 168,50 | 168,03 | 170,60 | -0.5% |
![]() | WETH | 68.982,00 | 68.854,00 | 70.718,00 | -0.21% |
![]() | XMR | 10.434,45 | 9.923,87 | 10.749,33 | 5.14% |
![]() | USDE | 38,48 | 38,40 | 38,55 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.117,53 | 1.115,88 | 1.132,99 | -1.04% |
![]() | PI | 22,19 | 21,93 | 23,65 | -6.15% |
![]() | WEETH | 73.514,00 | 73.371,00 | 75.320,00 | -0.33% |
![]() | CBBTC | 3.628.602,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | -0.59% |
![]() | PEPE | 0,000341 | 0,000338 | 0,000351 | -0.9% |
![]() | APT | 209,06 | 208,11 | 217,42 | -1.7% |
![]() | DAI | 38,51 | 38,41 | 38,59 | 0.14% |
![]() | TAO | 14.105,58 | 13.987,96 | 14.767,78 | -3.17% |
![]() | UNI | 203,12 | 201,22 | 212,36 | -2.77% |
![]() | OKB | 1.984,63 | 1.984,53 | 2.006,71 | -0.76% |
![]() | NEAR | 97,30 | 96,20 | 100,48 | -2.49% |
![]() | SUSDS | 40,42 | 40,31 | 40,49 | 0.18% |
![]() | ONDO | 35,97 | 35,61 | 37,93 | -3.83% |
![]() | GT | 849,83 | 847,12 | 863,14 | -1.17% |
![]() | ICP | 188,60 | 187,03 | 198,33 | -3.89% |
![]() | TRUMP | 500,87 | 493,09 | 565,97 | -11.04% |
![]() | BUIDL | 38,51 | 38,42 | 38,58 | 0.16% |
![]() | ETC | 643,79 | 642,55 | 673,12 | -1.46% |
![]() | AAVE | 6.384,23 | 6.320,21 | 6.554,71 | -0.27% |
![]() | TKX | 1.197,93 | 1.190,79 | 1.200,91 | 0.29% |
![]() | CRO | 3,46 | 3,44 | 3,56 | -0.63% |
![]() | MNT | 28,13 | 28,05 | 28,52 | -0.41% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,09 | -1.68% |
![]() | RENDER | 170,90 | 169,62 | 175,53 | -0.27% |
![]() | KAS | 3,38 | 3,34 | 3,77 | -8.47% |
![]() | USD1 | 38,44 | 38,34 | 38,60 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 45,00 | 44,86 | 45,08 | 0.25% |
![]() | POL | 9,11 | 9,04 | 9,35 | -0.89% |
![]() | ATOM | 168,62 | 167,92 | 173,99 | -1.68% |
![]() | ALGO | 8,71 | 8,65 | 9,05 | -1.76% |
![]() | LBTC | 3.621.726,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | -0.37% |
![]() | FTN | 165,39 | 164,51 | 165,56 | 0.33% |
![]() | FET | 26,95 | 26,60 | 28,55 | -2.24% |
![]() | FIL | 105,56 | 104,66 | 108,60 | -0.66% |
![]() | ENA | 11,95 | 11,76 | 13,03 | -7.12% |
![]() | TIA | 105,40 | 103,89 | 113,93 | -6.46% |
![]() | S | 19,74 | 19,54 | 20,27 | -1.27% |
![]() | BONK | 0,000782 | 0,000740 | 0,000795 | -0.19% |
![]() | ARB | 12,60 | 12,55 | 13,16 | -2.38% |
![]() | JLP | 157,15 | 156,52 | 158,82 | -0.32% |
![]() | FDUSD | 38,43 | 38,26 | 38,54 | 0.11% |
![]() | WLD | 41,88 | 41,27 | 45,43 | -4.23% |
![]() | SOLVBTC | 3.616.388,00 | 3.605.304,00 | 3.667.530,00 | -0.93% |
![]() | KCS | 409,41 | 407,19 | 412,94 | 0.26% |
![]() | JUP | 17,35 | 17,23 | 18,58 | -3.51% |
![]() | MKR | 58.713,00 | 58.184,00 | 60.135,00 | 0.3% |
![]() | STX | 31,88 | 31,53 | 33,93 | -1.89% |
![]() | OP | 29,14 | 28,99 | 30,62 | -3.23% |
![]() | XDC | 3,02 | 2,99 | 3,19 | -1.85% |
![]() | NEXO | 46,57 | 46,24 | 47,37 | 0.19% |
![]() | BNSOL | 5.913,12 | 5.869,56 | 6.046,57 | -0.81% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | -0.2% |
![]() | FARTCOIN | 42,84 | 41,35 | 44,53 | 2.07% |
![]() | QNT | 2.886,20 | 2.869,87 | 2.954,79 | -1.15% |
![]() | WETH | 69.061,00 | 68.761,00 | 70.823,00 | -0.09% |
![]() | IP | 154,43 | 153,20 | 160,34 | -0.48% |
![]() | SEI | 8,13 | 8,07 | 8,54 | -2.04% |
![]() | IMX | 22,03 | 21,84 | 22,78 | -2.48% |
![]() | EOS | 26,27 | 26,11 | 27,12 | -1.04% |
![]() | RSETH | 71.886,00 | 71.695,00 | 73.432,00 | -0.2% |
![]() | USDT0 | 38,51 | 38,36 | 38,59 | 0.12% |
![]() | INJ | 367,81 | 365,24 | 388,04 | -4.01% |
![]() | GRT | 3,73 | 3,70 | 3,91 | -1.55% |
![]() | USDC | 38,45 | 38,37 | 38,59 | 0% |
![]() | VIRTUAL | 52,78 | 52,19 | 58,17 | -2.01% |
![]() | PYUSD | 38,51 | 38,41 | 38,57 | 0.16% |
![]() | WBNB | 23.079,00 | 23.077,00 | 23.471,00 | -0.96% |
![]() | CRV | 24,94 | 24,63 | 25,92 | 0.37% |
![]() | RETH | 78.332,00 | 78.143,00 | 80.067,00 | -0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.629.221,00 | -0.66% |
![]() Ethereum ETH | 69.190,00 | 0.01% |
![]() Tether USDT | 38,52 | 0.17% |
![]() XRP XRP | 86,23 | -2.31% |
![]() BNB BNB | 23.125,00 | -0.76% |
![]() Solana SOL | 5.637,40 | -0.92% |
![]() USDC USDC | 38,51 | 0.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,71 | -2.47% |
![]() Cardano ADA | 26,79 | -1.2% |
![]() TRON TRX | 9,38 | -1.7% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.039,00 | -0.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.620.245,00 | -0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,44 | 193,18% |
USDT0 | USDT0 | 38,51 | 5,41% |
Monero | XMR | 10.434,45 | 5,11% |
sUSDS | SUSDS | 40,42 | 4,39% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,84 | 2,18% |
PayPal USD | PYUSD | 38,51 | 1,81% |
Hyperliquid | HYPE | 712,73 | 1,12% |
Dai | DAI | 38,51 | 0,54% |
Sui | SUI | 136,22 | 0,53% |
Curve DAO | CRV | 24,94 | 0,480840% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.434,45 | 5,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,84 | 2,07% |
Hyperliquid | HYPE | 712,73 | 1,21% |
Sui | SUI | 136,22 | 0,76% |
Curve DAO | CRV | 24,94 | 0,374650% |
Fasttoken | FTN | 165,39 | 0,327580% |
Maker | MKR | 58.713,00 | 0,303080% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.197,93 | 0,287720% |
KuCoin | KCS | 409,41 | 0,263840% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,00 | 0,245470% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 500,87 | -11,04% |
Kaspa | KAS | 3,38 | -8,47% |
Ethena | ENA | 11,95 | -7,12% |
Celestia | TIA | 105,40 | -6,46% |
Pi Network | PI | 22,19 | -6,15% |
Worldcoin | WLD | 41,88 | -4,23% |
Injective | INJ | 367,81 | -4,01% |
Internet Computer | ICP | 188,60 | -3,89% |
Ondo | ONDO | 35,97 | -3,83% |
Jupiter | JUP | 17,35 | -3,51% |