Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.982.154,00 | 3.969.843,00 | 4.220.277,00 | -5.35% | |
| ETH | 130.956,00 | 130.316,00 | 137.405,00 | -3.93% | |
| USDT | 42,14 | 42,13 | 42,34 | -0.29% | |
| XRP | 94,64 | 94,45 | 98,80 | -3.5% | |
| BNB | 38.538,00 | 37.698,00 | 39.448,00 | -1.71% | |
| SOL | 5.853,11 | 5.767,76 | 6.147,13 | -4.29% | |
| USDC | 42,16 | 42,16 | 42,32 | -0.28% | |
| TRX | 12,33 | 12,21 | 12,60 | -0.42% | |
| STETH | 130.746,00 | 130.310,00 | 137.184,00 | -4.42% | |
| DOGE | 6,65 | 6,58 | 7,00 | -3.99% | |
| ADA | 21,01 | 20,90 | 22,47 | -6.23% | |
| FIGR_HELOC | 43,76 | 43,60 | 44,01 | -0.31% | |
| WSTETH | 159.763,00 | 158.709,00 | 167.102,00 | -4.05% | |
| WBTC | 3.979.875,00 | 3.965.838,00 | 4.221.533,00 | -5.47% | |
| WBT | 2.204,00 | 2.201,09 | 2.274,25 | -2.92% | |
| WBETH | 141.687,00 | 140.892,00 | 148.777,00 | -3.96% | |
| HYPE | 1.578,13 | 1.535,40 | 1.631,52 | -3.27% | |
| ZEC | 25.502,00 | 20.544,00 | 25.554,00 | 16.46% | |
| LINK | 582,68 | 578,32 | 616,46 | -5.48% | |
| BCH | 20.265,00 | 20.178,00 | 21.778,00 | -5.77% | |
| USDS | 42,17 | 42,13 | 42,37 | -0.23% | |
| BSC-USD | 42,11 | 42,05 | 42,48 | -0.26% | |
| LEO | 387,98 | 386,87 | 391,05 | 0% | |
| WETH | 130.920,00 | 130.229,00 | 137.691,00 | -4.2% | |
| XLM | 10,94 | 10,90 | 11,42 | -3.53% | |
| USDE | 42,11 | 42,00 | 42,33 | -0.2% | |
| WEETH | 141.499,00 | 140.580,00 | 148.341,00 | -4.19% | |
| LTC | 4.118,13 | 3.997,09 | 4.228,04 | 0.64% | |
| XMR | 16.529,90 | 16.019,46 | 17.005,99 | 1.27% | |
| CBBTC | 3.986.599,00 | 3.973.415,00 | 4.225.899,00 | -5.66% | |
| HBAR | 6,45 | 6,41 | 6,98 | -7.64% | |
| AVAX | 638,25 | 632,80 | 682,21 | -6.44% | |
| SUI | 73,35 | 72,80 | 79,11 | -7.21% | |
| SHIB | 0,000379 | 0,000377 | 0,000395 | -3.57% | |
| DOT | 118,63 | 117,36 | 122,88 | -1.86% | |
| TON | 76,75 | 76,47 | 84,24 | -8.82% | |
| SUSDE | 50,72 | 50,72 | 50,94 | -0.3% | |
| DAI | 42,16 | 42,10 | 42,42 | -0.32% | |
| UNI | 294,63 | 293,67 | 328,03 | -10.06% | |
| CC | 4,98 | 4,61 | 5,12 | 7.15% | |
| CRO | 4,79 | 4,77 | 5,19 | -7.65% | |
| USDT0 | 42,13 | 42,07 | 42,38 | -0.31% | |
| WLFI | 6,01 | 5,72 | 6,46 | -2.1% | |
| M | 95,83 | 94,09 | 103,04 | -6.4% | |
| MNT | 49,35 | 49,14 | 52,05 | -4.64% | |
| SUSDS | 45,11 | 44,86 | 46,34 | 0.3% | |
| PYUSD | 42,16 | 42,13 | 42,38 | -0.29% | |
| TAO | 14.127,55 | 13.275,56 | 14.491,04 | -2.23% | |
| NEAR | 99,36 | 98,72 | 103,42 | -3.9% | |
| ICP | 227,03 | 226,94 | 258,32 | -8.26% | |
| USD1 | 42,10 | 42,09 | 42,32 | -0.34% | |
| BGB | 161,46 | 160,13 | 168,75 | -4.32% | |
| AAVE | 7.330,84 | 7.336,97 | 8.410,10 | -12.76% | |
| C1USD | 42,17 | 41,97 | 42,49 | -0.74% | |
| BUIDL | 42,17 | 42,17 | 42,33 | -0.28% | |
| OKB | 4.653,74 | 4.617,49 | 4.948,17 | -5.8% | |
| ETC | 620,57 | 614,94 | 640,09 | -2.73% | |
| ASTER | 46,48 | 42,96 | 47,17 | 2.4% | |
| APT | 122,92 | 120,30 | 131,98 | -2.56% | |
| XAUT | 171.137,00 | 170.064,00 | 177.494,00 | -2.96% | |
| USDF | 42,13 | 42,07 | 42,38 | -0.38% | |
| PEPE | 0,000207 | 0,000205 | 0,000230 | -10.04% | |
| PUMP | 0,146938 | 0,146180 | 0,158457 | -4.17% | |
| ENA | 11,66 | 11,59 | 12,61 | -5.37% | |
| JITOSOL | 7.268,21 | 7.149,59 | 7.631,23 | -4.49% | |
| JLP | 198,61 | 197,87 | 204,62 | -2.78% | |
| WETH | 130.804,00 | 130.369,00 | 137.362,00 | -4.32% | |
| SOL | 5.853,73 | 5.763,91 | 6.148,92 | -4.4% | |
| ONDO | 24,25 | 24,11 | 25,97 | -6.54% | |
| PI | 9,08 | 8,94 | 9,32 | -2.34% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.67% | |
| WLD | 29,72 | 29,52 | 31,54 | -5.79% | |
| POL | 6,40 | 6,33 | 7,04 | -8.79% | |
| KCS | 512,94 | 510,23 | 534,58 | -2.94% | |
| USDTB | 42,11 | 42,05 | 42,54 | -0.16% | |
| HASH | 1,20 | 1,13 | 1,28 | 0.79% | |
| TRUMP | 303,42 | 298,94 | 312,42 | -1.06% | |
| FIL | 83,78 | 82,46 | 90,79 | -4.57% | |
| ALGO | 6,78 | 6,69 | 7,12 | -4.74% | |
| PAXG | 171.619,00 | 170.730,00 | 177.535,00 | -2.72% | |
| RETH | 150.248,00 | 149.344,00 | 157.901,00 | -4.31% | |
| ATOM | 118,15 | 116,99 | 122,80 | -2.58% | |
| SYRUPUSDT | 46,45 | 46,44 | 46,66 | -0.3% | |
| VET | 0,65 | 0,65 | 0,68 | -3.42% | |
| BFUSD | 42,14 | 42,13 | 42,31 | -0.28% | |
| ARB | 10,02 | 9,90 | 10,50 | -3.47% | |
| USDC | 42,15 | 42,08 | 42,47 | -0.28% | |
| BNSOL | 6.324,96 | 6.234,17 | 6.654,74 | -4.6% | |
| GT | 451,77 | 450,72 | 477,20 | -4.8% | |
| KHYPE | 1.584,59 | 1.539,40 | 1.641,01 | -3.44% | |
| WBNB | 38.529,00 | 37.617,00 | 39.456,00 | -1.7% | |
| SYRUPUSDC | 47,92 | 47,91 | 48,11 | -0.23% | |
| KAS | 1,88 | 1,87 | 2,05 | -8.22% | |
| QNT | 3.434,09 | 3.422,28 | 3.958,37 | -10.41% | |
| SKY | 2,14 | 2,12 | 2,39 | -8.33% | |
| FBTC | 3.972.991,00 | 3.945.593,00 | 4.229.164,00 | -5.83% | |
| USDG | 42,16 | 42,16 | 42,33 | -0.28% | |
| RSETH | 138.361,00 | 137.633,00 | 145.405,00 | -4.41% | |
| FLR | 0,59 | 0,59 | 0,61 | -4.42% | |
| RLUSD | 42,18 | 42,15 | 42,39 | -0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 25.502,00 | 16,38% |
| Canton | CC | 4,98 | 7,35% |
| Aster | ASTER | 46,48 | 2,44% |
| Monero | XMR | 16.529,90 | 1,18% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,18 | 1,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | 1,06% |
| sUSDS | SUSDS | 45,11 | 0,99% |
| Litecoin | LTC | 4.118,13 | 0,95% |
| Global Dollar | USDG | 42,16 | 0,464520% |
| USDT0 | USDT0 | 42,13 | 0,442760% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 25.502,00 | 16,46% |
| Canton | CC | 4,98 | 7,15% |
| Aster | ASTER | 46,48 | 2,40% |
| Monero | XMR | 16.529,90 | 1,27% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | 0,79% |
| Litecoin | LTC | 4.118,13 | 0,64% |
| sUSDS | SUSDS | 45,11 | 0,300950% |
| LEO Token | LEO | 387,98 | 0,001720% |
| Aave | AAVE | 7.330,84 | -12,76% |
| Quant | QNT | 3.434,09 | -10,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 7.330,84 | -12,76% |
| Quant | QNT | 3.434,09 | -10,41% |
| Uniswap | UNI | 294,63 | -10,06% |
| Pepe | PEPE | 0,000207 | -10,04% |
| Toncoin | TON | 76,75 | -8,82% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,40 | -8,79% |
| Sky | SKY | 2,14 | -8,33% |
| Internet Computer | ICP | 227,03 | -8,26% |
| Kaspa | KAS | 1,88 | -8,22% |
| Cronos | CRO | 4,79 | -7,65% |