Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.311.333,00 | 4.280.695,00 | 4.372.418,00 | -1.38% |
![]() | ETH | 100.353,00 | 98.805,00 | 103.500,00 | -2.94% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,83 | 39,90 | 0.04% |
![]() | XRP | 88,75 | 87,79 | 90,28 | -1.62% |
![]() | BNB | 26.053,00 | 25.937,00 | 26.444,00 | -1.45% |
![]() | SOL | 5.905,61 | 5.801,77 | 6.106,21 | -3.03% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,82 | 39,89 | 0.04% |
![]() | TRX | 11,24 | 11,23 | 11,47 | -1.61% |
![]() | DOGE | 6,53 | 6,45 | 6,88 | -5.01% |
![]() | STETH | 100.276,00 | 98.689,00 | 103.477,00 | -2.94% |
![]() | ADA | 22,95 | 22,50 | 24,00 | -4.36% |
![]() | WBTC | 4.310.999,00 | 4.276.826,00 | 4.368.821,00 | -1.31% |
![]() | HYPE | 1.552,55 | 1.499,61 | 1.616,03 | -3.81% |
![]() | WSTETH | 121.099,00 | 119.296,00 | 125.022,00 | -2.97% |
![]() | SUI | 115,72 | 112,86 | 122,25 | -4.24% |
![]() | BCH | 19.299,16 | 18.923,87 | 19.795,43 | -2.5% |
![]() | LINK | 527,04 | 517,23 | 548,14 | -3.49% |
![]() | LEO | 361,86 | 358,77 | 361,98 | 0.55% |
![]() | AVAX | 711,97 | 699,68 | 750,24 | -3.82% |
![]() | XLM | 9,50 | 9,38 | 9,74 | -2.25% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,81 | 39,89 | 0.03% |
![]() | TON | 109,72 | 109,48 | 114,06 | -3.8% |
![]() | WEETH | 107.485,00 | 105.822,00 | 110.962,00 | -2.91% |
![]() | SHIB | 0,000457 | 0,000448 | 0,000477 | -3.81% |
![]() | LTC | 3.466,40 | 3.425,98 | 3.551,68 | -2.34% |
![]() | WETH | 100.330,00 | 98.691,00 | 103.578,00 | -2.93% |
![]() | HBAR | 6,14 | 6,06 | 6,47 | -3.74% |
![]() | WBT | 1.793,27 | 1.733,51 | 1.797,82 | 2.74% |
![]() | BSC-USD | 39,85 | 39,78 | 39,98 | 0.05% |
![]() | XMR | 12.515,68 | 12.455,32 | 12.881,07 | -1.67% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,81 | 39,92 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.317.788,00 | 4.278.814,00 | 4.375.171,00 | -1.21% |
![]() | BGB | 176,65 | 174,66 | 182,35 | -3.13% |
![]() | DOT | 134,20 | 132,49 | 141,73 | -5.07% |
![]() | UNI | 277,87 | 271,44 | 303,69 | -7.2% |
![]() | PEPE | 0,000386 | 0,000378 | 0,000407 | -4.91% |
![]() | AAVE | 10.645,57 | 10.342,87 | 11.248,22 | -4.7% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,82 | 39,89 | 0.03% |
![]() | PI | 18,74 | 18,48 | 19,81 | -5.34% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,90 | 46,99 | 0.06% |
![]() | OKB | 1.947,09 | 1.928,80 | 1.994,37 | -2.22% |
![]() | TAO | 12.983,71 | 12.653,87 | 13.545,24 | -3.93% |
![]() | APT | 176,25 | 172,68 | 189,67 | -7.06% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,82 | 39,90 | 0.04% |
![]() | JITOSOL | 7.169,84 | 7.033,90 | 7.418,65 | -3.06% |
![]() | NEAR | 85,16 | 83,88 | 91,42 | -6.02% |
![]() | ICP | 190,57 | 188,16 | 200,49 | -4.73% |
![]() | CRO | 3,23 | 3,21 | 3,34 | -3.19% |
![]() | ETC | 650,58 | 642,53 | 677,95 | -3.94% |
![]() | ONDO | 31,05 | 30,50 | 31,93 | -2.59% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,12 | 42,20 | 0.06% |
![]() | USD1 | 39,85 | 39,78 | 39,97 | -0% |
![]() | KAS | 3,03 | 2,97 | 3,14 | -3.68% |
![]() | FTN | 176,81 | 175,82 | 177,54 | 0.56% |
![]() | MNT | 22,42 | 22,21 | 23,38 | -3.91% |
![]() | TKX | 929,15 | 896,94 | 970,67 | -3.97% |
![]() | GT | 614,07 | 608,64 | 634,38 | -2.48% |
![]() | ATOM | 160,09 | 158,15 | 167,15 | -4.21% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,88 | -5.01% |
![]() | FET | 27,03 | 26,64 | 29,05 | -6.01% |
![]() | TRUMP | 340,03 | 337,50 | 355,94 | -4.47% |
![]() | LBTC | 4.317.842,00 | 4.275.532,00 | 4.362.090,00 | -1.01% |
![]() | SKY | 3,11 | 3,03 | 3,23 | -3.57% |
![]() | RENDER | 126,20 | 123,65 | 132,92 | -4.71% |
![]() | POL | 7,18 | 7,09 | 7,49 | -4.07% |
![]() | ARB | 12,91 | 12,56 | 13,82 | -6.16% |
![]() | ENA | 10,20 | 9,91 | 11,14 | -7.97% |
![]() | QNT | 4.243,39 | 4.187,57 | 4.363,09 | -2.37% |
![]() | FIL | 90,35 | 89,21 | 95,85 | -5.59% |
![]() | WETH | 100.379,00 | 98.706,00 | 103.492,00 | -2.94% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,85 | 7,29 | -4.21% |
![]() | JLP | 177,73 | 176,03 | 180,48 | -1.46% |
![]() | WLD | 34,94 | 34,40 | 37,83 | -7.36% |
![]() | FDUSD | 39,75 | 39,66 | 39,90 | -0.04% |
![]() | USDTB | 39,82 | 39,81 | 39,89 | 0.02% |
![]() | SEI | 10,39 | 10,32 | 10,86 | -4.2% |
![]() | KCS | 438,10 | 436,45 | 441,78 | -0.83% |
![]() | BNSOL | 6.261,54 | 6.158,83 | 6.472,56 | -3.07% |
![]() | BONK | 0,000705 | 0,000645 | 0,000706 | 5.56% |
![]() | USDT0 | 39,86 | 39,79 | 39,93 | -0.01% |
![]() | JUP | 17,40 | 17,07 | 18,62 | -4.93% |
![]() | NEXO | 48,64 | 47,51 | 48,92 | -0.38% |
![]() | RSETH | 105.137,00 | 103.424,00 | 108.460,00 | -3.02% |
![]() | RETH | 114.312,00 | 112.452,00 | 117.942,00 | -2.93% |
![]() | FARTCOIN | 47,12 | 45,49 | 49,73 | -4.77% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.74% |
![]() | SPX | 48,34 | 46,67 | 52,82 | -6.39% |
![]() | INJ | 433,11 | 428,75 | 465,12 | -6.29% |
![]() | TIA | 60,79 | 59,72 | 66,22 | -7.16% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,82 | 39,91 | 0.01% |
![]() | PENGU | 0,67 | 0,63 | 0,68 | -1.7% |
![]() | VIRTUAL | 62,58 | 60,61 | 66,81 | -5.97% |
![]() | S | 12,44 | 12,06 | 13,26 | -6.22% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,72 | 40,01 | 0.05% |
![]() | STX | 25,95 | 25,48 | 27,57 | -5.81% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,37 | 2,42 | 0.34% |
![]() | METH | 106.936,00 | 105.660,00 | 110.917,00 | -3.29% |
![]() | OSETH | 105.399,00 | 103.734,00 | 108.716,00 | -2.98% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,21 | 44,16 | 44,29 | 0.09% |
![]() | OP | 21,25 | 21,01 | 23,06 | -7.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000705 | 5,81% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 4,75% |
USDT0 | USDT0 | 39,86 | 2,87% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.793,27 | 2,86% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 105.137,00 | 2,49% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,35% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,21 | 1,25% |
Dai | DAI | 39,83 | 1,21% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.485,00 | 0,70% |
Fasttoken | FTN | 176,81 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000705 | 5,56% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.793,27 | 2,74% |
Fasttoken | FTN | 176,81 | 0,56% |
LEO Token | LEO | 361,86 | 0,55% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,336700% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,21 | 0,091460% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,93 | 0,064000% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 0,055060% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,85 | 0,053630% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,84 | 0,049730% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 10,20 | -7,97% |
Optimism | OP | 21,25 | -7,44% |
Worldcoin | WLD | 34,94 | -7,36% |
Uniswap | UNI | 277,87 | -7,20% |
Celestia | TIA | 60,79 | -7,16% |
Aptos | APT | 176,25 | -7,06% |
SPX6900 | SPX | 48,34 | -6,39% |
Injective | INJ | 433,11 | -6,29% |
Sonic | S | 12,44 | -6,22% |
Arbitrum | ARB | 12,91 | -6,16% |