Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.988.649,00 | 2.937.550,00 | 3.008.347,00 | 1.14% | |
| ETH | 86.862,00 | 85.113,00 | 87.236,00 | 1.24% | |
| USDT | 43,82 | 43,80 | 43,84 | -0.04% | |
| XRP | 63,18 | 61,83 | 63,99 | 0.85% | |
| BNB | 27.387,00 | 27.043,00 | 27.777,00 | 1.11% | |
| USDC | 43,83 | 43,81 | 43,84 | -0.03% | |
| SOL | 3.769,78 | 3.639,95 | 3.795,83 | 2.26% | |
| TRX | 12,60 | 12,47 | 12,60 | 0.5% | |
| DOGE | 4,37 | 4,34 | 4,45 | -1.73% | |
| FIGR_HELOC | 45,40 | 45,11 | 45,40 | 0.64% | |
| BCH | 24.825,00 | 24.394,00 | 25.145,00 | 1.34% | |
| WBT | 2.229,23 | 2.193,75 | 2.242,23 | 0.84% | |
| ADA | 12,29 | 12,30 | 12,73 | -3.44% | |
| USDS | 43,86 | 43,76 | 43,84 | 0.03% | |
| LEO | 371,32 | 366,31 | 384,82 | -2.69% | |
| HYPE | 1.303,88 | 1.297,70 | 1.337,79 | -0.68% | |
| LINK | 389,09 | 382,21 | 394,42 | -0.04% | |
| USDE | 43,80 | 43,74 | 43,83 | 0.02% | |
| CC | 7,04 | 6,94 | 7,27 | 0.88% | |
| XMR | 14.298,40 | 14.280,90 | 14.687,82 | -2.48% | |
| XLM | 7,10 | 7,03 | 7,20 | -0.82% | |
| USD1 | 43,80 | 43,77 | 43,83 | -0.07% | |
| RAIN | 0,416303 | 0,413895 | 0,422446 | -0.34% | |
| HBAR | 4,39 | 4,33 | 4,44 | -0.04% | |
| ZEC | 11.367,46 | 11.230,35 | 11.547,34 | -0.62% | |
| LTC | 2.439,03 | 2.382,33 | 2.442,29 | 0.96% | |
| DAI | 43,81 | 43,77 | 43,87 | -0.12% | |
| PYUSD | 43,81 | 43,79 | 43,89 | -0.16% | |
| AVAX | 404,00 | 395,21 | 412,64 | 0.69% | |
| SHIB | 0,000281 | 0,000276 | 0,000289 | -0.36% | |
| SUI | 41,52 | 41,39 | 42,37 | -2% | |
| TON | 58,68 | 58,07 | 59,96 | -2.13% | |
| WLFI | 5,24 | 4,97 | 5,55 | 2.58% | |
| CRO | 3,42 | 3,40 | 3,46 | -1.17% | |
| XAUT | 223.616,00 | 220.878,00 | 223.860,00 | 1.12% | |
| PAXG | 225.118,00 | 222.209,00 | 225.294,00 | 1.28% | |
| M | 58,95 | 57,91 | 59,68 | -1.22% | |
| UNI | 158,25 | 148,63 | 160,66 | 4.66% | |
| DOT | 59,76 | 57,84 | 61,00 | 1.15% | |
| MNT | 27,82 | 27,29 | 28,05 | 1.65% | |
| BUIDL | 43,83 | 43,82 | 43,84 | -0.03% | |
| AAVE | 5.331,21 | 5.027,17 | 5.442,79 | 3.4% | |
| ASTER | 31,62 | 31,06 | 32,31 | 1.32% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000184 | 0,000193 | -3.12% | |
| USDF | 43,70 | 43,66 | 43,76 | -0.01% | |
| TAO | 7.949,89 | 7.760,99 | 8.034,82 | -0.57% | |
| OKB | 3.459,16 | 3.457,03 | 3.576,77 | -0.55% | |
| BGB | 102,22 | 101,66 | 102,70 | -0.26% | |
| USDG | 43,83 | 43,80 | 43,84 | -0.04% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PI | 7,57 | 7,55 | 7,80 | -1.37% | |
| RLUSD | 43,82 | 43,80 | 43,83 | -0.01% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0.29% | |
| SKY | 2,81 | 2,77 | 2,85 | 1.61% | |
| ETC | 405,42 | 370,81 | 426,77 | 7.33% | |
| NEAR | 46,09 | 44,74 | 48,45 | 1.19% | |
| BFUSD | 43,79 | 43,75 | 43,80 | -0.03% | |
| ONDO | 11,81 | 11,54 | 12,00 | -0.22% | |
| ICP | 99,33 | 93,53 | 99,80 | 5% | |
| PUMP | 0,092353 | 0,090899 | 0,093886 | -0.42% | |
| USTB | 481,97 | 481,72 | 482,13 | -0.03% | |
| POL | 4,88 | 4,56 | 5,03 | 4.13% | |
| ATOM | 102,66 | 102,36 | 105,49 | -1.07% | |
| GT | 317,87 | 311,38 | 319,65 | 1.57% | |
| KCS | 374,12 | 365,36 | 376,87 | 1.99% | |
| WLD | 17,03 | 16,88 | 17,45 | -0.93% | |
| HASH | 0,78 | 0,78 | 0,83 | -4.81% | |
| NIGHT | 2,55 | 2,55 | 2,68 | -4.78% | |
| QNT | 2.862,44 | 2.858,26 | 2.944,14 | -2.48% | |
| ENA | 4,76 | 4,76 | 4,92 | -2.97% | |
| NEXO | 39,12 | 38,13 | 39,68 | 2.19% | |
| MORPHO | 71,00 | 66,11 | 72,32 | 5.37% | |
| KAS | 1,38 | 1,35 | 1,39 | 0.26% | |
| USDTB | 43,82 | 43,74 | 43,90 | 0.01% | |
| TRUMP | 152,80 | 152,81 | 156,88 | -1.64% | |
| FLR | 0,415504 | 0,408867 | 0,421076 | 0.69% | |
| ALGO | 3,95 | 3,93 | 4,00 | -0.48% | |
| EUTBL | 54,08 | 54,01 | 54,14 | -0.01% | |
| RENDER | 65,10 | 64,64 | 67,20 | -1.31% | |
| USDD | 43,84 | 43,80 | 43,84 | 0% | |
| FIL | 42,80 | 41,01 | 44,44 | 2.94% | |
| JAAA | 45,01 | 44,99 | 45,03 | -0.03% | |
| XDC | 1,56 | 1,53 | 1,58 | 1.65% | |
| USDY | 49,06 | 48,35 | 49,06 | 0.83% | |
| OUSG | 5.012,65 | 5.009,15 | 5.013,42 | -0.01% | |
| APT | 39,11 | 37,73 | 39,76 | 1.78% | |
| VET | 0,340733 | 0,339503 | 0,347561 | -1.94% | |
| BDX | 3,52 | 3,51 | 3,53 | -0.07% | |
| ARB | 4,35 | 4,14 | 4,57 | 3.26% | |
| JTRSY | 47,99 | 47,97 | 48,01 | -0.03% | |
| USD0 | 43,83 | 43,53 | 43,86 | 0.13% | |
| BONK | 0,000278 | 0,000273 | 0,000286 | -0.24% | |
| GHO | 43,81 | 43,79 | 43,83 | -0.02% | |
| STABLE | 1,27 | 1,28 | 1,34 | -2.97% | |
| JUP | 6,91 | 6,85 | 7,12 | -0.56% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.79% | |
| TUSD | 43,80 | 43,75 | 43,85 | -0.03% | |
| PIPPIN | 21,39 | 20,76 | 22,41 | -1.08% | |
| USDAI | 43,83 | 43,81 | 43,84 | -0.03% | |
| SEI | 3,11 | 3,10 | 3,15 | -0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 405,42 | 7,11% |
| Morpho | MORPHO | 71,00 | 5,25% |
| Internet Computer | ICP | 99,33 | 4,59% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,88 | 4,36% |
| Uniswap | UNI | 158,25 | 4,70% |
| Arbitrum | ARB | 4,35 | 3,11% |
| Aave | AAVE | 5.331,21 | 2,93% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,24 | 2,57% |
| Solana | SOL | 3.769,78 | 2,16% |
| Filecoin | FIL | 42,80 | 2,64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 405,42 | 7,33% |
| Morpho | MORPHO | 71,00 | 5,37% |
| Internet Computer | ICP | 99,33 | 5,00% |
| Uniswap | UNI | 158,25 | 4,66% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,88 | 4,13% |
| Aave | AAVE | 5.331,21 | 3,40% |
| Arbitrum | ARB | 4,35 | 3,26% |
| Filecoin | FIL | 42,80 | 2,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,24 | 2,58% |
| Solana | SOL | 3.769,78 | 2,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,78 | -4,81% |
| Midnight | NIGHT | 2,55 | -4,78% |
| Cardano | ADA | 12,29 | -3,44% |
| Pepe | PEPE | 0,000184 | -3,12% |
| Stable | STABLE | 1,27 | -2,97% |
| Ethena | ENA | 4,76 | -2,97% |
| LEO Token | LEO | 371,32 | -2,69% |
| Quant | QNT | 2.862,44 | -2,48% |
| Monero | XMR | 14.298,40 | -2,48% |