Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030703 | 0,030702 | 0,031604 | -1.01% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.76% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.29% |
Binance Coin | BNB | 0,008857 | 0,008841 | 0,009015 | -1.28% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.76% |
Solana | SOL | 0,001189 | 0,001174 | 0,001254 | -2.58% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.86% |
Staked Ether | STETH | 0,030703 | 0,030692 | 0,031610 | -1.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000768 | 0,000763 | 0,000771 | -0.13% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.4% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
LEO Token | LEO | 0,000144 | 0,000144 | 0,000151 | -4.42% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006605 | 0,006605 | 0,006760 | -1.54% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.13% |
Chainlink | LINK | 0,000128 | 0,000128 | 0,000132 | -2.94% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.63% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0.44% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033589 | 0,033581 | 0,034578 | -1% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.96% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 2.33% |
Monero | XMR | 0,004965 | 0,004833 | 0,005023 | 1.27% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.88% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033469 | 0,033357 | 0,034452 | -0.69% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.57% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.72% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.72% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.34% |
Litecoin | LTC | 0,000784 | 0,000784 | 0,000797 | -0.79% |
Avalanche | AVAX | 0,000131 | 0,000130 | 0,000136 | -3.9% |
ZCash | ZEC | 0,003592 | 0,003487 | 0,003784 | -0.46% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000059 | -0.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000054 | -5.2% |
Bittensor | TAO | 0,004580 | 0,004477 | 0,004831 | 0.03% |
Tether Gold | XAUT | 0,068934 | 0,067072 | 0,070956 | 1.73% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.75% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.74% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.93% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0.31% |
PAX Gold | PAXG | 0,068453 | 0,067406 | 0,071982 | 0.52% |
Polkadot | DOT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.28% |
Gatechain Token | GT | 0,000098 | 0,000094 | 0,000101 | 2.08% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 3.2% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.75% |
Bitget token | BGB | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 2.02% |
OKB | OKB | 0,001248 | 0,001216 | 0,001259 | 1.96% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.39% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.87% |
Aave | AAVE | 0,001411 | 0,001397 | 0,001488 | -3.32% |
Near | NEAR | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.99% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.96% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.77% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -9.07% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000119 | 0,000117 | 0,000124 | -1.19% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000032 | 0,000035 | -0.4% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.93% |
KuCoin Token | KCS | 0,000119 | 0,000115 | 0,000122 | -0.35% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0% |
USDD | USDD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.96% |
United Stables | U | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.71% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.97% |
Quant | QNT | 0,001059 | 0,001023 | 0,001066 | 2.92% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.04% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 4.99% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.66% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.62% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034585 | 0,034577 | 0,035601 | -1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030703 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008857 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001189 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030703 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000768 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000005% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | 4,99% |
| Falcon USD | USDF | 0,000015 | 3,39% |
| Dai | DAI | 0,000015 | 3,13% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | 3,57% |
| LayerZero | ZRO | 0,000029 | 3,20% |
| USDD | USDD | 0,000015 | 2,96% |
| Quant | QNT | 0,001059 | 2,92% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 2,88% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 2,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000001 | -9,07% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000050 | -5,20% |
| LEO Token | LEO | 0,000144 | -4,42% |
| Avalanche | AVAX | 0,000131 | -3,90% |
| Aave | AAVE | 0,001411 | -3,32% |
| Chainlink | LINK | 0,000128 | -2,94% |
| Solana | SOL | 0,001189 | -2,58% |
| Polkadot | DOT | 0,000018 | -2,28% |
| Aptos | APT | 0,000013 | -2,04% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -2,02% |









