Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.598.896,00 | 4.545.066,00 | 4.601.295,00 | 0.54% |
![]() | ETH | 182.343,00 | 175.525,00 | 182.573,00 | 1.02% |
![]() | XRP | 118,12 | 114,64 | 118,12 | 1.75% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,13 | 41,18 | 0.03% |
![]() | BNB | 35.310,00 | 34.830,00 | 35.290,00 | 0.96% |
![]() | SOL | 8.737,77 | 8.233,68 | 8.743,98 | 4.18% |
![]() | USDC | 41,16 | 41,12 | 41,17 | 0.01% |
![]() | STETH | 182.004,00 | 175.151,00 | 181.923,00 | 1.37% |
![]() | DOGE | 8,98 | 8,63 | 8,99 | 2.46% |
![]() | TRX | 14,02 | 13,84 | 14,02 | 0.49% |
![]() | ADA | 34,52 | 33,28 | 34,55 | 1.82% |
![]() | WSTETH | 220.820,00 | 212.494,00 | 220.828,00 | 1.16% |
![]() | LINK | 974,78 | 940,64 | 973,83 | 1.62% |
![]() | WBETH | 196.366,00 | 189.142,00 | 196.383,00 | 1.34% |
![]() | WBTC | 4.598.890,00 | 4.532.774,00 | 4.603.201,00 | 0.91% |
![]() | USDE | 41,22 | 41,08 | 41,32 | -0.24% |
![]() | HYPE | 1.887,64 | 1.802,32 | 1.887,90 | 3.34% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,40 | 40,64 | 41,45 | 1.8% |
![]() | SUI | 138,96 | 132,38 | 138,85 | 2.86% |
![]() | WEETH | 195.569,00 | 188.086,00 | 195.600,00 | 1.17% |
![]() | BCH | 24.674,00 | 23.603,00 | 24.894,00 | 4% |
![]() | XLM | 15,04 | 14,75 | 15,17 | 0.82% |
![]() | AVAX | 1.037,41 | 972,03 | 1.047,07 | 5.4% |
![]() | WETH | 182.433,00 | 175.496,00 | 182.450,00 | 1.17% |
![]() | HBAR | 9,13 | 8,72 | 9,16 | 2.65% |
![]() | CRO | 11,15 | 10,27 | 11,58 | 2.54% |
![]() | LEO | 390,94 | 389,28 | 394,10 | -0.8% |
![]() | LTC | 4.642,08 | 4.507,38 | 4.640,59 | 1.24% |
![]() | TON | 130,94 | 128,24 | 131,25 | 1.18% |
![]() | USDS | 41,16 | 41,11 | 41,20 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000514 | 0,000504 | 0,000513 | 0.94% |
![]() | BSC-USD | 41,18 | 41,11 | 41,21 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 4.599.503,00 | 4.538.094,00 | 4.602.679,00 | 0.84% |
![]() | WBT | 1.770,98 | 1.743,52 | 1.771,13 | 0.8% |
![]() | WLFI | 9,24 | 8,93 | 9,70 | -4.6% |
![]() | DOT | 158,83 | 153,84 | 158,68 | 1.61% |
![]() | UNI | 397,04 | 385,66 | 397,13 | 0.92% |
![]() | BGB | 208,19 | 198,15 | 216,14 | -0.42% |
![]() | SUSDE | 49,15 | 49,05 | 49,20 | 0.1% |
![]() | XMR | 11.122,38 | 10.732,66 | 11.242,97 | 2.45% |
![]() | AAVE | 13.443,34 | 12.668,96 | 13.459,10 | 4.68% |
![]() | ENA | 30,18 | 27,55 | 30,18 | 6.96% |
![]() | DAI | 41,14 | 41,07 | 41,24 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000404 | 0,000392 | 0,000405 | 0.92% |
![]() | OKB | 7.296,97 | 6.760,49 | 7.425,36 | 7.07% |
![]() | MNT | 45,97 | 45,58 | 46,95 | -1.94% |
![]() | ETC | 865,34 | 844,21 | 865,29 | 0.95% |
![]() | JITOSOL | 10.661,72 | 10.101,42 | 10.660,01 | 3.63% |
![]() | TAO | 13.348,00 | 12.891,73 | 13.369,80 | 2.18% |
![]() | NEAR | 101,65 | 96,84 | 101,63 | 3.03% |
![]() | ONDO | 40,18 | 37,21 | 40,14 | 6.19% |
![]() | POL | 11,86 | 11,65 | 12,15 | 1.15% |
![]() | APT | 179,32 | 174,45 | 179,33 | 0.88% |
![]() | USDT0 | 41,19 | 41,06 | 41,26 | 0.13% |
![]() | PI | 14,30 | 14,07 | 14,33 | 0.76% |
![]() | ARB | 20,93 | 19,94 | 20,93 | 2.81% |
![]() | WETH | 182.578,00 | 175.646,00 | 181.851,00 | 1.02% |
![]() | USD1 | 41,15 | 41,09 | 41,18 | 0.04% |
![]() | ICP | 200,79 | 195,85 | 201,30 | 0.23% |
![]() | BNSOL | 9.360,09 | 8.808,96 | 9.362,60 | 5.57% |
![]() | IP | 322,88 | 311,71 | 327,48 | 2.83% |
![]() | BUIDL | 41,17 | 41,13 | 41,18 | 0.01% |
![]() | KAS | 3,49 | 3,41 | 3,49 | 0.82% |
![]() | ATOM | 184,60 | 179,62 | 184,72 | 0.97% |
![]() | VET | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0.76% |
![]() | ALGO | 9,69 | 9,37 | 9,69 | 0.9% |
![]() | RETH | 207.783,00 | 199.884,00 | 207.638,00 | 1.45% |
![]() | GT | 698,56 | 687,46 | 699,73 | 0.78% |
![]() | SUSDS | 43,85 | 43,50 | 44,15 | -0.1% |
![]() | JLP | 227,26 | 221,07 | 227,27 | 1.9% |
![]() | FTN | 185,62 | 185,26 | 186,24 | -0.1% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,20 | 1,27 | 4.2% |
![]() | KCS | 621,98 | 609,42 | 621,68 | 1.42% |
![]() | RSETH | 191.495,00 | 184.589,00 | 191.510,00 | 2.61% |
![]() | RENDER | 143,65 | 138,71 | 143,63 | 1.62% |
![]() | WLD | 36,89 | 35,49 | 36,88 | 1.62% |
![]() | SEI | 11,96 | 11,52 | 11,95 | 1.97% |
![]() | M | 41,71 | 32,96 | 45,20 | 13.79% |
![]() | BFUSD | 41,14 | 41,10 | 41,16 | 0.02% |
![]() | SKY | 2,97 | 2,88 | 3,13 | -0.15% |
![]() | TRUMP | 346,69 | 341,37 | 347,48 | 0.25% |
![]() | KHYPE | 1.901,19 | 1.804,95 | 1.893,70 | 3.75% |
![]() | OSETH | 191.861,00 | 184.666,00 | 191.053,00 | 1.28% |
![]() | FET | 25,63 | 24,53 | 25,65 | 2.95% |
![]() | BONK | 0,000847 | 0,000820 | 0,000851 | 0.01% |
![]() | LSETH | 197.136,00 | 189.745,00 | 197.136,00 | 1.2% |
![]() | USDTB | 41,19 | 41,01 | 41,42 | 0.05% |
![]() | FIL | 94,56 | 91,67 | 94,56 | 0.84% |
![]() | JUP | 20,74 | 19,89 | 20,81 | 2.43% |
![]() | LBTC | 4.595.454,00 | 4.537.863,00 | 4.606.217,00 | 0.99% |
![]() | FLR | 0,86 | 0,84 | 0,86 | -0.13% |
![]() | QNT | 4.231,93 | 4.106,45 | 4.231,69 | 1.79% |
![]() | USDT | 41,16 | 41,13 | 41,17 | 0.02% |
![]() | PUMP | 0,162085 | 0,148446 | 0,162092 | 5.82% |
![]() | XDC | 3,22 | 3,17 | 3,30 | 1.64% |
![]() | FORM | 147,77 | 135,76 | 148,26 | 7.57% |
![]() | USDF | 41,15 | 41,07 | 41,19 | 0.04% |
![]() | EZETH | 192.695,00 | 185.418,00 | 192.295,00 | 1.47% |
![]() | XAUT | 146.714,00 | 143.535,00 | 146.919,00 | 2.21% |
![]() | METH | 195.803,00 | 188.689,00 | 195.542,00 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 41,71 | 13,84% |
Four | FORM | 147,77 | 7,47% |
Ethena | ENA | 30,18 | 7,06% |
OKB | OKB | 7.296,97 | 7,05% |
Ondo | ONDO | 40,18 | 6,12% |
Pump.fun | PUMP | 0,162085 | 5,83% |
Avalanche | AVAX | 1.037,41 | 5,27% |
Aave | AAVE | 13.443,34 | 4,65% |
Solana | SOL | 8.737,77 | 4,54% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.674,00 | 4,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 41,71 | 13,79% |
Four | FORM | 147,77 | 7,57% |
OKB | OKB | 7.296,97 | 7,07% |
Ethena | ENA | 30,18 | 6,96% |
Ondo | ONDO | 40,18 | 6,19% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.360,09 | 5,57% |
Avalanche | AVAX | 1.037,41 | 5,40% |
Pump.fun | PUMP | 0,162085 | 5,82% |
Aave | AAVE | 13.443,34 | 4,68% |
Solana | SOL | 8.737,77 | 4,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,24 | -4,60% |
Mantle | MNT | 45,97 | -1,94% |
LEO Token | LEO | 390,94 | -0,801120% |
Bitget Token | BGB | 208,19 | -0,422570% |
Ethena USDe | USDE | 41,22 | -0,238930% |
Sky | SKY | 2,97 | -0,147240% |
Flare | FLR | 0,86 | -0,125630% |
Fasttoken | FTN | 185,62 | -0,096410% |
sUSDS | SUSDS | 43,85 | -0,095200% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,18 | 0,009310% |