Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,54 | 31,78 | 32,59 | 1.64% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000458 | 0,000440 | 0,000462 | 2.68% |
XRP | XRP | 0,000611 | 0,000595 | 0,000631 | -1.16% |
Binance Coin | BNB | 0,275217 | 0,267936 | 0,280377 | 0.13% |
USD Coin | USDC | 0,000458 | 0,000440 | 0,000462 | 2.66% |
Solana | SOL | 0,037617 | 0,036680 | 0,038580 | 0.08% |
TRON | TRX | 0,000145 | 0,000139 | 0,000147 | 3.05% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024147 | 0,023540 | 0,024342 | 1.15% |
Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -1.29% |
Cardano | ADA | 0,000114 | 0,000111 | 0,000120 | -2.57% |
LEO Token | LEO | 0,004536 | 0,004429 | 0,004543 | 1.64% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.64% |
Sui | SUI | 0,000418 | 0,000405 | 0,000437 | -2.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,202314 | 0,195716 | 0,204278 | 2.32% |
Chainlink | LINK | 0,004024 | 0,003909 | 0,004211 | -2.43% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,46 | 31,68 | 32,53 | 1.62% |
Sky Dollar | USDS | 0,000457 | 0,000438 | 0,000462 | 1.96% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.04% |
Stellar | XLM | 0,000071 | 0,000071 | 0,000074 | -2.87% |
Cronos | CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.44% |
Toncoin | TON | 0,000562 | 0,000547 | 0,000587 | -0.6% |
Monero | XMR | 0,148729 | 0,143153 | 0,163115 | -1.69% |
Ethena USDe | USDE | 0,000458 | 0,000436 | 0,000462 | 2.75% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000303 | 0,000296 | 0,000310 | -0.19% |
ZCash | ZEC | 0,146038 | 0,140451 | 0,154560 | 1.9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000041 | 0,000039 | 0,000043 | -2.85% |
Dai | DAI | 0,000461 | 0,000442 | 0,000461 | 3.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000458 | 0,000440 | 0,000462 | 2.63% |
Avalanche | AVAX | 0,004141 | 0,004018 | 0,004308 | -1.99% |
Litecoin | LTC | 0,024724 | 0,024098 | 0,025177 | 0.43% |
Mantle | MANTLE | 0,000301 | 0,000298 | 0,000307 | -0.86% |
XT.com Token | XT | 0,001857 | 0,001835 | 0,001861 | 0.65% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000458 | 0,000436 | 0,000463 | 2.68% |
Bittensor | TAO | 0,147989 | 0,143723 | 0,159374 | -2.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.09% |
Tether Gold | XAUT | 2,16 | 2,08 | 2,18 | 0.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001413 | 0,001398 | 0,001452 | -2.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001364 | 0,001332 | 0,001367 | 1.64% |
VINCI | VINCI | 0,004067 | 0,003940 | 0,004074 | 2.46% |
Worldcoin | WLD | 0,000117 | 0,000114 | 0,000122 | -1.1% |
Ondo | ONDO | 0,000122 | 0,000110 | 0,000127 | 6.84% |
PAX Gold | PAXG | 2,16 | 2,08 | 2,19 | 0.72% |
Polkadot | DOT | 0,000575 | 0,000560 | 0,000606 | -2.92% |
Global Dollar | USDG | 0,000458 | 0,000436 | 0,000462 | 2.71% |
Gatechain Token | GT | 0,002972 | 0,002925 | 0,003000 | 0.4% |
LayerZero | ZRO | 0,000900 | 0,000879 | 0,001061 | -13.63% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | 0.11% |
OKB | OKB | 0,038116 | 0,037125 | 0,039109 | 0.4% |
Bitget token | BGB | 0,000868 | 0,000825 | 0,000873 | 4.2% |
Near | NEAR | 0,000617 | 0,000586 | 0,000629 | 4.54% |
Aave | AAVE | 0,041262 | 0,040105 | 0,043740 | -2.9% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.34% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000458 | 0,000441 | 0,000462 | 2.75% |
Internet Computer | ICP | 0,001136 | 0,001105 | 0,001172 | -0.41% |
Kite | KITE | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 1.64% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003859 | 0,003672 | 0,003910 | -0.77% |
Ethena | ENA | 0,000040 | 0,000038 | 0,000043 | -2.43% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000034 | 0,000077 | 7.29% |
KuCoin Token | KCS | 0,003827 | 0,003727 | 0,003847 | 1.14% |
XDC Network | XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.17% |
USDD | USDD | 0,000459 | 0,000437 | 0,000462 | 2.8% |
Algorand | ALGO | 0,000050 | 0,000050 | 0,000055 | -8.99% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000071 | 0,000077 | -2.47% |
Quant | QNT | 0,033551 | 0,032564 | 0,035153 | -0.08% |
Arbitrum | ARB | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 2.61% |
Aptos | APT | 0,000379 | 0,000375 | 0,000392 | -3.2% |
United Stables | U | 0,000458 | 0,000440 | 0,000462 | 2.68% |
Render Network | RENDER | 0,000937 | 0,000889 | 0,000962 | 0.49% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000038 | 0,000042 | -4.76% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
Cosmos | ATOM | 0,000821 | 0,000777 | 0,000826 | 2.19% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,54 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000458 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000611 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,275217 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000458 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037617 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000145 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024147 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000037 | 7,29% |
| Ondo | ONDO | 0,000122 | 6,84% |
| Near | NEAR | 0,000617 | 4,54% |
| Bitget token | BGB | 0,000868 | 4,20% |
| Dai | DAI | 0,000461 | 3,53% |
| TRON | TRX | 0,000145 | 3,05% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000458 | 2,75% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000458 | 2,75% |
| Global Dollar | USDG | 0,000458 | 2,71% |
| United Stables | U | 0,000458 | 2,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000900 | -13,63% |
| Algorand | ALGO | 0,000050 | -8,99% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | -4,76% |
| Aptos | APT | 0,000379 | -3,20% |
| XDC Network | XDC | 0,000014 | -3,17% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,09% |
| Polkadot | DOT | 0,000575 | -2,92% |
| Aave | AAVE | 0,041262 | -2,90% |
| Stellar | XLM | 0,000071 | -2,87% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000041 | -2,85% |









