Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,82 | 32,42 | 32,85 | 0.73% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000492 | 0,000480 | 0,000493 | 1.1% |
XRP | XRP | 0,000638 | 0,000630 | 0,000647 | -0.5% |
Binance Coin | BNB | 0,289753 | 0,284087 | 0,290736 | 0.73% |
USD Coin | USDC | 0,000492 | 0,000480 | 0,000493 | 1.11% |
Solana | SOL | 0,039153 | 0,038516 | 0,039843 | 0.07% |
TRON | TRX | 0,000156 | 0,000152 | 0,000156 | 1.65% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025056 | 0,024741 | 0,025152 | 0.52% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.42% |
Cardano | ADA | 0,000119 | 0,000118 | 0,000121 | -0.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.73% |
LEO Token | LEO | 0,004968 | 0,004908 | 0,004972 | 0.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,214471 | 0,209991 | 0,217635 | -0.65% |
Sky Dollar | USDS | 0,000491 | 0,000481 | 0,000492 | 0.85% |
Chainlink | LINK | 0,004202 | 0,004193 | 0,004233 | -0.36% |
Sui | SUI | 0,000419 | 0,000413 | 0,000429 | -1.51% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000078 | 0,000079 | -0.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,78 | 32,37 | 32,81 | 0.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -0.58% |
Toncoin | TON | 0,000609 | 0,000593 | 0,000612 | 1.05% |
Monero | XMR | 0,161158 | 0,151826 | 0,161764 | 4.4% |
Ethena USDe | USDE | 0,000492 | 0,000480 | 0,000493 | 1.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.17% |
Aster | ASTER | 0,000326 | 0,000319 | 0,000328 | 1.13% |
Dai | DAI | 0,000493 | 0,000481 | 0,000493 | 1.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000492 | 0,000480 | 0,000493 | 1.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.07% |
Avalanche | AVAX | 0,004335 | 0,004275 | 0,004427 | 0.12% |
Mantle | MANTLE | 0,000322 | 0,000319 | 0,000329 | -1.64% |
Litecoin | LTC | 0,025968 | 0,025574 | 0,026244 | 0.22% |
ZCash | ZEC | 0,119870 | 0,114618 | 0,123622 | 4.02% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000492 | 0,000480 | 0,000493 | 1.12% |
XT.com Token | XT | 0,001896 | 0,001881 | 0,001897 | 0.41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.42% |
Tether Gold | XAUT | 2,28 | 2,23 | 2,29 | 1.2% |
Bittensor | TAO | 0,147081 | 0,143666 | 0,152545 | -2.32% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001514 | 0,001493 | 0,001541 | -1.59% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001436 | 0,001362 | 0,001437 | 4.92% |
Worldcoin | WLD | 0,000124 | 0,000122 | 0,000130 | -4.1% |
Ondo | ONDO | 0,000118 | 0,000116 | 0,000133 | -10.53% |
VINCI | VINCI | 0,004070 | 0,004020 | 0,004106 | 0.55% |
PAX Gold | PAXG | 2,29 | 2,23 | 2,29 | 1.16% |
Polkadot | DOT | 0,000605 | 0,000597 | 0,000617 | -0.1% |
Gatechain Token | GT | 0,003186 | 0,003118 | 0,003196 | 1.57% |
Global Dollar | USDG | 0,000492 | 0,000480 | 0,000493 | 1.11% |
LayerZero | ZRO | 0,000952 | 0,000940 | 0,000953 | 0.73% |
Falcon USD | USDF | 0,000491 | 0,000479 | 0,000491 | 0.78% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 0.35% |
Bitget token | BGB | 0,000934 | 0,000920 | 0,000937 | 0.54% |
OKB | OKB | 0,040614 | 0,039963 | 0,040680 | 0.65% |
Near | NEAR | 0,000612 | 0,000592 | 0,000626 | 2.62% |
Aave | AAVE | 0,045603 | 0,045568 | 0,046353 | -1.38% |
Kite | KITE | 0,000050 | 0,000046 | 0,000121 | 6.36% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.73% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000492 | 0,000480 | 0,000493 | 1.11% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004150 | 0,003994 | 0,004431 | 3.78% |
Internet Computer | ICP | 0,001111 | 0,001103 | 0,001133 | -0.67% |
Algorand | ALGO | 0,000057 | 0,000057 | 0,000061 | -4.98% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.27% |
Ethena | ENA | 0,000038 | 0,000037 | 0,000040 | -2.69% |
Plasma | XPL | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.73% |
KuCoin Token | KCS | 0,003947 | 0,003879 | 0,003948 | 0.66% |
USDD | USDD | 0,000491 | 0,000480 | 0,000493 | 0.75% |
Quant | QNT | 0,036473 | 0,035069 | 0,037478 | -0.37% |
Jupiter | JUP | 0,000078 | 0,000077 | 0,000080 | -1.63% |
Aptos | APT | 0,000409 | 0,000408 | 0,000415 | -0.38% |
United Stables | U | 0,000492 | 0,000480 | 0,000493 | 1.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.27% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | -0.45% |
Render Network | RENDER | 0,000916 | 0,000896 | 0,000952 | -2.42% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% |
NEXO | NEXO | 0,000419 | 0,000408 | 0,000423 | 0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000492 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000638 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,289753 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000492 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,039153 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000156 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025056 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000050 | 6,36% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001436 | 4,92% |
| Monero | XMR | 0,161158 | 4,40% |
| ZCash | ZEC | 0,119870 | 4,02% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004150 | 3,78% |
| Near | NEAR | 0,000612 | 2,62% |
| TRON | TRX | 0,000156 | 1,65% |
| Dai | DAI | 0,000493 | 1,41% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 1,27% |
| Tether Gold | XAUT | 2,28 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000118 | -10,53% |
| Algorand | ALGO | 0,000057 | -4,98% |
| Worldcoin | WLD | 0,000124 | -4,10% |
| Ethena | ENA | 0,000038 | -2,69% |
| Render Network | RENDER | 0,000916 | -2,42% |
| Bittensor | TAO | 0,147081 | -2,32% |
| Mantle | MANTLE | 0,000322 | -1,64% |
| Jupiter | JUP | 0,000078 | -1,63% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001514 | -1,59% |
| Sui | SUI | 0,000419 | -1,51% |









