Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,83 | 31,67 | 32,21 | -0.42% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000412 | 0,000406 | 0,000431 | -4.16% |
XRP | XRP | 0,000610 | 0,000603 | 0,000627 | -0.59% |
Binance Coin | BNB | 0,264210 | 0,260907 | 0,274106 | -2.06% |
USD Coin | USDC | 0,000412 | 0,000405 | 0,000431 | -4.19% |
Solana | SOL | 0,036800 | 0,036640 | 0,038340 | -1.23% |
TRON | TRX | 0,000134 | 0,000132 | 0,000142 | -4.34% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023165 | 0,023022 | 0,023642 | -0.84% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -1.47% |
Cardano | ADA | 0,000108 | 0,000107 | 0,000112 | -0.63% |
Sui | SUI | 0,000418 | 0,000414 | 0,000436 | -0.58% |
Chainlink | LINK | 0,003996 | 0,003962 | 0,004128 | -1.34% |
LEO Token | LEO | 0,004134 | 0,004113 | 0,004563 | -8.7% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,76 | 31,58 | 32,16 | -0.44% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,187729 | 0,185791 | 0,196719 | -0.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000071 | 0,000072 | 2.04% |
Sky Dollar | USDS | 0,000408 | 0,000405 | 0,000434 | -5.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0.42% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Toncoin | TON | 0,000582 | 0,000574 | 0,000624 | -5.16% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -1.09% |
Monero | XMR | 0,144629 | 0,142185 | 0,150257 | -2.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000412 | 0,000405 | 0,000433 | -4.22% |
ZCash | ZEC | 0,138377 | 0,137457 | 0,148405 | -4.56% |
Aster | ASTER | 0,000283 | 0,000280 | 0,000298 | -2.89% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -0.88% |
Avalanche | AVAX | 0,004044 | 0,003989 | 0,004218 | -1.25% |
XT.com Token | XT | 0,001807 | 0,001802 | 0,001838 | -0.94% |
Litecoin | LTC | 0,023330 | 0,022992 | 0,024339 | -2.96% |
Dai | DAI | 0,000412 | 0,000407 | 0,000432 | -4.56% |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000280 | 0,000289 | -1.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000412 | 0,000406 | 0,000431 | -4.2% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000412 | 0,000404 | 0,000434 | -4.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001449 | 0,001428 | 0,001473 | -0.14% |
Tether Gold | XAUT | 1,99 | 1,96 | 2,07 | -2.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001284 | 0,001278 | 0,001334 | -0.79% |
Worldcoin | WLD | 0,000124 | 0,000121 | 0,000141 | -7.74% |
Bittensor | TAO | 0,106544 | 0,101114 | 0,110751 | 4.38% |
Ondo | ONDO | 0,000107 | 0,000106 | 0,000122 | -1.97% |
PAX Gold | PAXG | 2,00 | 1,96 | 2,07 | -2.85% |
Global Dollar | USDG | 0,000412 | 0,000404 | 0,000435 | -4.27% |
Polkadot | DOT | 0,000553 | 0,000547 | 0,000572 | -1.91% |
Gatechain Token | GT | 0,003024 | 0,003005 | 0,003122 | -1.2% |
LayerZero | ZRO | 0,000829 | 0,000824 | 0,000839 | -0.42% |
Aave | AAVE | 0,048262 | 0,047134 | 0,050272 | -0.08% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.26% |
Near | NEAR | 0,000587 | 0,000573 | 0,000618 | -2.59% |
OKB | OKB | 0,035807 | 0,035227 | 0,037604 | -2.06% |
Ethena | ENA | 0,000050 | 0,000046 | 0,000052 | 7.07% |
Bitget token | BGB | 0,000785 | 0,000775 | 0,000818 | -3.56% |
Falcon USD | USDF | 0,000410 | 0,000405 | 0,000430 | -4.37% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.42% |
Internet Computer | ICP | 0,001092 | 0,001072 | 0,001145 | -2.43% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000412 | 0,000406 | 0,000431 | -4.2% |
Kite | KITE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000060 | -23.56% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003640 | 0,003582 | 0,003839 | -1.57% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.42% |
Arbitrum | ARB | 0,000054 | 0,000053 | 0,000058 | 2.04% |
Jupiter | JUP | 0,000077 | 0,000074 | 0,000080 | 2.76% |
KuCoin Token | KCS | 0,003591 | 0,003590 | 0,003695 | -2.63% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.24% |
Aptos | APT | 0,000413 | 0,000406 | 0,000431 | -1.44% |
DeXe | DEXE | 0,004938 | 0,004647 | 0,005376 | 3.53% |
Quant | QNT | 0,031813 | 0,031527 | 0,033597 | -0.81% |
USDD | USDD | 0,000411 | 0,000405 | 0,000434 | -4.42% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000050 | -3.22% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 2.34% |
United Stables | U | 0,000412 | 0,000406 | 0,000431 | -4.24% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -3.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,83 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000412 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000610 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,264210 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000412 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036800 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000134 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023165 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000050 | 7,07% |
| Bittensor | TAO | 0,106544 | 4,38% |
| DeXe | DEXE | 0,004938 | 3,53% |
| Jupiter | JUP | 0,000077 | 2,76% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 2,34% |
| Stellar | XLM | 0,000072 | 2,04% |
| Arbitrum | ARB | 0,000054 | 2,04% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 0,009129% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 0,008872% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000045 | -23,56% |
| LEO Token | LEO | 0,004134 | -8,70% |
| Worldcoin | WLD | 0,000124 | -7,74% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000408 | -5,23% |
| Toncoin | TON | 0,000582 | -5,16% |
| Dai | DAI | 0,000412 | -4,56% |
| ZCash | ZEC | 0,138377 | -4,56% |
| USDD | USDD | 0,000411 | -4,42% |
| Falcon USD | USDF | 0,000410 | -4,37% |
| TRON | TRX | 0,000134 | -4,34% |









