Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,94 | 31,67 | 32,21 | -0.35% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000413 | 0,000406 | 0,000431 | -3.67% |
XRP | XRP | 0,000610 | 0,000603 | 0,000623 | -0.57% |
Binance Coin | BNB | 0,266444 | 0,260907 | 0,272238 | -1.4% |
USD Coin | USDC | 0,000413 | 0,000405 | 0,000431 | -3.68% |
Solana | SOL | 0,036746 | 0,036337 | 0,038006 | -2.5% |
TRON | TRX | 0,000135 | 0,000132 | 0,000141 | -3.63% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023233 | 0,023012 | 0,023642 | -0.68% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -2.19% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000105 | 0,000111 | -2.35% |
Sui | SUI | 0,000412 | 0,000407 | 0,000435 | -2.71% |
Chainlink | LINK | 0,003972 | 0,003926 | 0,004102 | -1.95% |
LEO Token | LEO | 0,004148 | 0,004113 | 0,004563 | -8.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,86 | 31,58 | 32,16 | -0.41% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,188019 | 0,185707 | 0,194817 | -2.73% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000071 | 0,000072 | 0.94% |
Sky Dollar | USDS | 0,000413 | 0,000405 | 0,000433 | -3.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0.35% |
Toncoin | TON | 0,000579 | 0,000572 | 0,000624 | -4.98% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -1.83% |
Monero | XMR | 0,143123 | 0,141548 | 0,150257 | -3.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000413 | 0,000405 | 0,000432 | -3.73% |
ZCash | ZEC | 0,138728 | 0,132342 | 0,148405 | -3.37% |
Aster | ASTER | 0,000284 | 0,000278 | 0,000295 | -2.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -2.35% |
Avalanche | AVAX | 0,004020 | 0,003973 | 0,004156 | -2.18% |
XT.com Token | XT | 0,001809 | 0,001800 | 0,001836 | -1.19% |
Litecoin | LTC | 0,023289 | 0,022992 | 0,024089 | -2.7% |
Dai | DAI | 0,000410 | 0,000407 | 0,000429 | -4.45% |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000280 | 0,000289 | -1.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000413 | 0,000406 | 0,000431 | -3.66% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000413 | 0,000404 | 0,000432 | -3.75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.57% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001432 | 0,001422 | 0,001467 | -1.04% |
Tether Gold | XAUT | 1,99 | 1,96 | 2,07 | -2.9% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001289 | 0,001278 | 0,001334 | -2.88% |
VINCI | VINCI | 0,003993 | 0,003927 | 0,004027 | 0.19% |
Worldcoin | WLD | 0,000117 | 0,000114 | 0,000138 | -14.63% |
Bittensor | TAO | 0,104923 | 0,103298 | 0,110428 | -2.75% |
Ondo | ONDO | 0,000117 | 0,000105 | 0,000120 | 6.97% |
PAX Gold | PAXG | 1,99 | 1,96 | 2,07 | -2.67% |
Global Dollar | USDG | 0,000413 | 0,000404 | 0,000432 | -3.84% |
Polkadot | DOT | 0,000548 | 0,000547 | 0,000570 | -1.58% |
Gatechain Token | GT | 0,002993 | 0,002987 | 0,003122 | -3.54% |
LayerZero | ZRO | 0,000805 | 0,000798 | 0,000839 | -3.53% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000046 | 0,000057 | 8.46% |
Aave | AAVE | 0,047883 | 0,046908 | 0,050023 | -1.54% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.8% |
OKB | OKB | 0,035803 | 0,035227 | 0,037285 | -3.49% |
Near | NEAR | 0,000579 | 0,000571 | 0,000614 | -4.5% |
Bitget token | BGB | 0,000788 | 0,000775 | 0,000818 | -3.19% |
Falcon USD | USDF | 0,000411 | 0,000405 | 0,000430 | -3.76% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.27% |
Internet Computer | ICP | 0,001078 | 0,001078 | 0,001121 | -3.61% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000413 | 0,000406 | 0,000431 | -3.71% |
Kite | KITE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000060 | -23.51% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003621 | 0,003582 | 0,003724 | -2.45% |
Arbitrum | ARB | 0,000054 | 0,000053 | 0,000058 | -1.46% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.35% |
Jupiter | JUP | 0,000076 | 0,000075 | 0,000080 | -2.96% |
KuCoin Token | KCS | 0,003599 | 0,003588 | 0,003695 | -2.31% |
DeXe | DEXE | 0,005294 | 0,004687 | 0,005666 | 10.63% |
Aptos | APT | 0,000411 | 0,000406 | 0,000431 | -2.27% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.64% |
USDD | USDD | 0,000414 | 0,000405 | 0,000432 | -3.47% |
Quant | QNT | 0,031557 | 0,031255 | 0,033164 | -3.71% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000050 | -5.88% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 3.47% |
United Stables | U | 0,000413 | 0,000406 | 0,000431 | -3.66% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -3.27% |
DoubleZero | 2Z | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,94 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000413 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000610 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,266444 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000413 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036746 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000135 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023233 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,005294 | 10,63% |
| Ethena | ENA | 0,000051 | 8,46% |
| Ondo | ONDO | 0,000117 | 6,97% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 3,47% |
| Stellar | XLM | 0,000072 | 0,94% |
| VINCI | VINCI | 0,003993 | 0,193388% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 0,005323% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000045 | -23,51% |
| Worldcoin | WLD | 0,000117 | -14,63% |
| LEO Token | LEO | 0,004148 | -8,64% |
| Algorand | ALGO | 0,000046 | -5,88% |
| Toncoin | TON | 0,000579 | -4,98% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -4,64% |
| Near | NEAR | 0,000579 | -4,50% |
| Dai | DAI | 0,000410 | -4,45% |
| Global Dollar | USDG | 0,000413 | -3,84% |
| Falcon USD | USDF | 0,000411 | -3,76% |









