Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,80 | 32,42 | 32,85 | 0.25% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000490 | 0,000480 | 0,000493 | 0.48% |
XRP | XRP | 0,000636 | 0,000628 | 0,000645 | -0.54% |
Binance Coin | BNB | 0,290763 | 0,284087 | 0,291197 | 1.21% |
USD Coin | USDC | 0,000490 | 0,000480 | 0,000493 | 0.49% |
Solana | SOL | 0,039122 | 0,038516 | 0,039843 | 0.09% |
TRON | TRX | 0,000156 | 0,000153 | 0,000156 | 0.85% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025045 | 0,024741 | 0,025152 | 0.14% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -0.49% |
Cardano | ADA | 0,000119 | 0,000116 | 0,000121 | -0.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.25% |
LEO Token | LEO | 0,004965 | 0,004908 | 0,004972 | 0.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,212043 | 0,209470 | 0,217447 | -1.65% |
Sky Dollar | USDS | 0,000491 | 0,000481 | 0,000492 | 0.37% |
Chainlink | LINK | 0,004185 | 0,004177 | 0,004233 | -0.85% |
Sui | SUI | 0,000417 | 0,000411 | 0,000428 | -1.69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,76 | 32,37 | 32,81 | 0.25% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000079 | -1.93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -0.65% |
Toncoin | TON | 0,000613 | 0,000593 | 0,000617 | 2% |
Monero | XMR | 0,159954 | 0,151826 | 0,161767 | 3.75% |
Ethena USDe | USDE | 0,000490 | 0,000480 | 0,000493 | 0.42% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.17% |
Aster | ASTER | 0,000327 | 0,000319 | 0,000329 | 1.66% |
Dai | DAI | 0,000488 | 0,000481 | 0,000493 | 0.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000490 | 0,000480 | 0,000493 | 0.47% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.29% |
Avalanche | AVAX | 0,004321 | 0,004307 | 0,004405 | -0.35% |
Mantle | MANTLE | 0,000322 | 0,000319 | 0,000328 | -1.88% |
Litecoin | LTC | 0,025912 | 0,025530 | 0,026244 | -0.36% |
ZCash | ZEC | 0,119232 | 0,117292 | 0,123622 | -0.2% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000490 | 0,000480 | 0,000493 | 0.49% |
XT.com Token | XT | 0,001896 | 0,001881 | 0,001897 | 0.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.89% |
Tether Gold | XAUT | 2,26 | 2,23 | 2,29 | -0.03% |
Bittensor | TAO | 0,146532 | 0,143380 | 0,151461 | -2.29% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001509 | 0,001493 | 0,001534 | -0.96% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001435 | 0,001362 | 0,001437 | 4.42% |
VINCI | VINCI | 0,004100 | 0,004020 | 0,004106 | 0.69% |
Ondo | ONDO | 0,000117 | 0,000115 | 0,000133 | -1.82% |
Worldcoin | WLD | 0,000122 | 0,000119 | 0,000130 | -4.81% |
PAX Gold | PAXG | 2,27 | 2,23 | 2,29 | 0.21% |
Polkadot | DOT | 0,000600 | 0,000592 | 0,000617 | -1.85% |
Gatechain Token | GT | 0,003174 | 0,003123 | 0,003196 | 1.42% |
Global Dollar | USDG | 0,000490 | 0,000480 | 0,000493 | 0.47% |
LayerZero | ZRO | 0,000951 | 0,000940 | 0,000953 | 0.25% |
Falcon USD | USDF | 0,000488 | 0,000479 | 0,000491 | 0.41% |
Bitget token | BGB | 0,000931 | 0,000920 | 0,000937 | -0.11% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 0.22% |
OKB | OKB | 0,040428 | 0,039861 | 0,040680 | 0.02% |
Near | NEAR | 0,000611 | 0,000596 | 0,000626 | 1.53% |
Aave | AAVE | 0,045093 | 0,044979 | 0,046353 | -2.4% |
Kite | KITE | 0,000050 | 0,000046 | 0,000121 | 5.86% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.25% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000490 | 0,000480 | 0,000493 | 0.48% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004165 | 0,004039 | 0,004431 | 1.75% |
Internet Computer | ICP | 0,001109 | 0,001103 | 0,001133 | -1.54% |
Plasma | XPL | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.25% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.86% |
Ethena | ENA | 0,000038 | 0,000037 | 0,000040 | -2.35% |
Algorand | ALGO | 0,000057 | 0,000056 | 0,000061 | -6.72% |
KuCoin Token | KCS | 0,003872 | 0,003872 | 0,003948 | -1.27% |
USDD | USDD | 0,000490 | 0,000480 | 0,000493 | 0.64% |
Quant | QNT | 0,036341 | 0,035069 | 0,037478 | 1.41% |
Jupiter | JUP | 0,000078 | 0,000076 | 0,000080 | -1.13% |
Aptos | APT | 0,000408 | 0,000407 | 0,000415 | -0.78% |
United Stables | U | 0,000490 | 0,000480 | 0,000493 | 0.49% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.99% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | -0.45% |
DeXe | DEXE | 0,004446 | 0,004137 | 0,004471 | 3.63% |
Render Network | RENDER | 0,000904 | 0,000890 | 0,000937 | -2.88% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000490 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000636 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,290763 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000490 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,039122 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000156 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025045 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000050 | 5,86% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001435 | 4,42% |
| Monero | XMR | 0,159954 | 3,75% |
| DeXe | DEXE | 0,004446 | 3,63% |
| Toncoin | TON | 0,000613 | 2,00% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004165 | 1,75% |
| Aster | ASTER | 0,000327 | 1,66% |
| Near | NEAR | 0,000611 | 1,53% |
| Quant | QNT | 0,036341 | 1,41% |
| Binance Coin | BNB | 0,290763 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000057 | -6,72% |
| Worldcoin | WLD | 0,000122 | -4,81% |
| Render Network | RENDER | 0,000904 | -2,88% |
| Aave | AAVE | 0,045093 | -2,40% |
| Ethena | ENA | 0,000038 | -2,35% |
| Bittensor | TAO | 0,146532 | -2,29% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | -1,99% |
| Stellar | XLM | 0,000077 | -1,93% |
| Mantle | MANTLE | 0,000322 | -1,88% |
| Polkadot | DOT | 0,000600 | -1,85% |









