Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,04 | 31,67 | 32,21 | -0.21% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000416 | 0,000406 | 0,000431 | -3.06% |
XRP | XRP | 0,000610 | 0,000602 | 0,000623 | -0.77% |
Binance Coin | BNB | 0,267026 | 0,260907 | 0,271432 | -1.21% |
USD Coin | USDC | 0,000416 | 0,000405 | 0,000431 | -3.08% |
Solana | SOL | 0,036787 | 0,036304 | 0,038002 | -2.59% |
TRON | TRX | 0,000136 | 0,000132 | 0,000141 | -2.67% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023278 | 0,022993 | 0,023642 | -0.6% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000043 | -2.02% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000105 | 0,000111 | -2.05% |
Sui | SUI | 0,000415 | 0,000407 | 0,000435 | -2% |
Chainlink | LINK | 0,003987 | 0,003926 | 0,004102 | -1.35% |
LEO Token | LEO | 0,004161 | 0,004113 | 0,004563 | -8.51% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,96 | 31,58 | 32,16 | -0.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,188995 | 0,185707 | 0,194157 | -2.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.02% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | 1.54% |
Sky Dollar | USDS | 0,000415 | 0,000405 | 0,000433 | -3.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0.21% |
Toncoin | TON | 0,000581 | 0,000572 | 0,000624 | -6.19% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -2.01% |
Monero | XMR | 0,143465 | 0,141548 | 0,150257 | -2.24% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000416 | 0,000405 | 0,000432 | -3.07% |
ZCash | ZEC | 0,140970 | 0,132342 | 0,148405 | -1.8% |
Aster | ASTER | 0,000285 | 0,000278 | 0,000294 | -2.67% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -2.54% |
Avalanche | AVAX | 0,004020 | 0,003958 | 0,004156 | -2% |
XT.com Token | XT | 0,001812 | 0,001800 | 0,001836 | -1.12% |
Dai | DAI | 0,000415 | 0,000407 | 0,000429 | -3.35% |
Litecoin | LTC | 0,023392 | 0,022992 | 0,024089 | -2.1% |
Mantle | MANTLE | 0,000284 | 0,000280 | 0,000289 | -0.35% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000416 | 0,000406 | 0,000431 | -3.06% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000416 | 0,000404 | 0,000432 | -3.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.42% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001436 | 0,001422 | 0,001467 | -0.21% |
Tether Gold | XAUT | 2,00 | 1,96 | 2,07 | -2.44% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001293 | 0,001278 | 0,001300 | -0.21% |
VINCI | VINCI | 0,003993 | 0,003927 | 0,004027 | 0.06% |
Worldcoin | WLD | 0,000118 | 0,000114 | 0,000138 | -13.56% |
Bittensor | TAO | 0,105560 | 0,103298 | 0,110428 | -0.9% |
Ondo | ONDO | 0,000107 | 0,000105 | 0,000120 | -0.14% |
PAX Gold | PAXG | 2,00 | 1,96 | 2,07 | -2.47% |
Global Dollar | USDG | 0,000416 | 0,000404 | 0,000432 | -3.07% |
Polkadot | DOT | 0,000552 | 0,000542 | 0,000572 | -0.65% |
Gatechain Token | GT | 0,003050 | 0,002971 | 0,003131 | -1.67% |
LayerZero | ZRO | 0,000807 | 0,000798 | 0,000839 | -3.39% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000046 | 0,000057 | 7.22% |
Aave | AAVE | 0,047676 | 0,046908 | 0,050023 | -1.61% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.65% |
OKB | OKB | 0,035980 | 0,035227 | 0,037056 | -1.99% |
Near | NEAR | 0,000585 | 0,000571 | 0,000614 | -3% |
Bitget token | BGB | 0,000791 | 0,000775 | 0,000816 | -2.71% |
Falcon USD | USDF | 0,000414 | 0,000405 | 0,000430 | -3.51% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.13% |
Internet Computer | ICP | 0,001081 | 0,001063 | 0,001124 | -2.17% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000416 | 0,000406 | 0,000431 | -3.1% |
Kite | KITE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000060 | -23.4% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003610 | 0,003564 | 0,003727 | -2.15% |
Arbitrum | ARB | 0,000054 | 0,000053 | 0,000058 | -1.99% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.21% |
DeXe | DEXE | 0,005483 | 0,004687 | 0,005666 | 7.39% |
Jupiter | JUP | 0,000077 | 0,000075 | 0,000080 | -2.48% |
KuCoin Token | KCS | 0,003615 | 0,003588 | 0,003695 | -2.03% |
Aptos | APT | 0,000409 | 0,000402 | 0,000434 | -2.24% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.4% |
USDD | USDD | 0,000415 | 0,000405 | 0,000432 | -3.23% |
Quant | QNT | 0,031871 | 0,031255 | 0,033164 | -2.11% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000045 | 0,000050 | -5.57% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 3.08% |
United Stables | U | 0,000416 | 0,000406 | 0,000431 | -3.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -2.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,04 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000416 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000610 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,267026 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000416 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036787 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000136 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023278 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,005483 | 7,39% |
| Ethena | ENA | 0,000051 | 7,22% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 3,08% |
| Stellar | XLM | 0,000072 | 1,54% |
| VINCI | VINCI | 0,003993 | 0,057524% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 0,018258% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,010000% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 0,006210% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000045 | -23,40% |
| Worldcoin | WLD | 0,000118 | -13,56% |
| LEO Token | LEO | 0,004161 | -8,51% |
| Toncoin | TON | 0,000581 | -6,19% |
| Algorand | ALGO | 0,000046 | -5,57% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -4,40% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000415 | -3,66% |
| Falcon USD | USDF | 0,000414 | -3,51% |
| LayerZero | ZRO | 0,000807 | -3,39% |
| Dai | DAI | 0,000415 | -3,35% |









