Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,73 | 32,50 | 32,74 | 0.52% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000488 | 0,000485 | 0,000490 | 0% |
XRP | XRP | 0,000639 | 0,000634 | 0,000648 | -0.76% |
Binance Coin | BNB | 0,287575 | 0,284952 | 0,289443 | 0.66% |
USD Coin | USDC | 0,000488 | 0,000485 | 0,000490 | 0.02% |
Solana | SOL | 0,039071 | 0,038633 | 0,039475 | 0.93% |
TRON | TRX | 0,000155 | 0,000152 | 0,000155 | 1.01% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025009 | 0,024829 | 0,025081 | 0.36% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.65% |
Cardano | ADA | 0,000119 | 0,000118 | 0,000123 | -0.36% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0.52% |
LEO Token | LEO | 0,004955 | 0,004919 | 0,004956 | 0.52% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,215983 | 0,213535 | 0,217451 | 0.12% |
Sui | SUI | 0,000424 | 0,000420 | 0,000429 | -0.49% |
Chainlink | LINK | 0,004217 | 0,004206 | 0,004249 | -0.51% |
Sky Dollar | USDS | 0,000489 | 0,000485 | 0,000490 | 0.45% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,70 | 32,45 | 32,71 | 0.53% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -0.24% |
Toncoin | TON | 0,000602 | 0,000595 | 0,000613 | -0.75% |
Monero | XMR | 0,154099 | 0,152511 | 0,159347 | -2.56% |
Ethena USDe | USDE | 0,000488 | 0,000484 | 0,000492 | 0.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000323 | 0,000317 | 0,000324 | 0.64% |
Dai | DAI | 0,000487 | 0,000486 | 0,000493 | -0.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000488 | 0,000485 | 0,000490 | 0.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -2.23% |
Mantle | MANTLE | 0,000327 | 0,000327 | 0,000331 | -0.77% |
Avalanche | AVAX | 0,004341 | 0,004317 | 0,004448 | -0.74% |
Litecoin | LTC | 0,026065 | 0,025695 | 0,026156 | 0.83% |
ZCash | ZEC | 0,119063 | 0,112948 | 0,120378 | 4.12% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000488 | 0,000483 | 0,000492 | -0.05% |
XT.com Token | XT | 0,001891 | 0,001882 | 0,001891 | 0.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.71% |
Bittensor | TAO | 0,150156 | 0,144006 | 0,154622 | 0.41% |
Tether Gold | XAUT | 2,27 | 2,24 | 2,28 | 0.31% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001529 | 0,001514 | 0,001571 | -2.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001375 | 0,001365 | 0,001432 | -3.48% |
Worldcoin | WLD | 0,000128 | 0,000126 | 0,000133 | -3.18% |
Ondo | ONDO | 0,000119 | 0,000118 | 0,000135 | -0.67% |
VINCI | VINCI | 0,004092 | 0,004030 | 0,004092 | 0.7% |
PAX Gold | PAXG | 2,27 | 2,25 | 2,29 | 0.12% |
Polkadot | DOT | 0,000611 | 0,000602 | 0,000613 | -0.05% |
Gatechain Token | GT | 0,003137 | 0,003118 | 0,003175 | -0.71% |
LayerZero | ZRO | 0,000949 | 0,000942 | 0,000949 | 0.52% |
Global Dollar | USDG | 0,000488 | 0,000484 | 0,000492 | -0% |
Bitget token | BGB | 0,000933 | 0,000927 | 0,000935 | 0.11% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.88% |
Falcon USD | USDF | 0,000486 | 0,000485 | 0,000489 | -0.52% |
OKB | OKB | 0,040436 | 0,040058 | 0,040713 | -0.05% |
Near | NEAR | 0,000608 | 0,000585 | 0,000608 | 2.56% |
Aave | AAVE | 0,046194 | 0,045851 | 0,046427 | -0.19% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.35% |
Kite | KITE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.52% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000488 | 0,000484 | 0,000492 | -0.03% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004135 | 0,003913 | 0,004137 | 5.41% |
Internet Computer | ICP | 0,001124 | 0,001104 | 0,001133 | 0.12% |
Algorand | ALGO | 0,000061 | 0,000057 | 0,000062 | 5.3% |
Ethena | ENA | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -1.78% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.24% |
Plasma | XPL | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.52% |
KuCoin Token | KCS | 0,003927 | 0,003891 | 0,003941 | 0.13% |
USDD | USDD | 0,000488 | 0,000483 | 0,000492 | 0.14% |
Jupiter | JUP | 0,000079 | 0,000078 | 0,000081 | -0.24% |
Quant | QNT | 0,035898 | 0,035572 | 0,038132 | -3.3% |
United Stables | U | 0,000488 | 0,000485 | 0,000490 | 0.02% |
Aptos | APT | 0,000413 | 0,000409 | 0,000421 | -1.99% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0.6% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -1.54% |
Render Network | RENDER | 0,000931 | 0,000921 | 0,000961 | 0.42% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
NEXO | NEXO | 0,000419 | 0,000416 | 0,000426 | 0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000488 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000639 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,287575 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000488 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,039071 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000155 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025009 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 0,004135 | 5,41% |
| Algorand | ALGO | 0,000061 | 5,30% |
| ZCash | ZEC | 0,119063 | 4,12% |
| Near | NEAR | 0,000608 | 2,56% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 2,24% |
| TRON | TRX | 0,000155 | 1,01% |
| Litecoin | LTC | 0,026065 | 0,83% |
| VINCI | VINCI | 0,004092 | 0,70% |
| Binance Coin | BNB | 0,287575 | 0,66% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001375 | -3,48% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,35% |
| Quant | QNT | 0,035898 | -3,30% |
| Worldcoin | WLD | 0,000128 | -3,18% |
| Monero | XMR | 0,154099 | -2,56% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | -2,23% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001529 | -2,15% |
| Aptos | APT | 0,000413 | -1,99% |
| Ethena | ENA | 0,000039 | -1,78% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,71% |









