Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,63 | 32,39 | 32,66 | 0.39% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000487 | 0,000481 | 0,000490 | 0.33% |
XRP | XRP | 0,000640 | 0,000635 | 0,000648 | 0.13% |
Binance Coin | BNB | 0,288041 | 0,282727 | 0,288772 | 1.34% |
USD Coin | USDC | 0,000487 | 0,000481 | 0,000490 | 0.34% |
Solana | SOL | 0,039093 | 0,038495 | 0,039383 | 0.98% |
TRON | TRX | 0,000154 | 0,000151 | 0,000155 | 0.97% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024952 | 0,024746 | 0,025043 | 0.26% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.25% |
Cardano | ADA | 0,000120 | 0,000118 | 0,000122 | 0.7% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0.39% |
LEO Token | LEO | 0,004939 | 0,004902 | 0,004944 | 0.39% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,215707 | 0,212789 | 0,216947 | 0.12% |
Sui | SUI | 0,000423 | 0,000419 | 0,000430 | -0.6% |
Chainlink | LINK | 0,004218 | 0,004206 | 0,004249 | -0.15% |
Sky Dollar | USDS | 0,000488 | 0,000483 | 0,000490 | 0.08% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,58 | 32,34 | 32,63 | 0.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -0.3% |
Toncoin | TON | 0,000599 | 0,000594 | 0,000614 | -1.63% |
Monero | XMR | 0,155329 | 0,151979 | 0,160477 | -1.83% |
Ethena USDe | USDE | 0,000487 | 0,000481 | 0,000491 | 0.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000323 | 0,000316 | 0,000324 | 0.85% |
Dai | DAI | 0,000487 | 0,000481 | 0,000493 | 0.34% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000487 | 0,000481 | 0,000490 | 0.36% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -2.07% |
Mantle | MANTLE | 0,000329 | 0,000327 | 0,000331 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 0,004323 | 0,004285 | 0,004452 | -0.06% |
Litecoin | LTC | 0,025883 | 0,025568 | 0,026095 | 0.68% |
ZCash | ZEC | 0,115637 | 0,112553 | 0,116576 | 0.46% |
XT.com Token | XT | 0,001888 | 0,001878 | 0,001891 | 0.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.84% |
Bittensor | TAO | 0,150265 | 0,146936 | 0,154264 | 1.29% |
Tether Gold | XAUT | 2,26 | 2,23 | 2,27 | 0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001535 | 0,001530 | 0,001574 | -1.88% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001370 | 0,001360 | 0,001429 | -3.6% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000487 | 0,000481 | 0,000491 | 0.34% |
Worldcoin | WLD | 0,000129 | 0,000127 | 0,000134 | -2.58% |
Ondo | ONDO | 0,000119 | 0,000119 | 0,000135 | -11.02% |
VINCI | VINCI | 0,004067 | 0,004016 | 0,004083 | 0.92% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,25 | 2,28 | 0.02% |
Polkadot | DOT | 0,000608 | 0,000602 | 0,000613 | -0.38% |
Gatechain Token | GT | 0,003127 | 0,003123 | 0,003175 | -0.34% |
Global Dollar | USDG | 0,000487 | 0,000481 | 0,000491 | 0.36% |
LayerZero | ZRO | 0,000946 | 0,000939 | 0,000947 | 0.39% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 0.72% |
Bitget token | BGB | 0,000930 | 0,000922 | 0,000935 | 0.22% |
Falcon USD | USDF | 0,000485 | 0,000482 | 0,000489 | 0.18% |
OKB | OKB | 0,040401 | 0,039918 | 0,040619 | 0.28% |
Near | NEAR | 0,000599 | 0,000585 | 0,000601 | 1.46% |
Aave | AAVE | 0,046222 | 0,045851 | 0,046454 | -0.4% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.54% |
Kite | KITE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.39% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004029 | 0,003872 | 0,004029 | 3.63% |
Internet Computer | ICP | 0,001127 | 0,001104 | 0,001130 | 0.81% |
Algorand | ALGO | 0,000060 | 0,000056 | 0,000062 | 4.36% |
Ethena | ENA | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -2.17% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.3% |
KuCoin Token | KCS | 0,003919 | 0,003891 | 0,003941 | 0.08% |
Plasma | XPL | 0,000077 | 0,000077 | 0,000077 | 0.39% |
USDD | USDD | 0,000488 | 0,000483 | 0,000491 | 0.55% |
Jupiter | JUP | 0,000079 | 0,000078 | 0,000081 | -0.58% |
Quant | QNT | 0,036266 | 0,035966 | 0,038044 | -0.48% |
United Stables | U | 0,000487 | 0,000481 | 0,000490 | 0.36% |
Aptos | APT | 0,000411 | 0,000409 | 0,000423 | -2.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0.31% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -1.75% |
Render Network | RENDER | 0,000936 | 0,000912 | 0,000958 | 2.17% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
NEXO | NEXO | 0,000419 | 0,000415 | 0,000425 | 0.24% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000487 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000640 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,288041 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000487 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,039093 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000154 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024952 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000060 | 4,36% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004029 | 3,63% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 3,30% |
| Render Network | RENDER | 0,000936 | 2,17% |
| Near | NEAR | 0,000599 | 1,46% |
| Binance Coin | BNB | 0,288041 | 1,34% |
| Bittensor | TAO | 0,150265 | 1,29% |
| Solana | SOL | 0,039093 | 0,98% |
| VINCI | VINCI | 0,004067 | 0,92% |
| Aster | ASTER | 0,000323 | 0,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000119 | -11,02% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001370 | -3,60% |
| Worldcoin | WLD | 0,000129 | -2,58% |
| Aptos | APT | 0,000411 | -2,38% |
| Ethena | ENA | 0,000039 | -2,17% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | -2,07% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001535 | -1,88% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,84% |
| Monero | XMR | 0,155329 | -1,83% |
| Arbitrum | ARB | 0,000045 | -1,75% |









