Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.994.689,00 | 2.937.550,00 | 3.008.347,00 | 0.92% | |
| ETH | 87.108,00 | 85.113,00 | 87.236,00 | 1.08% | |
| USDT | 43,82 | 43,80 | 43,83 | -0% | |
| XRP | 63,19 | 61,83 | 63,99 | 0.71% | |
| BNB | 27.446,00 | 27.043,00 | 27.777,00 | 0.93% | |
| USDC | 43,83 | 43,81 | 43,84 | -0.02% | |
| SOL | 3.775,54 | 3.639,95 | 3.795,83 | 2.09% | |
| TRX | 12,60 | 12,47 | 12,60 | 0.67% | |
| DOGE | 4,36 | 4,34 | 4,45 | -1.35% | |
| FIGR_HELOC | 45,40 | 45,11 | 45,40 | 0.65% | |
| BCH | 24.754,00 | 24.394,00 | 25.145,00 | 0.64% | |
| WBT | 2.234,71 | 2.193,75 | 2.242,23 | 0.77% | |
| ADA | 12,30 | 12,28 | 12,61 | -2.39% | |
| USDS | 43,83 | 43,76 | 43,84 | -0.01% | |
| LEO | 375,51 | 366,31 | 384,82 | -1.44% | |
| HYPE | 1.307,29 | 1.297,70 | 1.337,79 | -0.87% | |
| LINK | 390,34 | 382,21 | 394,42 | 0.07% | |
| USDE | 43,80 | 43,74 | 43,82 | -0.03% | |
| CC | 7,05 | 6,94 | 7,27 | -0.72% | |
| XMR | 14.323,10 | 14.280,90 | 14.687,82 | -1.93% | |
| XLM | 7,10 | 7,03 | 7,20 | -0.77% | |
| USD1 | 43,79 | 43,77 | 43,83 | -0.03% | |
| RAIN | 0,416765 | 0,413895 | 0,422446 | -0.57% | |
| HBAR | 4,39 | 4,33 | 4,44 | -0.2% | |
| ZEC | 11.379,11 | 11.230,35 | 11.547,34 | -0.78% | |
| LTC | 2.429,27 | 2.382,33 | 2.442,29 | 0.56% | |
| DAI | 43,82 | 43,77 | 43,85 | -0.07% | |
| PYUSD | 43,82 | 43,79 | 43,85 | -0.03% | |
| AVAX | 404,36 | 395,21 | 412,64 | 0.83% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000276 | 0,000289 | 0.04% | |
| SUI | 41,66 | 41,39 | 42,34 | -1.37% | |
| WLFI | 5,28 | 4,97 | 5,55 | 3.36% | |
| TON | 58,28 | 58,07 | 59,83 | -2.59% | |
| CRO | 3,42 | 3,40 | 3,46 | -0.89% | |
| XAUT | 224.004,00 | 220.878,00 | 223.956,00 | 1.25% | |
| PAXG | 225.438,00 | 222.209,00 | 225.421,00 | 1.31% | |
| M | 58,80 | 57,91 | 59,50 | -1.12% | |
| UNI | 158,52 | 148,63 | 160,66 | 4.59% | |
| DOT | 59,63 | 57,84 | 61,00 | 0.86% | |
| MNT | 27,86 | 27,29 | 28,05 | 1.6% | |
| BUIDL | 43,83 | 43,82 | 43,84 | -0% | |
| AAVE | 5.355,40 | 5.027,17 | 5.442,79 | 3.54% | |
| ASTER | 31,73 | 31,06 | 32,31 | 1.25% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000184 | 0,000193 | -2.43% | |
| TAO | 7.995,88 | 7.760,99 | 8.034,82 | 0.35% | |
| USDF | 43,70 | 43,66 | 43,76 | -0.11% | |
| OKB | 3.472,85 | 3.457,03 | 3.576,77 | -0.56% | |
| BGB | 102,57 | 101,66 | 102,70 | 0.2% | |
| USDG | 43,84 | 43,80 | 43,84 | 0% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PI | 7,56 | 7,55 | 7,80 | -1.3% | |
| RLUSD | 43,82 | 43,80 | 43,83 | 0.03% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000074 | 0.02% | |
| SKY | 2,81 | 2,77 | 2,85 | 1.29% | |
| ETC | 405,52 | 370,81 | 426,77 | 7.07% | |
| NEAR | 46,09 | 44,74 | 48,45 | 0.96% | |
| BFUSD | 43,79 | 43,75 | 43,79 | -0% | |
| ONDO | 11,81 | 11,54 | 12,00 | 0.09% | |
| PUMP | 0,092284 | 0,090899 | 0,093886 | -0.37% | |
| ICP | 98,27 | 93,53 | 99,80 | 3.3% | |
| USTB | 481,97 | 481,72 | 482,06 | -0.02% | |
| POL | 4,89 | 4,56 | 5,03 | 5.16% | |
| ATOM | 102,33 | 102,30 | 105,49 | -1.83% | |
| GT | 318,19 | 311,38 | 319,65 | 1.09% | |
| KCS | 374,40 | 365,36 | 376,87 | 1.72% | |
| WLD | 17,06 | 16,88 | 17,45 | -0.95% | |
| HASH | 0,78 | 0,78 | 0,83 | -4.76% | |
| NIGHT | 2,55 | 2,55 | 2,68 | -4.33% | |
| QNT | 2.908,20 | 2.858,26 | 2.944,14 | -0.88% | |
| NEXO | 39,31 | 38,13 | 39,68 | 1.71% | |
| ENA | 4,78 | 4,76 | 4,92 | -2.3% | |
| MORPHO | 71,18 | 66,11 | 72,32 | 6.51% | |
| KAS | 1,38 | 1,35 | 1,39 | 0.51% | |
| USDTB | 43,82 | 43,74 | 43,90 | 0.1% | |
| TRUMP | 152,88 | 152,73 | 156,88 | -1.57% | |
| FLR | 0,416783 | 0,408867 | 0,421076 | 1.33% | |
| ALGO | 3,94 | 3,93 | 4,00 | -0.95% | |
| EUTBL | 54,08 | 54,01 | 54,14 | -0.01% | |
| RENDER | 64,99 | 64,64 | 67,20 | -1.95% | |
| USDD | 43,84 | 43,80 | 43,84 | 0.02% | |
| FIL | 42,72 | 41,01 | 44,44 | 2.38% | |
| JAAA | 45,01 | 44,99 | 45,02 | -0% | |
| USDY | 49,06 | 48,35 | 49,06 | 1.01% | |
| OUSG | 5.012,65 | 5.009,15 | 5.012,99 | -0% | |
| XDC | 1,56 | 1,53 | 1,58 | 1.89% | |
| APT | 39,18 | 37,73 | 39,76 | 1.61% | |
| VET | 0,340028 | 0,339503 | 0,347561 | -1.92% | |
| BDX | 3,52 | 3,51 | 3,53 | -0.01% | |
| ARB | 4,35 | 4,14 | 4,57 | 2.69% | |
| JTRSY | 47,99 | 47,97 | 48,00 | -0.02% | |
| USD0 | 43,72 | 43,53 | 43,95 | -0.05% | |
| BONK | 0,000278 | 0,000273 | 0,000286 | -0.3% | |
| STABLE | 1,29 | 1,28 | 1,34 | -1.86% | |
| GHO | 43,81 | 43,79 | 43,82 | -0% | |
| JUP | 6,93 | 6,85 | 7,12 | -0.8% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.67% | |
| TUSD | 43,81 | 43,75 | 43,84 | -0.08% | |
| PIPPIN | 21,38 | 20,76 | 22,41 | -0.5% | |
| USDAI | 43,82 | 43,81 | 43,84 | 0.01% | |
| SEI | 3,11 | 3,10 | 3,15 | -0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 405,52 | 7,06% |
| Morpho | MORPHO | 71,18 | 6,62% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,89 | 5,16% |
| Uniswap | UNI | 158,52 | 4,58% |
| Aave | AAVE | 5.355,40 | 3,46% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,28 | 3,38% |
| Internet Computer | ICP | 98,27 | 3,24% |
| Arbitrum | ARB | 4,35 | 2,92% |
| Filecoin | FIL | 42,72 | 2,54% |
| Solana | SOL | 3.775,54 | 2,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 405,52 | 7,07% |
| Morpho | MORPHO | 71,18 | 6,51% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,89 | 5,16% |
| Uniswap | UNI | 158,52 | 4,59% |
| Aave | AAVE | 5.355,40 | 3,54% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,28 | 3,36% |
| Internet Computer | ICP | 98,27 | 3,30% |
| Arbitrum | ARB | 4,35 | 2,69% |
| Filecoin | FIL | 42,72 | 2,38% |
| Solana | SOL | 3.775,54 | 2,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,78 | -4,76% |
| Midnight | NIGHT | 2,55 | -4,33% |
| Toncoin | TON | 58,28 | -2,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000184 | -2,43% |
| Cardano | ADA | 12,30 | -2,39% |
| Ethena | ENA | 4,78 | -2,30% |
| Render | RENDER | 64,99 | -1,95% |
| Monero | XMR | 14.323,10 | -1,93% |
| VeChain | VET | 0,340028 | -1,92% |