GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.07.2026 23:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6077.30 | 6078.21 | -0.24% | |
| 85.50 | 85.59 | 0.89% | |
| 0 | 0 | -0.28% | |
| 6046.91 | 6047.82 | -0.24% | |
| 9710.37 | 9932.63 | -0.50% | |
| 19360.04 | 19865.27 | -0.50% | |
| 38841.47 | 39609.03 | -0.50% | |
| 40284.00 | 40894.00 | -0.53% | |
| 40055.26 | 41067.03 | -0.50% | |
| 3459.32 | 3462.75 | -0.50% | |
| 4430.35 | 4434.75 | -0.50% | |
| 5534.91 | 5540.40 | -0.50% | |
| 97103.66 | 98658.08 | -0.50% | |
| 196634.92 | 200475.17 | -0.50% | |
| 97103.66 | 99326.33 | -0.50% | |
| 40055.26 | 41067.03 | -0.50% | |
| 40055.26 | 41067.03 | -0.50% |









