GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.07.2026 05:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6068.65 | 6069.51 | -0.39% | |
| 85.75 | 85.86 | 1.20% | |
| 0 | 0 | -0.41% | |
| 6038.30 | 6039.16 | -0.39% | |
| 9759.99 | 9982.72 | 0% | |
| 19458.97 | 19965.44 | 0% | |
| 39039.95 | 39808.76 | 0% | |
| 40500.00 | 41110.00 | 0.69% | |
| 40259.95 | 41274.11 | 0% | |
| 3477.00 | 3480.21 | 0% | |
| 4452.99 | 4457.12 | 0% | |
| 5563.19 | 5568.34 | 0% | |
| 97599.87 | 99155.56 | 0% | |
| 197639.74 | 201486.05 | 0% | |
| 97599.87 | 99827.18 | 0% | |
| 40259.95 | 41274.11 | 0% | |
| 40259.95 | 41274.11 | 0% |









