Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
20.08.2026 14:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 47.95 | 47.96 | |
Euro | EUR | 56.21 | 56.23 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.57 | 65.58 | |
İsviçre Frangı | CHF | 60.17 | 60.21 | |
Kanada Doları | CAD | 34.82 | 34.84 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.57 | 0.58 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.05 | 13.06 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.14 | 34.16 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.50 | 7.51 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.06 | 5.06 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.14 | 5.15 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 155.31 | 155.86 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.97 | 2.97 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 127.18 | 127.22 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.77 | 12.77 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.08 | 16.09 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.50 | 0.50 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.83 | 2.83 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.56 | 28.56 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.26 | 9.26 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.32 | 2.32 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.99 | 13.00 | |
Romen Leyi | RON | 10.67 | 10.69 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.13 | 7.13 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.20 | 28.21 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.45 | 28.46 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.94 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.11 | 6.11 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.39 | 0.39 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.19 | 5.19 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.79 | 2.79 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.86 | 11.86 | |
Umman Riyali | OMR | 124.70 | 124.74 | |
Peru Solu | PEN | 14.33 | 14.33 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.78 | 13.72 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 37.73 | 37.74 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.46 | 1.46 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.50 | 1.50 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.07 | 1.07 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.20 | 1.20 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.44 | 18.45 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.51 | 16.51 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.57 | 28.81 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 14352.66 | 14352.66 | |
Brent Petrol | BRENT | 93.91 | 93.91 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1694 | 1.1696 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.441.025,00 TRY -11,40% | |
109.329,00 TRY -18,50% | |
47,92 TRY 0,000000% | |
30.864,00 TRY -6,60% | |
55,55 TRY -14,10% | |
47,93 TRY 0,000000% | |
4.175,07 TRY -12,70% |









