Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.04.2026 14:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.58 | 44.60 | 0.17% |
EUR | 52.14 | 52.15 | 0.34% |
GBP | 59.85 | 59.88 | 0.32% |
CHF | 56.31 | 56.35 | 0.16% |
CAD | 32.18 | 32.20 | 0.11% |
RUB | 0.57 | 0.57 | 0.88% |
AED | 12.14 | 12.15 | 0.20% |
AUD | 31.34 | 31.36 | -0.01% |
DKK | 6.96 | 6.97 | 0.28% |
SEK | 4.78 | 4.78 | 0.06% |
NOK | 4.68 | 4.68 | 0.63% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 144.05 | 144.54 | 0.23% |
ZAR | 2.71 | 2.71 | -0.33% |
BHD | 118.10 | 118.14 | 0.16% |
SAR | 11.87 | 11.90 | 0.18% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.17% |
ILS | 14.44 | 14.45 | 0.26% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.33% |
MXN | 2.55 | 2.56 | 0.12% |
HUF | 0.14 | 0.14 | -0.08% |
NZD | 25.99 | 26.00 | 0.36% |
BRL | 8.74 | 8.74 | 0.13% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.45% |
CZK | 2.13 | 2.13 | 0.21% |
PLN | 12.22 | 12.22 | 0.13% |
RON | 10.22 | 10.23 | 0.31% |
CNY | 6.52 | 6.52 | 0.08% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.17% |
ALL | 0.54 | 0.54 | 0.29% |
AZN | 26.23 | 26.23 | 0.17% |
BAM | 26.66 | 26.67 | 0.62% |
CLP | 0.05 | 0.05 | 0.15% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.20% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.31% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.20% |
EGP | 0.84 | 0.84 | 0.34% |
HKD | 5.69 | 5.69 | 0.14% |
ISK | 0.36 | 0.36 | 0.28% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.09% |
KZT | 0.09 | 0.09 | 0.15% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.19% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.10% |
MAD | 4.79 | 4.79 | 0.11% |
MDL | 2.59 | 2.59 | -0.73% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 0.17% |
MYR | 11.19 | 11.20 | 0% |
OMR | 115.95 | 115.99 | 0.17% |
PEN | 13.10 | 13.11 | 0.17% |
PHP | 0.75 | 0.75 | -0.11% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.19% |
QAR | 12.23 | 12.23 | 0.18% |
RSD | 0.44 | 0.44 | 0.36% |
SGD | 34.96 | 34.97 | 0.07% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.17% |
THB | 1.39 | 1.39 | 0.15% |
TWD | 1.40 | 1.40 | -0.08% |
UAH | 1.03 | 1.03 | 0.14% |
UYU | 1.10 | 1.10 | 0.17% |
GEL | 16.60 | 16.61 | 0.91% |
TND | 15.42 | 15.42 | 0.17% |
BGN | 26.41 | 26.74 | -0.32% |
BIST 100 | 13598.42 | 13598.42 | 0.45% |
Brent Petrol | 98.45 | 98.45 | 3.91% |
Euro/Dolar | 1.1673 | 1.1675 | 0.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.170.959,99 TRY -0,564579% | |
97.205,72 TRY -2,80% | |
44,55 TRY -0,131867% | |
59,18 TRY -3,47% | |
26.801,34 TRY -1,73% | |
44,54 TRY -0,130714% | |
3.666,58 TRY -2,38% |









