Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.908.590,00 | 3.882.616,00 | 3.917.713,00 | 0.42% | |
| ETH | 134.069,00 | 132.664,00 | 134.672,00 | 1.02% | |
| USDT | 43,08 | 42,89 | 43,09 | 0.18% | |
| XRP | 89,10 | 88,16 | 90,36 | -0.85% | |
| BNB | 38.887,00 | 38.642,00 | 39.328,00 | -0.19% | |
| SOL | 5.996,45 | 5.836,41 | 6.048,25 | 2.67% | |
| USDC | 43,12 | 42,93 | 43,14 | 0.12% | |
| TRX | 12,91 | 12,81 | 13,03 | -0.57% | |
| STETH | 134.062,00 | 132.628,00 | 134.699,00 | 1.02% | |
| DOGE | 5,93 | 5,84 | 6,05 | -1.24% | |
| FIGR_HELOC | 43,05 | 43,05 | 43,05 | 0% | |
| ADA | 16,79 | 16,62 | 16,98 | 0.63% | |
| BCH | 27.944,00 | 27.583,00 | 28.552,00 | 0.94% | |
| WSTETH | 164.195,00 | 162.331,00 | 164.825,00 | 1.08% | |
| WBT | 2.373,97 | 2.359,88 | 2.379,31 | 0.25% | |
| WBETH | 145.827,00 | 144.180,00 | 146.441,00 | 1.05% | |
| WBTC | 3.900.005,00 | 3.866.580,00 | 3.909.742,00 | 0.4% | |
| XMR | 23.902,00 | 20.206,00 | 23.859,00 | 18.29% | |
| WEETH | 145.549,00 | 143.938,00 | 146.254,00 | 1.06% | |
| USDS | 43,13 | 42,93 | 43,14 | 0.21% | |
| LINK | 567,56 | 564,14 | 572,36 | 0.41% | |
| BSC-USD | 43,08 | 42,87 | 43,10 | 0.19% | |
| LEO | 392,37 | 388,33 | 392,42 | 0.75% | |
| WETH | 134.106,00 | 132.601,00 | 134.686,00 | 1.06% | |
| XLM | 9,64 | 9,54 | 9,82 | -0.99% | |
| CBBTC | 3.908.854,00 | 3.879.957,00 | 3.912.374,00 | 0.43% | |
| SUI | 76,99 | 76,66 | 78,47 | -0.01% | |
| USDE | 43,07 | 42,87 | 43,12 | 0.16% | |
| ZEC | 16.395,88 | 16.077,63 | 17.040,19 | 1.88% | |
| LTC | 3.406,26 | 3.395,44 | 3.512,98 | -2.47% | |
| AVAX | 588,91 | 584,66 | 599,01 | -0.32% | |
| HYPE | 1.050,61 | 1.030,69 | 1.056,88 | 1.89% | |
| CC | 6,47 | 5,45 | 6,47 | 15.63% | |
| HBAR | 5,05 | 4,99 | 5,10 | -0.2% | |
| SHIB | 0,000364 | 0,000362 | 0,000374 | -2.1% | |
| USDT0 | 43,06 | 42,88 | 43,08 | 0.16% | |
| SUSDS | 46,59 | 46,39 | 46,79 | -0.18% | |
| WLFI | 7,15 | 7,13 | 7,30 | -0.54% | |
| DAI | 43,12 | 42,82 | 43,23 | 0.19% | |
| TON | 75,28 | 74,36 | 76,03 | 0.59% | |
| CRO | 4,32 | 4,30 | 4,39 | 0.05% | |
| SUSDE | 52,38 | 52,15 | 52,40 | 0.2% | |
| PYUSD | 43,13 | 42,91 | 43,14 | 0.21% | |
| UNI | 234,02 | 233,14 | 237,85 | -0.62% | |
| USD1 | 43,12 | 42,92 | 43,14 | 0.22% | |
| DOT | 88,87 | 88,27 | 91,05 | -1.29% | |
| MNT | 42,37 | 41,93 | 42,47 | 0.74% | |
| RAIN | 0,384676 | 0,380228 | 0,389827 | -0.8% | |
| M | 71,65 | 71,04 | 75,91 | -4.67% | |
| TAO | 12.309,93 | 11.990,90 | 12.614,36 | 2.66% | |
| AAVE | 7.190,81 | 7.084,70 | 7.325,18 | 1.4% | |
| BGB | 151,23 | 150,47 | 151,41 | 0.27% | |
| PEPE | 0,000249 | 0,000247 | 0,000260 | -2.53% | |
| XAUT | 195.171,00 | 193.194,00 | 195.104,00 | 0.74% | |
| OKB | 4.773,50 | 4.729,93 | 4.817,38 | 0.92% | |
| NEAR | 73,08 | 72,35 | 74,48 | 0.61% | |
| USDF | 43,00 | 42,71 | 43,09 | 0.44% | |
| JITOSOL | 7.521,44 | 7.319,94 | 7.593,38 | 2.73% | |
| ETC | 532,27 | 530,04 | 540,95 | -1.25% | |
| WETH | 134.145,00 | 132.672,00 | 134.685,00 | 1.11% | |
| ENA | 9,80 | 9,72 | 10,12 | 0.18% | |
| PI | 9,00 | 8,94 | 9,02 | 0.34% | |
| POL | 7,05 | 6,98 | 7,95 | -7.19% | |
| PAXG | 195.424,00 | 193.311,00 | 195.373,00 | 0.54% | |
| BUIDL | 43,14 | 42,95 | 43,14 | 0.2% | |
| ICP | 135,12 | 134,53 | 139,35 | -1.05% | |
| ASTER | 30,71 | 30,46 | 31,28 | -0.78% | |
| SOL | 5.998,99 | 5.834,64 | 6.049,61 | 2.67% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0.56% | |
| JLP | 206,19 | 203,20 | 206,50 | 1.42% | |
| WLD | 24,37 | 24,24 | 25,10 | -0.74% | |
| BNSOL | 6.551,65 | 6.373,04 | 6.611,38 | 2.74% | |
| USYC | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,12 | 42,92 | 43,13 | 0.2% | |
| KCS | 469,72 | 464,00 | 470,70 | 1.01% | |
| PUMP | 0,103036 | 0,098395 | 0,107762 | 4.59% | |
| SYRUPUSDC | 49,43 | 49,20 | 49,58 | 0.23% | |
| RLUSD | 43,13 | 42,92 | 43,14 | 0.2% | |
| RENDER | 112,13 | 97,91 | 115,30 | 14.33% | |
| SKY | 2,53 | 2,48 | 2,57 | 0.22% | |
| APT | 76,06 | 75,65 | 78,41 | -2.3% | |
| BFUSD | 43,07 | 42,88 | 43,08 | 0.18% | |
| WBNB | 38.891,00 | 38.640,00 | 39.333,00 | -0.18% | |
| HASH | 1,06 | 1,02 | 1,11 | 2.99% | |
| RETH | 154.893,00 | 153.116,00 | 155.552,00 | 1.11% | |
| USDC | 43,13 | 42,93 | 43,14 | 0.2% | |
| ONDO | 17,11 | 16,97 | 17,36 | -0.48% | |
| ATOM | 110,80 | 110,27 | 113,23 | 0.34% | |
| KAS | 2,02 | 1,99 | 2,08 | 1.11% | |
| GT | 444,15 | 439,07 | 446,20 | 1.04% | |
| ALGO | 5,70 | 5,66 | 5,84 | -0.96% | |
| ARB | 8,77 | 8,71 | 9,00 | -1.46% | |
| NIGHT | 3,02 | 2,99 | 3,17 | 0.48% | |
| RSETH | 142.585,00 | 140.789,00 | 142.976,00 | 1.21% | |
| TRUMP | 233,99 | 231,65 | 243,29 | 0.65% | |
| QNT | 3.201,12 | 3.187,32 | 3.304,60 | 0.28% | |
| FIL | 62,58 | 62,21 | 64,78 | -1.71% | |
| MYX | 240,50 | 211,15 | 244,81 | 13.72% | |
| WSTETH | 163.960,00 | 161.946,00 | 164.547,00 | 1.07% | |
| LBTC | 3.910.489,00 | 3.883.277,00 | 3.923.026,00 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 23.902,00 | 18,00% |
| Canton | CC | 6,47 | 15,67% |
| Render | RENDER | 112,13 | 14,65% |
| MYX Finance | MYX | 240,50 | 13,62% |
| Dogecoin | DOGE | 5,93 | 8,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,103036 | 5,23% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.551,65 | 3,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,06 | 3,07% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.998,99 | 2,98% |
| Bittensor | TAO | 12.309,93 | 2,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 23.902,00 | 18,29% |
| Canton | CC | 6,47 | 15,63% |
| Render | RENDER | 112,13 | 14,33% |
| MYX Finance | MYX | 240,50 | 13,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,103036 | 4,59% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,06 | 2,99% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.551,65 | 2,74% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.521,44 | 2,73% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.998,99 | 2,67% |
| Solana | SOL | 5.996,45 | 2,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,85 | 0,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 7,05 | -7,19% |
| MemeCore | M | 71,65 | -4,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000249 | -2,53% |
| Litecoin | LTC | 3.406,26 | -2,47% |
| Aptos | APT | 76,06 | -2,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000364 | -2,10% |
| Filecoin | FIL | 62,58 | -1,71% |
| Arbitrum | ARB | 8,77 | -1,46% |
| Polkadot | DOT | 88,87 | -1,29% |