Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.917.495,00 | 3.882.616,00 | 3.920.559,00 | 0.72% | |
| ETH | 134.254,00 | 132.664,00 | 134.672,00 | 1.2% | |
| USDT | 43,08 | 42,89 | 43,09 | 0.2% | |
| XRP | 89,25 | 88,16 | 90,36 | -0.68% | |
| BNB | 38.999,00 | 38.642,00 | 39.328,00 | -0.08% | |
| SOL | 6.006,74 | 5.836,41 | 6.048,25 | 2.84% | |
| USDC | 43,13 | 42,93 | 43,14 | 0.16% | |
| TRX | 12,90 | 12,81 | 13,03 | -0.77% | |
| STETH | 134.317,00 | 132.628,00 | 134.699,00 | 1.26% | |
| DOGE | 5,94 | 5,84 | 6,05 | -1.01% | |
| FIGR_HELOC | 43,05 | 43,05 | 43,05 | 0% | |
| ADA | 16,84 | 16,62 | 16,98 | 0.89% | |
| BCH | 27.951,00 | 27.583,00 | 28.552,00 | 1% | |
| WSTETH | 164.492,00 | 162.331,00 | 164.825,00 | 1.31% | |
| WBT | 2.377,72 | 2.359,88 | 2.379,31 | 0.45% | |
| WBETH | 146.093,00 | 144.180,00 | 146.441,00 | 1.33% | |
| WBTC | 3.914.046,00 | 3.866.580,00 | 3.915.248,00 | 0.8% | |
| XMR | 24.231,00 | 20.301,00 | 24.153,00 | 19.36% | |
| WEETH | 146.014,00 | 143.938,00 | 146.254,00 | 1.44% | |
| USDS | 43,13 | 42,93 | 43,14 | 0.23% | |
| LINK | 568,44 | 564,14 | 572,36 | 0.64% | |
| BSC-USD | 43,09 | 42,87 | 43,10 | 0.24% | |
| LEO | 392,46 | 388,33 | 392,50 | 0.77% | |
| WETH | 134.376,00 | 132.601,00 | 134.686,00 | 1.29% | |
| XLM | 9,66 | 9,54 | 9,82 | -0.63% | |
| CBBTC | 3.920.880,00 | 3.879.957,00 | 3.918.350,00 | 0.81% | |
| SUI | 77,31 | 76,66 | 78,47 | 0.24% | |
| USDE | 43,08 | 42,87 | 43,12 | 0.19% | |
| ZEC | 16.401,51 | 16.077,63 | 17.040,19 | 1.72% | |
| LTC | 3.394,28 | 3.394,57 | 3.512,98 | -2.75% | |
| AVAX | 589,88 | 584,66 | 599,01 | -0.09% | |
| HYPE | 1.052,78 | 1.033,20 | 1.056,88 | 1.89% | |
| CC | 6,40 | 5,45 | 6,47 | 14.01% | |
| HBAR | 5,05 | 4,99 | 5,10 | -0.2% | |
| SHIB | 0,000364 | 0,000362 | 0,000374 | -2.11% | |
| USDT0 | 43,08 | 42,88 | 43,09 | 0.21% | |
| WLFI | 7,17 | 7,13 | 7,30 | -0.18% | |
| DAI | 43,10 | 42,82 | 43,23 | 0.15% | |
| SUSDS | 46,68 | 46,39 | 46,79 | 0.06% | |
| TON | 75,34 | 74,36 | 76,03 | 0.7% | |
| CRO | 4,33 | 4,30 | 4,39 | -0.11% | |
| SUSDE | 52,38 | 52,15 | 52,40 | 0.2% | |
| PYUSD | 43,13 | 42,91 | 43,14 | 0.21% | |
| UNI | 235,01 | 233,14 | 237,85 | -0.2% | |
| USD1 | 43,12 | 42,92 | 43,14 | 0.22% | |
| DOT | 89,20 | 88,27 | 91,05 | -0.82% | |
| MNT | 42,47 | 41,93 | 42,47 | 0.94% | |
| RAIN | 0,385613 | 0,380228 | 0,389827 | -0.74% | |
| M | 71,15 | 71,04 | 75,91 | -4.74% | |
| TAO | 12.367,44 | 11.994,47 | 12.614,36 | 2.82% | |
| AAVE | 7.230,34 | 7.084,70 | 7.325,18 | 1.96% | |
| BGB | 151,20 | 150,47 | 151,43 | 0.28% | |
| PEPE | 0,000250 | 0,000247 | 0,000260 | -2.28% | |
| XAUT | 195.517,00 | 193.194,00 | 195.571,00 | 0.91% | |
| OKB | 4.780,08 | 4.730,52 | 4.817,38 | 1.04% | |
| NEAR | 73,28 | 72,35 | 74,48 | 0.96% | |
| USDF | 42,95 | 42,71 | 43,09 | -0% | |
| JITOSOL | 7.544,36 | 7.319,94 | 7.593,38 | 3% | |
| ETC | 533,03 | 530,04 | 540,95 | -1.19% | |
| WETH | 134.574,00 | 132.680,00 | 134.685,00 | 1.43% | |
| ENA | 9,83 | 9,72 | 10,12 | 0.68% | |
| PI | 9,01 | 8,94 | 9,02 | 0.46% | |
| PAXG | 195.820,00 | 193.311,00 | 195.832,00 | 0.7% | |
| POL | 7,08 | 6,98 | 7,95 | -7.37% | |
| BUIDL | 43,15 | 42,95 | 43,14 | 0.21% | |
| ICP | 135,74 | 134,53 | 139,35 | -0.84% | |
| ASTER | 30,83 | 30,46 | 31,28 | -0.32% | |
| SOL | 6.011,29 | 5.834,64 | 6.049,61 | 2.88% | |
| JLP | 206,44 | 203,20 | 206,51 | 1.52% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0.56% | |
| BNSOL | 6.560,87 | 6.373,04 | 6.611,38 | 2.84% | |
| WLD | 24,51 | 24,24 | 25,10 | -0.25% | |
| USYC | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,13 | 42,92 | 43,13 | 0.21% | |
| KCS | 470,13 | 464,00 | 470,70 | 1.18% | |
| PUMP | 0,103191 | 0,098395 | 0,107762 | 4.65% | |
| SYRUPUSDC | 49,44 | 49,20 | 49,58 | 0.22% | |
| RLUSD | 43,12 | 42,92 | 43,14 | 0.16% | |
| SKY | 2,54 | 2,48 | 2,57 | 0.51% | |
| RENDER | 111,73 | 97,91 | 115,30 | 13.95% | |
| APT | 76,20 | 75,65 | 78,41 | -2.29% | |
| WBNB | 39.029,00 | 38.640,00 | 39.333,00 | 0% | |
| BFUSD | 43,08 | 42,88 | 43,08 | 0.22% | |
| HASH | 1,06 | 1,02 | 1,11 | 3.14% | |
| RETH | 155.260,00 | 153.116,00 | 155.552,00 | 1.35% | |
| USDC | 43,12 | 42,93 | 43,14 | 0.2% | |
| ONDO | 17,20 | 16,97 | 17,36 | 0.12% | |
| ATOM | 110,98 | 110,27 | 113,23 | 0.47% | |
| KAS | 2,02 | 1,99 | 2,08 | 0.78% | |
| GT | 444,55 | 439,07 | 446,20 | 1.25% | |
| NIGHT | 3,02 | 2,99 | 3,17 | 0.75% | |
| ALGO | 5,70 | 5,66 | 5,84 | -0.88% | |
| ARB | 8,79 | 8,71 | 9,00 | -1.21% | |
| RSETH | 142.249,00 | 140.789,00 | 142.976,00 | 0.97% | |
| TRUMP | 234,55 | 231,65 | 243,29 | 0.89% | |
| QNT | 3.205,26 | 3.187,62 | 3.304,60 | 0.4% | |
| FIL | 62,72 | 62,21 | 64,78 | -1.51% | |
| MYX | 240,64 | 211,15 | 244,81 | 13.38% | |
| WSTETH | 164.227,00 | 161.946,00 | 164.547,00 | 1.22% | |
| LBTC | 3.923.467,00 | 3.883.277,00 | 3.927.618,00 | 0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 24.231,00 | 18,24% |
| Canton | CC | 6,40 | 13,89% |
| Render | RENDER | 111,73 | 13,61% |
| MYX Finance | MYX | 240,64 | 13,06% |
| Dogecoin | DOGE | 5,94 | 9,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,103191 | 4,68% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.560,87 | 3,78% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,06 | 3,53% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.011,29 | 3,16% |
| Solana | SOL | 6.006,74 | 2,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 24.231,00 | 19,36% |
| Canton | CC | 6,40 | 14,01% |
| Render | RENDER | 111,73 | 13,95% |
| MYX Finance | MYX | 240,64 | 13,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,103191 | 4,65% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,06 | 3,14% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.544,36 | 3,00% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.011,29 | 2,88% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.560,87 | 2,84% |
| Solana | SOL | 6.006,74 | 2,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,85 | 0,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 7,08 | -7,37% |
| MemeCore | M | 71,15 | -4,74% |
| Litecoin | LTC | 3.394,28 | -2,75% |
| Aptos | APT | 76,20 | -2,29% |
| Pepe | PEPE | 0,000250 | -2,28% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000364 | -2,11% |
| Filecoin | FIL | 62,72 | -1,51% |
| Arbitrum | ARB | 8,79 | -1,21% |
| Ethereum Classic | ETC | 533,03 | -1,19% |