Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.753.704,00 | 4.690.733,00 | 4.827.531,00 | -1.52% |
![]() | ETH | 177.771,00 | 173.333,00 | 186.138,00 | -4.5% |
![]() | XRP | 123,30 | 120,49 | 128,15 | -3.63% |
![]() | USDT | 40,90 | 40,82 | 40,93 | 0.21% |
![]() | BNB | 34.436,00 | 33.813,00 | 35.126,00 | -1.94% |
![]() | SOL | 7.491,40 | 7.378,44 | 7.960,21 | -5.88% |
![]() | USDC | 40,87 | 40,79 | 40,90 | 0.2% |
![]() | STETH | 177.262,00 | 173.045,00 | 185.808,00 | -4.6% |
![]() | DOGE | 9,15 | 9,02 | 9,86 | -6.69% |
![]() | ADA | 37,50 | 36,66 | 39,74 | -5.64% |
![]() | TRX | 14,30 | 14,10 | 14,52 | -0.51% |
![]() | LINK | 1.035,93 | 999,44 | 1.066,60 | -2.42% |
![]() | WSTETH | 213.371,00 | 209.433,00 | 223.927,00 | -4.38% |
![]() | WBTC | 4.754.371,00 | 4.693.537,00 | 4.827.390,00 | -1.51% |
![]() | HYPE | 1.806,45 | 1.758,58 | 1.917,91 | -5.8% |
![]() | WBETH | 191.028,00 | 186.385,00 | 200.111,00 | -4.54% |
![]() | XLM | 16,79 | 16,51 | 17,65 | -4.57% |
![]() | SUI | 147,61 | 144,28 | 158,76 | -6.64% |
![]() | WEETH | 190.026,00 | 185.886,00 | 199.582,00 | -4.74% |
![]() | USDE | 40,94 | 40,82 | 40,99 | 0.2% |
![]() | BCH | 23.150,00 | 22.970,00 | 23.963,00 | -3.31% |
![]() | HBAR | 10,03 | 9,78 | 10,56 | -4.66% |
![]() | AVAX | 971,99 | 957,16 | 1.043,21 | -6.11% |
![]() | WETH | 177.683,00 | 173.130,00 | 186.347,00 | -4.61% |
![]() | LTC | 4.829,18 | 4.727,70 | 4.993,96 | -3.21% |
![]() | LEO | 387,47 | 386,74 | 395,69 | -0.65% |
![]() | TON | 137,00 | 136,28 | 144,58 | -4.14% |
![]() | USDS | 40,86 | 40,78 | 40,92 | 0.17% |
![]() | SHIB | 0,000519 | 0,000511 | 0,000544 | -4.34% |
![]() | BSC-USD | 40,90 | 40,74 | 41,02 | 0.18% |
![]() | WBT | 1.807,62 | 1.783,39 | 1.848,60 | -1.88% |
![]() | UNI | 428,65 | 419,47 | 462,86 | -7.36% |
![]() | CBBTC | 4.750.596,00 | 4.689.523,00 | 4.832.541,00 | -1.64% |
![]() | DOT | 160,26 | 157,08 | 170,33 | -5.57% |
![]() | SUSDE | 48,56 | 48,44 | 48,58 | 0.23% |
![]() | BGB | 184,86 | 181,93 | 193,18 | -4.3% |
![]() | XMR | 10.954,61 | 10.800,29 | 11.328,07 | 1.33% |
![]() | CRO | 6,00 | 5,86 | 6,33 | -5.26% |
![]() | PEPE | 0,000441 | 0,000433 | 0,000469 | -5.76% |
![]() | ENA | 27,89 | 27,43 | 29,53 | -5.16% |
![]() | AAVE | 11.866,94 | 11.657,60 | 12.659,60 | -6.16% |
![]() | MNT | 52,65 | 49,34 | 53,85 | -2.22% |
![]() | DAI | 40,88 | 40,79 | 40,91 | 0.21% |
![]() | TAO | 14.534,78 | 14.318,41 | 15.707,33 | -7.41% |
![]() | ETC | 881,70 | 868,92 | 933,46 | -5.3% |
![]() | NEAR | 105,44 | 104,49 | 115,16 | -8.38% |
![]() | APT | 188,19 | 186,26 | 201,36 | -6.48% |
![]() | ONDO | 39,31 | 38,63 | 42,24 | -6.76% |
![]() | ICP | 216,93 | 214,40 | 231,12 | -6.06% |
![]() | PI | 14,72 | 14,51 | 15,85 | -7.06% |
![]() | JITOSOL | 9.161,08 | 9.028,76 | 9.741,51 | -5.96% |
![]() | ARB | 21,11 | 20,83 | 22,80 | -7.21% |
![]() | WETH | 177.637,00 | 173.331,00 | 186.221,00 | -4.46% |
![]() | OKB | 4.963,02 | 4.582,45 | 5.003,95 | 0.43% |
![]() | BUIDL | 40,88 | 40,80 | 40,90 | 0.2% |
![]() | POL | 10,58 | 9,81 | 10,54 | 2.1% |
![]() | KAS | 3,61 | 3,52 | 3,85 | -5.96% |
![]() | ALGO | 10,45 | 10,18 | 11,19 | -6.56% |
![]() | USD1 | 40,88 | 40,68 | 40,95 | 0.24% |
![]() | ATOM | 182,85 | 179,48 | 193,51 | -5.05% |
![]() | GT | 708,23 | 701,81 | 734,27 | -3.35% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 1,04 | -6.66% |
![]() | PENGU | 1,31 | 1,27 | 1,39 | -5.06% |
![]() | RETH | 201.897,00 | 197.369,00 | 211.714,00 | -4.58% |
![]() | SEI | 13,63 | 13,18 | 14,53 | -6.1% |
![]() | FTN | 186,14 | 185,85 | 186,93 | 0.09% |
![]() | RENDER | 153,92 | 151,52 | 166,60 | -7.53% |
![]() | BNSOL | 7.995,55 | 7.871,98 | 8.499,19 | -5.93% |
![]() | SUSDS | 43,48 | 43,38 | 43,52 | 0.21% |
![]() | RSETH | 186.386,00 | 182.024,00 | 194.919,00 | -4.37% |
![]() | TRUMP | 370,08 | 364,78 | 386,22 | -4.14% |
![]() | JLP | 212,15 | 210,60 | 218,36 | -2.84% |
![]() | WLD | 39,19 | 38,68 | 42,01 | -6.52% |
![]() | FET | 27,92 | 27,46 | 29,85 | -6.18% |
![]() | IP | 235,71 | 229,01 | 246,74 | -0.92% |
![]() | BONK | 0,000923 | 0,000911 | 0,001003 | -7.6% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,97 | 1,05 | -2.69% |
![]() | FIL | 101,18 | 99,21 | 107,03 | -5.13% |
![]() | USDT0 | 40,88 | 40,75 | 41,05 | 0.03% |
![]() | OSETH | 186.646,00 | 182.085,00 | 199.743,00 | -5.76% |
![]() | KCS | 508,37 | 500,50 | 544,49 | -5.98% |
![]() | LSETH | 191.525,00 | 187.109,00 | 201.674,00 | -5% |
![]() | LBTC | 4.721.876,00 | 4.682.003,00 | 4.851.282,00 | -1.77% |
![]() | SKY | 3,00 | 2,96 | 3,19 | -4.9% |
![]() | QNT | 4.368,03 | 4.331,17 | 4.500,14 | -2.75% |
![]() | JUP | 20,24 | 19,85 | 21,58 | -6.04% |
![]() | USDTB | 40,88 | 40,78 | 40,91 | 0.23% |
![]() | INJ | 597,86 | 582,12 | 648,20 | -7.51% |
![]() | EZETH | 187.285,00 | 182.723,00 | 196.292,00 | -4.59% |
![]() | XDC | 3,42 | 3,39 | 3,48 | -1.52% |
![]() | SPX | 59,50 | 57,47 | 64,64 | -7.79% |
![]() | USDF | 40,87 | 40,77 | 40,90 | 0.21% |
![]() | KHYPE | 1.808,72 | 1.761,14 | 1.921,96 | -5.83% |
![]() | USDT | 40,90 | 40,81 | 40,93 | 0.21% |
![]() | METH | 190.151,00 | 185.074,00 | 198.967,00 | -4.43% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,02 | 1,18 | -2.62% |
![]() | TIA | 71,86 | 70,62 | 77,11 | -6.55% |
![]() | NEXO | 53,66 | 53,10 | 55,00 | -2.45% |
![]() | FDUSD | 40,86 | 40,44 | 41,03 | 0.29% |
![]() | OP | 29,80 | 29,34 | 31,79 | -6.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 10,58 | 1,87% |
Monero | XMR | 10.954,61 | 1,81% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,90 | 1,76% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 187.285,00 | 1,48% |
Dai | DAI | 40,88 | 1,00% |
Ethena USDe | USDE | 40,94 | 0,72% |
USDT0 | USDT0 | 40,88 | 0,53% |
Falcon USD | USDF | 40,87 | 0,366940% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,56 | 0,348640% |
OKB | OKB | 4.963,02 | 0,325750% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 10,58 | 2,10% |
Monero | XMR | 10.954,61 | 1,33% |
OKB | OKB | 4.963,02 | 0,433220% |
First Digital USD | FDUSD | 40,86 | 0,287470% |
USDtb | USDTB | 40,88 | 0,226720% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,56 | 0,226520% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,90 | 0,213180% |
Dai | DAI | 40,88 | 0,212510% |
sUSDS | SUSDS | 43,48 | 0,210330% |
Falcon USD | USDF | 40,87 | 0,209970% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEAR Protocol | NEAR | 105,44 | -8,38% |
SPX6900 | SPX | 59,50 | -7,79% |
Bonk | BONK | 0,000923 | -7,60% |
Render | RENDER | 153,92 | -7,53% |
Injective | INJ | 597,86 | -7,51% |
Bittensor | TAO | 14.534,78 | -7,41% |
Uniswap | UNI | 428,65 | -7,36% |
Arbitrum | ARB | 21,11 | -7,21% |
Pi Network | PI | 14,72 | -7,06% |
Ondo | ONDO | 39,31 | -6,76% |