Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.156.019,00 | 4.113.004,00 | 4.161.681,00 | -0.06% |
![]() | ETH | 99.650,00 | 98.309,00 | 100.991,00 | -1.19% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,40 | 39,41 | -0% |
![]() | XRP | 84,48 | 83,28 | 85,76 | 0.23% |
![]() | BNB | 25.453,00 | 25.182,00 | 25.735,00 | -1.1% |
![]() | SOL | 5.723,92 | 5.611,91 | 5.808,87 | -1.39% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | -0% |
![]() | DOGE | 7,00 | 6,90 | 7,03 | -0.24% |
![]() | TRX | 10,69 | 10,59 | 10,71 | 0.5% |
![]() | STETH | 99.606,00 | 98.201,00 | 100.985,00 | -1.16% |
![]() | ADA | 24,61 | 24,25 | 25,16 | -1.97% |
![]() | WBTC | 4.152.259,00 | 4.109.500,00 | 4.160.367,00 | -0.12% |
![]() | HYPE | 1.586,89 | 1.533,10 | 1.679,06 | -3.98% |
![]() | WSTETH | 120.243,00 | 118.347,00 | 121.717,00 | -1.17% |
![]() | SUI | 116,66 | 110,84 | 120,30 | -2.6% |
![]() | LINK | 520,29 | 507,60 | 525,63 | -0.8% |
![]() | BCH | 17.131,62 | 16.629,97 | 17.577,71 | -2.06% |
![]() | LEO | 359,37 | 352,94 | 359,47 | 1.13% |
![]() | XLM | 10,12 | 9,99 | 10,28 | -0.7% |
![]() | AVAX | 747,38 | 738,87 | 764,53 | -1.47% |
![]() | TON | 116,60 | 114,62 | 119,47 | -1.6% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000475 | 0,000469 | 0,000482 | -0.03% |
![]() | WETH | 99.606,00 | 98.183,00 | 101.046,00 | -1.2% |
![]() | WEETH | 106.530,00 | 105.011,00 | 108.080,00 | -1.29% |
![]() | LTC | 3.367,44 | 3.324,08 | 3.421,53 | -0.36% |
![]() | HBAR | 6,03 | 5,97 | 6,29 | -3.04% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,33 | 39,49 | -0.02% |
![]() | USDE | 39,38 | 39,38 | 39,43 | -0.08% |
![]() | XMR | 12.296,76 | 12.122,17 | 12.558,06 | 1.09% |
![]() | DOT | 148,94 | 146,78 | 150,80 | -0.92% |
![]() | WBT | 1.568,94 | 1.509,62 | 1.571,68 | 3.89% |
![]() | BGB | 178,43 | 177,34 | 179,70 | -0.33% |
![]() | CBBTC | 4.152.111,00 | 4.111.926,00 | 4.162.591,00 | -0.18% |
![]() | PEPE | 0,000433 | 0,000422 | 0,000442 | -1.64% |
![]() | PI | 24,21 | 22,70 | 24,90 | 5.58% |
![]() | UNI | 290,68 | 280,87 | 300,20 | -2.23% |
![]() | AAVE | 10.871,62 | 10.589,30 | 11.428,91 | -4.58% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,36 | 39,41 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,36 | 46,42 | -0.04% |
![]() | TAO | 14.404,57 | 14.007,88 | 14.849,83 | -1.43% |
![]() | OKB | 2.032,74 | 2.022,91 | 2.054,79 | -0.93% |
![]() | ICP | 215,28 | 213,07 | 227,42 | 0.52% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 176,56 | 173,09 | 178,94 | -0.21% |
![]() | NEAR | 87,90 | 85,32 | 88,47 | 0.32% |
![]() | CRO | 3,58 | 3,54 | 3,62 | -0.87% |
![]() | ETC | 655,82 | 650,31 | 662,39 | -0.8% |
![]() | JITOSOL | 6.914,49 | 6.782,00 | 7.021,18 | -1.36% |
![]() | ONDO | 31,00 | 30,35 | 31,45 | -0.66% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,55 | 41,57 | -0.01% |
![]() | TKX | 1.124,52 | 1.114,96 | 1.196,10 | -5.67% |
![]() | USD1 | 39,42 | 39,24 | 39,54 | 0.04% |
![]() | MNT | 25,04 | 24,92 | 25,47 | -0.92% |
![]() | GT | 662,47 | 659,03 | 687,16 | -2.62% |
![]() | TRUMP | 392,93 | 389,92 | 416,38 | -1.47% |
![]() | KAS | 2,90 | 2,82 | 3,07 | -5.04% |
![]() | FTN | 175,15 | 174,65 | 175,60 | -0.02% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -1.09% |
![]() | ATOM | 161,66 | 158,92 | 163,89 | -0.22% |
![]() | SKY | 3,41 | 3,37 | 3,53 | -1.59% |
![]() | LBTC | 4.140.412,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | 0.12% |
![]() | ENA | 11,59 | 11,36 | 11,82 | -1.11% |
![]() | POL | 7,84 | 7,73 | 8,00 | -1.74% |
![]() | RENDER | 133,78 | 130,43 | 137,00 | -1.32% |
![]() | FET | 26,40 | 25,69 | 26,70 | -0.22% |
![]() | FIL | 95,16 | 94,03 | 96,49 | -0.65% |
![]() | ARB | 13,15 | 12,95 | 13,69 | -3.41% |
![]() | WLD | 38,60 | 37,69 | 39,29 | -1.26% |
![]() | USDT0 | 39,39 | 39,31 | 39,49 | 0.07% |
![]() | WETH | 99.712,00 | 98.262,00 | 101.085,00 | -1.04% |
![]() | ALGO | 6,99 | 6,87 | 7,13 | -1.12% |
![]() | QNT | 4.127,82 | 4.056,96 | 4.259,87 | -1.49% |
![]() | JLP | 172,16 | 170,57 | 173,07 | -0.41% |
![]() | FDUSD | 39,26 | 39,20 | 39,60 | -0.22% |
![]() | USDTB | 39,40 | 39,38 | 39,41 | 0.02% |
![]() | KCS | 442,50 | 438,98 | 444,47 | -0.4% |
![]() | SPX | 56,03 | 53,24 | 60,49 | -6.9% |
![]() | BNSOL | 6.045,96 | 5.938,62 | 6.132,50 | -1.34% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -0.73% |
![]() | JUP | 16,23 | 15,84 | 16,59 | -0.9% |
![]() | TIA | 71,02 | 68,96 | 72,62 | -0.15% |
![]() | NEXO | 47,78 | 47,40 | 48,13 | -0.53% |
![]() | RETH | 113.423,00 | 111.744,00 | 114.995,00 | -1.23% |
![]() | FARTCOIN | 46,85 | 44,09 | 49,75 | -5.54% |
![]() | VIRTUAL | 71,53 | 70,06 | 74,56 | -3.88% |
![]() | RSETH | 104.239,00 | 102.752,00 | 105.783,00 | -1.2% |
![]() | BONK | 0,000581 | 0,000569 | 0,000591 | -0.78% |
![]() | INJ | 450,64 | 444,80 | 469,90 | -1.78% |
![]() | S | 13,25 | 13,02 | 13,72 | 1.64% |
![]() | IP | 141,31 | 140,13 | 144,60 | -0.58% |
![]() | OP | 23,59 | 23,03 | 23,80 | 1.87% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,40 | 39,41 | 0.01% |
![]() | USDC | 39,39 | 39,24 | 39,53 | 0.02% |
![]() | SEI | 6,92 | 6,80 | 7,05 | -1.4% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,38 | -0.19% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,36 | 39,41 | 0% |
![]() | STX | 24,68 | 24,28 | 25,18 | -0.76% |
![]() | AB | 0,59 | 0,480764 | 0,60 | 21.71% |
![]() | METH | 106.474,00 | 104.964,00 | 108.000,00 | -1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,59 | 22,06% |
Pi Network | PI | 24,21 | 5,65% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.568,94 | 3,88% |
Sei | SEI | 6,92 | 2,60% |
Optimism | OP | 23,59 | 2,30% |
Sonic | S | 13,25 | 1,81% |
USDT0 | USDT0 | 39,39 | 1,55% |
Monero | XMR | 12.296,76 | 1,22% |
LEO Token | LEO | 359,37 | 1,13% |
Internet Computer | ICP | 215,28 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,59 | 21,71% |
Pi Network | PI | 24,21 | 5,58% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.568,94 | 3,89% |
Optimism | OP | 23,59 | 1,87% |
Sonic | S | 13,25 | 1,64% |
LEO Token | LEO | 359,37 | 1,13% |
Monero | XMR | 12.296,76 | 1,09% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,90 | 0,322990% |
XRP | XRP | 84,48 | 0,225230% |
Internet Computer | ICP | 215,28 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 56,03 | -6,90% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.124,52 | -5,67% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,85 | -5,54% |
Kaspa | KAS | 2,90 | -5,04% |
Aave | AAVE | 10.871,62 | -4,58% |
Hyperliquid | HYPE | 1.586,89 | -3,98% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,53 | -3,88% |
Arbitrum | ARB | 13,15 | -3,41% |
Hedera | HBAR | 6,03 | -3,04% |
Gate | GT | 662,47 | -2,62% |