Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.643.558,00 | 3.618.401,00 | 3.669.540,00 | -0.14% |
![]() | ETH | 69.221,00 | 68.776,00 | 70.633,00 | -1.24% |
![]() | USDT | 38,51 | 38,45 | 38,59 | 0.12% |
![]() | XRP | 85,74 | 85,34 | 88,54 | -2.28% |
![]() | BNB | 23.176,00 | 23.089,00 | 23.398,00 | -0.87% |
![]() | SOL | 5.648,56 | 5.595,85 | 5.763,53 | -1.42% |
![]() | USDC | 38,50 | 38,43 | 38,58 | 0.15% |
![]() | DOGE | 6,70 | 6,67 | 6,92 | -2.71% |
![]() | ADA | 26,78 | 26,62 | 27,53 | -2.08% |
![]() | TRX | 9,40 | 9,34 | 9,52 | -1.28% |
![]() | STETH | 69.133,00 | 68.734,00 | 70.505,00 | -1.22% |
![]() | WBTC | 3.645.291,00 | 3.613.977,00 | 3.665.416,00 | -0.09% |
![]() | SUI | 135,77 | 133,36 | 138,62 | -1.68% |
![]() | LINK | 558,16 | 557,88 | 583,14 | -3.98% |
![]() | AVAX | 829,76 | 823,22 | 854,72 | -2.44% |
![]() | XLM | 10,66 | 10,61 | 10,84 | -1.4% |
![]() | LEO | 348,05 | 344,04 | 348,46 | 0.46% |
![]() | TON | 124,23 | 121,72 | 126,13 | -1.42% |
![]() | SHIB | 0,000514 | 0,000512 | 0,000531 | -2.98% |
![]() | HBAR | 7,14 | 7,10 | 7,34 | -2.18% |
![]() | USDS | 38,50 | 38,43 | 38,58 | 0.13% |
![]() | WSTETH | 82.954,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | -1.47% |
![]() | BCH | 14.072,17 | 13.853,61 | 14.469,47 | -2.37% |
![]() | LTC | 3.260,35 | 3.259,69 | 3.347,67 | -1.7% |
![]() | DOT | 157,70 | 157,60 | 165,09 | -4.36% |
![]() | HYPE | 709,15 | 701,23 | 732,07 | -2.27% |
![]() | BSC-USD | 38,50 | 38,36 | 38,60 | 0.1% |
![]() | BGB | 168,80 | 168,03 | 170,33 | -0.45% |
![]() | WETH | 69.173,00 | 68.854,00 | 70.718,00 | -1.37% |
![]() | XMR | 10.669,21 | 10.135,23 | 10.815,91 | -0.63% |
![]() | USDE | 38,48 | 38,41 | 38,55 | 0.11% |
![]() | WBT | 1.118,74 | 1.115,58 | 1.132,99 | -1.14% |
![]() | WEETH | 73.717,00 | 73.371,00 | 75.320,00 | -1.4% |
![]() | PI | 22,23 | 21,93 | 23,06 | -3.61% |
![]() | CBBTC | 3.641.855,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | -0.26% |
![]() | PEPE | 0,000340 | 0,000338 | 0,000351 | -1.81% |
![]() | APT | 206,87 | 206,28 | 216,34 | -4.23% |
![]() | DAI | 38,49 | 38,43 | 38,59 | 0.1% |
![]() | UNI | 204,20 | 201,22 | 212,36 | -3.14% |
![]() | TAO | 13.912,52 | 13.864,05 | 14.748,43 | -4.78% |
![]() | OKB | 1.972,87 | 1.971,98 | 2.002,10 | -1.42% |
![]() | NEAR | 96,65 | 96,20 | 100,23 | -2.94% |
![]() | SUSDS | 40,40 | 40,33 | 40,49 | 0.14% |
![]() | ONDO | 35,66 | 35,38 | 37,73 | -4.96% |
![]() | GT | 840,89 | 840,90 | 853,19 | -0.91% |
![]() | TRUMP | 504,17 | 493,09 | 540,42 | -6.57% |
![]() | ICP | 187,40 | 186,69 | 197,73 | -5.05% |
![]() | BUIDL | 38,50 | 38,44 | 38,58 | 0.13% |
![]() | ETC | 642,62 | 640,13 | 669,70 | -3.95% |
![]() | TKX | 1.195,83 | 1.190,79 | 1.200,91 | 0% |
![]() | MNT | 28,37 | 28,05 | 28,45 | 0.02% |
![]() | AAVE | 6.301,11 | 6.291,34 | 6.554,71 | -3.02% |
![]() | CRO | 3,43 | 3,43 | 3,56 | -3.26% |
![]() | KAS | 3,45 | 3,34 | 3,75 | -7.75% |
![]() | RENDER | 170,91 | 169,62 | 175,12 | -1.76% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,08 | -4.81% |
![]() | USD1 | 38,47 | 38,34 | 38,60 | 0.05% |
![]() | SUSDE | 44,97 | 44,89 | 45,40 | 0.13% |
![]() | POL | 9,05 | 9,02 | 9,35 | -3.14% |
![]() | ALGO | 8,75 | 8,65 | 9,05 | -2.9% |
![]() | ATOM | 167,28 | 167,18 | 173,56 | -3.5% |
![]() | LBTC | 3.640.253,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | -0.07% |
![]() | FET | 27,38 | 26,60 | 28,37 | -3.16% |
![]() | FTN | 165,04 | 164,80 | 165,56 | 0.04% |
![]() | FIL | 105,10 | 104,62 | 108,13 | -2.73% |
![]() | ENA | 12,13 | 11,76 | 12,97 | -6.08% |
![]() | TIA | 105,58 | 103,89 | 113,33 | -6.64% |
![]() | S | 19,66 | 19,54 | 20,27 | -2.43% |
![]() | ARB | 12,58 | 12,53 | 13,11 | -3.74% |
![]() | JLP | 157,30 | 156,52 | 158,82 | -0.64% |
![]() | BONK | 0,000748 | 0,000747 | 0,000796 | -2.08% |
![]() | FDUSD | 38,46 | 38,26 | 38,54 | 0.03% |
![]() | WLD | 41,46 | 41,15 | 44,42 | -6.61% |
![]() | SOLVBTC | 3.638.646,00 | 3.607.048,00 | 3.667.530,00 | -0.16% |
![]() | KCS | 411,39 | 407,40 | 413,81 | 0.65% |
![]() | JUP | 17,59 | 17,23 | 18,23 | -2.36% |
![]() | MKR | 57.704,00 | 57.716,00 | 60.135,00 | -3.13% |
![]() | OP | 28,95 | 28,74 | 30,53 | -4.78% |
![]() | XDC | 3,04 | 2,99 | 3,09 | 0.04% |
![]() | STX | 30,76 | 30,77 | 32,80 | -6.2% |
![]() | NEXO | 46,62 | 46,35 | 47,37 | -0.46% |
![]() | BNSOL | 5.917,51 | 5.866,91 | 6.046,57 | -1.43% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | -0.05% |
![]() | FARTCOIN | 43,59 | 42,03 | 44,53 | -0.39% |
![]() | QNT | 2.904,10 | 2.869,87 | 2.947,09 | -1.37% |
![]() | IP | 156,00 | 153,20 | 159,68 | -1.86% |
![]() | WETH | 69.234,00 | 68.761,00 | 70.823,00 | -1.26% |
![]() | SEI | 8,07 | 8,05 | 8,45 | -4.47% |
![]() | EOS | 26,38 | 26,10 | 27,12 | -1.26% |
![]() | RSETH | 72.026,00 | 71.695,00 | 73.432,00 | -1.38% |
![]() | IMX | 21,88 | 21,80 | 22,57 | -2.96% |
![]() | USDT0 | 38,51 | 38,37 | 38,59 | 0.11% |
![]() | INJ | 369,20 | 365,24 | 386,16 | -4.17% |
![]() | GRT | 3,74 | 3,70 | 3,90 | -4.08% |
![]() | USDC | 38,50 | 38,38 | 38,59 | 0.12% |
![]() | WBNB | 23.169,00 | 23.077,00 | 23.400,00 | -0.89% |
![]() | PYUSD | 38,49 | 38,42 | 38,57 | 0.1% |
![]() | CRV | 25,32 | 24,77 | 25,92 | -0.54% |
![]() | VIRTUAL | 50,22 | 50,21 | 57,37 | -11.59% |
![]() | RETH | 78.422,00 | 78.151,00 | 80.067,00 | -1.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.643.558,00 | -0.14% |
![]() Ethereum ETH | 69.221,00 | -1.24% |
![]() Tether USDT | 38,51 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 85,74 | -2.28% |
![]() BNB BNB | 23.176,00 | -0.87% |
![]() Solana SOL | 5.648,56 | -1.42% |
![]() USDC USDC | 38,50 | 0.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,70 | -2.71% |
![]() Cardano ADA | 26,78 | -2.08% |
![]() TRON TRX | 9,40 | -1.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.133,00 | -1.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.645.291,00 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,47 | 192,90% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.638.646,00 | 6,27% |
USDT0 | USDT0 | 38,51 | 5,46% |
PayPal USD | PYUSD | 38,49 | 1,77% |
KuCoin | KCS | 411,39 | 0,64% |
LEO Token | LEO | 348,05 | 0,62% |
sUSDS | SUSDS | 40,40 | 0,477210% |
Tether | USDT | 38,51 | 0,419560% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,50 | 0,361330% |
Dai | DAI | 38,49 | 0,323730% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 411,39 | 0,65% |
LEO Token | LEO | 348,05 | 0,461090% |
USDC | USDC | 38,50 | 0,147170% |
sUSDS | SUSDS | 40,40 | 0,139420% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,97 | 0,132090% |
USDS | USDS | 38,50 | 0,131770% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,50 | 0,130580% |
Tether | USDT | 38,51 | 0,117590% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,50 | 0,116880% |
USDT0 | USDT0 | 38,51 | 0,112370% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 50,22 | -11,59% |
Kaspa | KAS | 3,45 | -7,75% |
Celestia | TIA | 105,58 | -6,64% |
Worldcoin | WLD | 41,46 | -6,61% |
Official Trump | TRUMP | 504,17 | -6,57% |
Stacks | STX | 30,76 | -6,20% |
Ethena | ENA | 12,13 | -6,08% |
Internet Computer | ICP | 187,40 | -5,05% |
Ondo | ONDO | 35,66 | -4,96% |
VeChain | VET | 1,03 | -4,81% |