Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.641.654,00 | 4.606.826,00 | 4.734.623,00 | -1.92% |
![]() | ETH | 169.500,00 | 166.627,00 | 176.313,00 | -3.33% |
![]() | XRP | 118,15 | 116,82 | 124,31 | -4.95% |
![]() | USDT | 40,89 | 40,88 | 40,92 | -0.02% |
![]() | BNB | 33.982,00 | 33.510,00 | 34.807,00 | -2.24% |
![]() | SOL | 7.397,99 | 7.201,87 | 7.478,95 | -0.83% |
![]() | USDC | 40,88 | 40,87 | 40,90 | 0.01% |
![]() | STETH | 169.166,00 | 166.234,00 | 176.032,00 | -3.28% |
![]() | TRX | 14,26 | 14,16 | 14,41 | -0.9% |
![]() | DOGE | 8,65 | 8,54 | 9,04 | -4.25% |
![]() | ADA | 34,76 | 34,55 | 38,65 | -7.87% |
![]() | LINK | 967,08 | 961,03 | 1.018,40 | -5.04% |
![]() | WSTETH | 204.107,00 | 201.424,00 | 214.048,00 | -3.55% |
![]() | WBTC | 4.640.714,00 | 4.607.449,00 | 4.735.820,00 | -2.01% |
![]() | HYPE | 1.708,92 | 1.675,16 | 1.802,32 | -1.92% |
![]() | WBETH | 182.215,00 | 179.368,00 | 189.681,00 | -3.47% |
![]() | XLM | 16,16 | 15,97 | 16,82 | -3.89% |
![]() | SUI | 141,52 | 139,77 | 148,69 | -3.22% |
![]() | USDE | 40,93 | 40,90 | 41,01 | 0% |
![]() | WEETH | 181.583,00 | 178.664,00 | 189.641,00 | -3.24% |
![]() | BCH | 22.573,00 | 22.410,00 | 23.287,00 | -3.07% |
![]() | HBAR | 9,54 | 9,45 | 9,93 | -3.87% |
![]() | AVAX | 926,48 | 912,79 | 963,10 | -3.8% |
![]() | WETH | 169.345,00 | 166.463,00 | 176.329,00 | -3.29% |
![]() | LEO | 393,26 | 387,77 | 394,21 | 1.36% |
![]() | LTC | 4.658,78 | 4.597,77 | 4.786,60 | -2.05% |
![]() | TON | 132,65 | 130,51 | 134,48 | -0.31% |
![]() | USDS | 40,89 | 40,85 | 40,91 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000499 | 0,000494 | 0,000517 | -3.44% |
![]() | BSC-USD | 40,87 | 40,78 | 41,03 | -0.11% |
![]() | WBT | 1.761,48 | 1.744,44 | 1.799,01 | -1.87% |
![]() | UNI | 413,93 | 406,45 | 429,15 | -2.5% |
![]() | DOT | 153,21 | 151,69 | 159,10 | -3.52% |
![]() | CBBTC | 4.638.193,00 | 4.605.422,00 | 4.734.734,00 | -1.89% |
![]() | SUSDE | 48,60 | 48,56 | 48,60 | 0.04% |
![]() | BGB | 182,29 | 179,93 | 184,62 | -1.26% |
![]() | XMR | 10.528,85 | 10.426,35 | 11.342,86 | -5.59% |
![]() | CRO | 5,76 | 5,56 | 6,10 | -5.46% |
![]() | MNT | 55,06 | 51,14 | 57,11 | 4.1% |
![]() | PEPE | 0,000424 | 0,000416 | 0,000441 | -3.14% |
![]() | AAVE | 11.552,30 | 11.293,07 | 11.817,68 | -1.03% |
![]() | DAI | 40,89 | 40,87 | 40,92 | 0.01% |
![]() | ENA | 26,35 | 25,85 | 27,46 | -4.03% |
![]() | TAO | 14.150,07 | 13.951,93 | 14.576,50 | -2.38% |
![]() | ETC | 848,29 | 837,38 | 877,61 | -3.2% |
![]() | NEAR | 99,88 | 99,04 | 103,87 | -3.66% |
![]() | APT | 175,97 | 175,00 | 184,89 | -4.71% |
![]() | ONDO | 37,60 | 37,19 | 39,20 | -4.08% |
![]() | PI | 14,26 | 14,00 | 14,66 | -1.91% |
![]() | JITOSOL | 9.054,48 | 8.811,63 | 9.151,54 | -0.87% |
![]() | ICP | 208,17 | 205,41 | 215,79 | -3.53% |
![]() | OKB | 5.144,81 | 4.781,97 | 5.292,09 | 5.28% |
![]() | ARB | 19,80 | 19,36 | 20,63 | -3.93% |
![]() | WETH | 169.258,00 | 166.258,00 | 176.319,00 | -3.26% |
![]() | BUIDL | 40,90 | 40,87 | 40,90 | 0.02% |
![]() | KAS | 3,44 | 3,39 | 3,59 | -3.23% |
![]() | USD1 | 40,88 | 40,81 | 40,95 | 0% |
![]() | POL | 9,74 | 9,49 | 10,52 | -7.33% |
![]() | ALGO | 9,80 | 9,71 | 10,31 | -4.85% |
![]() | GT | 688,52 | 671,12 | 715,61 | -2.91% |
![]() | ATOM | 176,80 | 174,82 | 181,47 | -2.28% |
![]() | VET | 0,95 | 0,94 | 0,97 | -2.29% |
![]() | FTN | 185,94 | 185,36 | 186,45 | 0.03% |
![]() | RETH | 192.559,00 | 189.522,00 | 200.965,00 | -3.51% |
![]() | SUSDS | 43,50 | 43,47 | 43,51 | 0.04% |
![]() | BNSOL | 7.888,11 | 7.683,55 | 7.990,98 | -1.29% |
![]() | PENGU | 1,22 | 1,19 | 1,33 | -5.91% |
![]() | RENDER | 146,66 | 144,75 | 152,63 | -3.24% |
![]() | JLP | 210,49 | 208,18 | 212,01 | -0.53% |
![]() | SEI | 12,29 | 12,14 | 13,19 | -6.62% |
![]() | RSETH | 178.003,00 | 174.844,00 | 185.125,00 | -2.91% |
![]() | FET | 27,42 | 27,03 | 27,99 | -1.15% |
![]() | TRUMP | 355,04 | 351,06 | 369,29 | -3.8% |
![]() | WLD | 37,19 | 36,67 | 38,83 | -3.89% |
![]() | BFUSD | 40,87 | 40,84 | 40,87 | 0.03% |
![]() | IP | 227,54 | 223,78 | 233,26 | -0.66% |
![]() | BONK | 0,000884 | 0,000872 | 0,000923 | -3.9% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,94 | 1,00 | -4.17% |
![]() | USDT0 | 40,87 | 40,82 | 40,99 | 0% |
![]() | FIL | 96,82 | 96,36 | 100,34 | -3.42% |
![]() | OSETH | 177.931,00 | 174.961,00 | 186.337,00 | -3.02% |
![]() | KCS | 499,93 | 493,42 | 511,06 | -1.45% |
![]() | LBTC | 4.637.782,00 | 4.591.640,00 | 4.755.056,00 | -2.2% |
![]() | QNT | 4.239,62 | 4.196,36 | 4.389,61 | -3.42% |
![]() | LSETH | 182.787,00 | 179.968,00 | 191.083,00 | -3.53% |
![]() | JUP | 19,88 | 19,44 | 20,53 | -0.91% |
![]() | SKY | 2,85 | 2,80 | 2,93 | -2.09% |
![]() | USDTB | 40,90 | 40,86 | 40,91 | 0.09% |
![]() | XDC | 3,33 | 3,29 | 3,50 | -1.07% |
![]() | USDT | 40,89 | 40,88 | 40,91 | -0.01% |
![]() | USDF | 40,88 | 40,86 | 40,90 | 0.02% |
![]() | HASH | 1,14 | 1,06 | 1,20 | -4.84% |
![]() | INJ | 544,07 | 539,37 | 581,42 | -4.99% |
![]() | KHYPE | 1.715,26 | 1.675,37 | 1.803,15 | -1.23% |
![]() | METH | 181.249,00 | 178.400,00 | 189.596,00 | -3.47% |
![]() | TIA | 68,25 | 67,25 | 71,29 | -3.41% |
![]() | NEXO | 51,15 | 51,18 | 54,17 | -4.09% |
![]() | XAUT | 136.085,00 | 135.733,00 | 136.772,00 | -0.39% |
![]() | SPX | 54,77 | 53,13 | 57,33 | -4.46% |
![]() | FDUSD | 40,82 | 40,50 | 41,10 | 0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,33 | 8,11% |
OKB | OKB | 5.144,81 | 5,34% |
Mantle | MNT | 55,06 | 4,24% |
Dai | DAI | 40,89 | 3,43% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,89 | 1,42% |
Ethena USDe | USDE | 40,93 | 1,20% |
LEO Token | LEO | 393,26 | 1,31% |
sUSDS | SUSDS | 43,50 | 0,77% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.715,26 | 0,303970% |
USDT0 | USDT0 | 40,87 | 0,359200% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 5.144,81 | 5,28% |
Mantle | MNT | 55,06 | 4,10% |
LEO Token | LEO | 393,26 | 1,36% |
First Digital USD | FDUSD | 40,82 | 0,208860% |
USDtb | USDTB | 40,90 | 0,085420% |
USDS | USDS | 40,89 | 0,047390% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,60 | 0,044920% |
sUSDS | SUSDS | 43,50 | 0,036670% |
BFUSD | BFUSD | 40,87 | 0,028870% |
Fasttoken | FTN | 185,94 | 0,026110% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 34,76 | -7,87% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,74 | -7,33% |
Sei | SEI | 12,29 | -6,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,22 | -5,91% |
Monero | XMR | 10.528,85 | -5,59% |
Cronos | CRO | 5,76 | -5,46% |
Chainlink | LINK | 967,08 | -5,04% |
Injective | INJ | 544,07 | -4,99% |
XRP | XRP | 118,15 | -4,95% |
Algorand | ALGO | 9,80 | -4,85% |