Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.005.779,00 | 2.960.811,00 | 3.008.347,00 | 1.23% | |
| ETH | 87.226,00 | 85.768,00 | 87.416,00 | 1.15% | |
| USDT | 43,82 | 43,80 | 43,83 | 0% | |
| XRP | 63,32 | 62,11 | 63,99 | 1.14% | |
| BNB | 27.511,00 | 27.352,00 | 27.777,00 | 0.09% | |
| USDC | 43,83 | 43,82 | 43,83 | 0% | |
| SOL | 3.789,28 | 3.683,99 | 3.795,83 | 2.03% | |
| TRX | 12,64 | 12,47 | 12,65 | 1.2% | |
| DOGE | 4,36 | 4,35 | 4,42 | -1.13% | |
| FIGR_HELOC | 45,61 | 45,16 | 45,61 | 0.95% | |
| BCH | 24.773,00 | 24.437,00 | 25.145,00 | 0.52% | |
| WBT | 2.242,03 | 2.212,12 | 2.242,23 | 1.16% | |
| ADA | 12,32 | 12,27 | 12,53 | -0.87% | |
| USDS | 43,83 | 43,76 | 43,84 | -0% | |
| LEO | 365,05 | 360,16 | 384,82 | -4.19% | |
| HYPE | 1.312,09 | 1.303,58 | 1.337,79 | -0.11% | |
| LINK | 392,45 | 388,40 | 394,42 | 0.69% | |
| USDE | 43,81 | 43,76 | 43,84 | 0.07% | |
| XMR | 14.456,12 | 14.280,90 | 14.687,82 | 0.13% | |
| CC | 7,02 | 6,94 | 7,27 | -1.75% | |
| XLM | 7,14 | 7,06 | 7,20 | 0.44% | |
| USD1 | 43,79 | 43,77 | 43,82 | -0.02% | |
| RAIN | 0,417317 | 0,413895 | 0,422446 | -0.9% | |
| HBAR | 4,40 | 4,33 | 4,44 | 0.28% | |
| ZEC | 11.412,88 | 11.280,17 | 11.547,34 | 1% | |
| LTC | 2.424,13 | 2.403,28 | 2.442,29 | 0.41% | |
| DAI | 43,81 | 43,79 | 43,84 | 0.01% | |
| PYUSD | 43,80 | 43,79 | 43,88 | -0.07% | |
| AVAX | 407,15 | 399,17 | 412,64 | 1.67% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000278 | 0,000289 | 1% | |
| SUI | 42,02 | 41,49 | 42,34 | 0.12% | |
| WLFI | 5,31 | 5,07 | 5,55 | 4.46% | |
| TON | 58,64 | 58,07 | 59,59 | -1.59% | |
| CRO | 3,42 | 3,41 | 3,46 | -0.14% | |
| XAUT | 224.003,00 | 221.600,00 | 224.308,00 | 1.08% | |
| PAXG | 225.574,00 | 222.733,00 | 225.802,00 | 1.27% | |
| M | 58,75 | 57,91 | 59,32 | -0.4% | |
| UNI | 159,34 | 150,96 | 160,66 | 4.98% | |
| DOT | 59,72 | 58,25 | 61,00 | 1.92% | |
| MNT | 27,93 | 27,34 | 28,05 | 2.06% | |
| BUIDL | 43,83 | 43,82 | 43,84 | -0% | |
| AAVE | 5.411,83 | 5.027,17 | 5.442,79 | 5.44% | |
| ASTER | 31,61 | 31,39 | 32,31 | 0.57% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000183 | 0,000193 | -0.58% | |
| TAO | 8.065,78 | 7.760,99 | 8.098,29 | 2.64% | |
| USDF | 43,69 | 43,66 | 43,73 | -0.04% | |
| OKB | 3.477,72 | 3.459,52 | 3.576,77 | -0.02% | |
| BGB | 102,57 | 101,66 | 102,70 | 0.04% | |
| USDG | 43,83 | 43,81 | 43,84 | 0% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PI | 7,61 | 7,56 | 7,80 | -1.13% | |
| RLUSD | 43,83 | 43,81 | 43,83 | 0.01% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000074 | -0.01% | |
| SKY | 2,82 | 2,79 | 2,85 | 0.95% | |
| ETC | 405,28 | 377,55 | 426,77 | 6.87% | |
| NEAR | 46,17 | 45,49 | 48,45 | 0.98% | |
| BFUSD | 43,79 | 43,75 | 43,79 | 0.02% | |
| ONDO | 11,84 | 11,66 | 12,00 | 0.84% | |
| PUMP | 0,092628 | 0,091342 | 0,093886 | 0.52% | |
| USTB | 481,97 | 481,84 | 482,03 | -0% | |
| ICP | 97,68 | 94,52 | 99,80 | 2.35% | |
| POL | 4,93 | 4,60 | 5,03 | 7.16% | |
| ATOM | 102,21 | 101,90 | 105,49 | -0.76% | |
| GT | 318,11 | 312,27 | 319,65 | 1.45% | |
| KCS | 375,38 | 368,56 | 376,87 | 1.45% | |
| WLD | 17,07 | 16,92 | 17,45 | -0.25% | |
| NIGHT | 2,58 | 2,54 | 2,68 | -2.67% | |
| HASH | 0,78 | 0,78 | 0,83 | -5.72% | |
| QNT | 2.907,98 | 2.858,26 | 2.943,79 | -0.73% | |
| NEXO | 39,54 | 38,13 | 39,68 | 3.01% | |
| ENA | 4,79 | 4,76 | 4,92 | -1.98% | |
| MORPHO | 71,62 | 66,86 | 72,32 | 6.87% | |
| KAS | 1,37 | 1,35 | 1,39 | -0.17% | |
| USDTB | 43,81 | 43,75 | 43,87 | 0.05% | |
| TRUMP | 153,41 | 152,73 | 156,88 | -1.95% | |
| FLR | 0,419115 | 0,408867 | 0,421119 | -0.15% | |
| ALGO | 3,97 | 3,93 | 3,99 | -0.26% | |
| EUTBL | 54,08 | 54,07 | 54,13 | 0.01% | |
| RENDER | 64,94 | 64,64 | 67,20 | -0.51% | |
| USDD | 43,84 | 43,80 | 43,84 | 0.05% | |
| FIL | 42,75 | 41,44 | 44,44 | 2.22% | |
| JAAA | 45,01 | 45,00 | 45,02 | 0% | |
| XDC | 1,56 | 1,53 | 1,58 | 2.01% | |
| OUSG | 5.012,65 | 5.010,88 | 5.012,99 | 0.02% | |
| USDY | 48,55 | 48,35 | 49,06 | 0.16% | |
| APT | 39,24 | 38,25 | 39,76 | 2.21% | |
| VET | 0,339941 | 0,339330 | 0,347561 | -0.89% | |
| BDX | 3,53 | 3,51 | 3,53 | 0.28% | |
| ARB | 4,36 | 4,20 | 4,57 | 3.25% | |
| JTRSY | 47,99 | 47,99 | 48,00 | -0% | |
| USD0 | 43,70 | 43,53 | 43,95 | -0.09% | |
| BONK | 0,000278 | 0,000277 | 0,000286 | -0.81% | |
| GHO | 43,82 | 43,79 | 43,82 | 0.02% | |
| STABLE | 1,27 | 1,27 | 1,34 | -4.41% | |
| JUP | 6,95 | 6,88 | 7,12 | -2.11% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.13% | |
| TUSD | 43,79 | 43,75 | 43,82 | -0.01% | |
| SEI | 3,12 | 3,10 | 3,15 | -0.32% | |
| PIPPIN | 20,92 | 20,76 | 22,41 | -1.32% | |
| USDAI | 43,83 | 43,81 | 43,84 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,93 | 7,94% |
| Morpho | MORPHO | 71,62 | 7,61% |
| Ethereum Classic | ETC | 405,28 | 7,04% |
| Aave | AAVE | 5.411,83 | 5,49% |
| Uniswap | UNI | 159,34 | 5,10% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,31 | 4,47% |
| Arbitrum | ARB | 4,36 | 3,15% |
| NEXO | NEXO | 39,54 | 2,99% |
| Bittensor | TAO | 8.065,78 | 2,69% |
| Filecoin | FIL | 42,75 | 2,42% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,93 | 7,16% |
| Morpho | MORPHO | 71,62 | 6,87% |
| Ethereum Classic | ETC | 405,28 | 6,87% |
| Aave | AAVE | 5.411,83 | 5,44% |
| Uniswap | UNI | 159,34 | 4,98% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,31 | 4,46% |
| Arbitrum | ARB | 4,36 | 3,25% |
| NEXO | NEXO | 39,54 | 3,01% |
| Bittensor | TAO | 8.065,78 | 2,64% |
| Internet Computer | ICP | 97,68 | 2,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,78 | -5,72% |
| Stable | STABLE | 1,27 | -4,41% |
| LEO Token | LEO | 365,05 | -4,19% |
| Midnight | NIGHT | 2,58 | -2,67% |
| Jupiter | JUP | 6,95 | -2,11% |
| Ethena | ENA | 4,79 | -1,98% |
| Official Trump | TRUMP | 153,41 | -1,95% |
| Canton | CC | 7,02 | -1,75% |
| Toncoin | TON | 58,64 | -1,59% |