Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.605.369,00 | 4.503.292,00 | 4.617.735,00 | -0.06% |
![]() | ETH | 178.968,00 | 175.757,00 | 184.480,00 | -2.66% |
![]() | USDT | 41,26 | 41,16 | 41,26 | 0.19% |
![]() | XRP | 116,41 | 114,82 | 117,65 | -0.58% |
![]() | BNB | 35.008,00 | 34.659,00 | 35.261,00 | -0.57% |
![]() | SOL | 8.435,68 | 8.328,81 | 8.709,91 | -2.39% |
![]() | USDC | 41,24 | 41,14 | 41,25 | 0.22% |
![]() | STETH | 178.656,00 | 175.552,00 | 184.046,00 | -2.68% |
![]() | DOGE | 8,84 | 8,68 | 9,11 | -2.94% |
![]() | TRX | 13,85 | 13,74 | 14,06 | -1.34% |
![]() | ADA | 33,71 | 33,11 | 34,64 | -2.47% |
![]() | WSTETH | 216.908,00 | 212.891,00 | 223.274,00 | -2.56% |
![]() | LINK | 932,11 | 915,40 | 984,47 | -4.72% |
![]() | WBETH | 192.925,00 | 189.390,00 | 198.739,00 | -2.67% |
![]() | WBTC | 4.590.737,00 | 4.494.503,00 | 4.616.161,00 | -0.36% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,04 | 40,84 | 43,05 | 4.88% |
![]() | USDE | 41,28 | 41,14 | 41,33 | 0.17% |
![]() | HYPE | 1.886,60 | 1.829,27 | 1.902,31 | -0.49% |
![]() | BCH | 24.558,00 | 24.087,00 | 24.864,00 | -1.23% |
![]() | SUI | 136,55 | 133,52 | 139,82 | -2.16% |
![]() | WEETH | 192.140,00 | 188.571,00 | 197.880,00 | -2.59% |
![]() | XLM | 14,68 | 14,46 | 14,95 | -1.56% |
![]() | AVAX | 1.012,02 | 997,11 | 1.039,58 | -2.48% |
![]() | WETH | 179.143,00 | 175.773,00 | 184.291,00 | -2.65% |
![]() | HBAR | 8,85 | 8,70 | 9,05 | -1.99% |
![]() | CRO | 11,05 | 10,83 | 11,57 | -3.65% |
![]() | LEO | 393,59 | 390,91 | 393,61 | 0.48% |
![]() | LTC | 4.604,89 | 4.515,72 | 4.669,82 | -1% |
![]() | USDS | 41,23 | 41,13 | 41,24 | 0.22% |
![]() | TON | 128,58 | 127,26 | 131,77 | -1.78% |
![]() | SHIB | 0,000503 | 0,000495 | 0,000515 | -2.26% |
![]() | BSC-USD | 41,25 | 41,14 | 41,26 | 0.21% |
![]() | WBT | 1.752,01 | 1.722,84 | 1.776,58 | -1.29% |
![]() | CBBTC | 4.600.370,00 | 4.503.736,00 | 4.616.156,00 | -0.21% |
![]() | DOT | 156,62 | 153,90 | 159,62 | -1.85% |
![]() | SUSDE | 49,28 | 49,12 | 49,30 | 0.28% |
![]() | UNI | 386,84 | 377,78 | 400,14 | -3.27% |
![]() | WLFI | 7,82 | 6,75 | 8,99 | -12.38% |
![]() | XMR | 11.094,38 | 10.911,93 | 11.307,47 | -0.63% |
![]() | AAVE | 12.786,79 | 12.629,43 | 13.623,08 | -5.51% |
![]() | DAI | 41,23 | 41,08 | 41,26 | 0.27% |
![]() | BGB | 199,91 | 197,38 | 207,49 | -2.75% |
![]() | ENA | 27,07 | 26,45 | 30,26 | -9.49% |
![]() | PEPE | 0,000394 | 0,000387 | 0,000410 | -3.53% |
![]() | OKB | 7.327,35 | 7.184,47 | 7.502,92 | -0.51% |
![]() | MNT | 46,82 | 44,97 | 47,98 | 1.42% |
![]() | ETC | 840,93 | 825,94 | 860,56 | -2.12% |
![]() | TAO | 13.111,64 | 12.822,08 | 13.419,70 | -2.22% |
![]() | JITOSOL | 10.354,22 | 10.213,87 | 10.658,04 | -2.33% |
![]() | NEAR | 99,00 | 97,41 | 102,00 | -2.92% |
![]() | POL | 11,66 | 11,18 | 11,76 | 0.3% |
![]() | APT | 175,76 | 173,06 | 180,86 | -2.82% |
![]() | ONDO | 37,87 | 37,28 | 38,97 | -2.83% |
![]() | USDT0 | 41,27 | 41,07 | 41,27 | 0.2% |
![]() | PI | 14,29 | 14,04 | 14,74 | -2.56% |
![]() | USD1 | 41,21 | 41,11 | 41,23 | 0.14% |
![]() | WETH | 179.147,00 | 175.668,00 | 184.419,00 | -2.57% |
![]() | ARB | 20,13 | 19,73 | 21,14 | -4.78% |
![]() | ICP | 195,99 | 192,96 | 203,20 | -3.31% |
![]() | IP | 326,03 | 324,42 | 349,51 | -3.2% |
![]() | BNSOL | 9.043,23 | 8.915,55 | 9.343,25 | -2.31% |
![]() | M | 56,93 | 40,17 | 60,98 | 40.36% |
![]() | BUIDL | 41,25 | 41,15 | 41,26 | 0.21% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,34 | 3,48 | -2.17% |
![]() | SUSDS | 43,94 | 43,68 | 44,19 | 0.16% |
![]() | ATOM | 182,58 | 178,83 | 186,74 | -2.16% |
![]() | GT | 695,25 | 689,04 | 702,57 | -0.58% |
![]() | JLP | 223,92 | 222,14 | 226,82 | -0.92% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -2.27% |
![]() | ALGO | 9,45 | 9,28 | 9,64 | -1.68% |
![]() | RETH | 203.941,00 | 199.931,00 | 210.082,00 | -2.73% |
![]() | FTN | 186,01 | 184,69 | 186,20 | 0.41% |
![]() | KCS | 615,49 | 604,32 | 632,76 | -1.34% |
![]() | RSETH | 188.078,00 | 184.791,00 | 193.876,00 | -2.68% |
![]() | PENGU | 1,19 | 1,16 | 1,27 | -6.3% |
![]() | RENDER | 139,81 | 136,69 | 143,99 | -2.65% |
![]() | WLD | 36,16 | 35,52 | 37,20 | -2.68% |
![]() | KHYPE | 1.893,51 | 1.833,68 | 1.908,52 | -0.35% |
![]() | SKY | 3,01 | 2,97 | 3,09 | -1.73% |
![]() | BFUSD | 41,22 | 41,12 | 41,23 | 0.19% |
![]() | SEI | 11,64 | 11,40 | 12,09 | -3.7% |
![]() | TRUMP | 343,16 | 337,54 | 347,79 | -1.21% |
![]() | OSETH | 188.384,00 | 184.909,00 | 193.942,00 | -2.68% |
![]() | USDF | 41,20 | 41,07 | 41,27 | 0.13% |
![]() | USDTB | 41,24 | 41,04 | 41,29 | 0.19% |
![]() | LSETH | 193.438,00 | 189.772,00 | 199.218,00 | -2.67% |
![]() | FET | 24,77 | 24,33 | 25,60 | -3.2% |
![]() | FIL | 93,90 | 92,11 | 96,36 | -2.55% |
![]() | PUMP | 0,178988 | 0,164172 | 0,183321 | 5.22% |
![]() | LBTC | 4.588.798,00 | 4.497.300,00 | 4.619.223,00 | -0.52% |
![]() | BONK | 0,000806 | 0,000788 | 0,000849 | -5.03% |
![]() | JUP | 20,02 | 19,58 | 20,64 | -2.67% |
![]() | FLR | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -1.27% |
![]() | QNT | 4.178,37 | 4.101,43 | 4.193,16 | -0.35% |
![]() | FORM | 152,72 | 147,19 | 153,63 | 2.63% |
![]() | USDT | 41,25 | 41,15 | 41,26 | 0.18% |
![]() | XDC | 3,19 | 3,18 | 3,25 | -1.78% |
![]() | EZETH | 189.220,00 | 185.716,00 | 194.725,00 | -2.68% |
![]() | XAUT | 146.570,00 | 144.895,00 | 147.143,00 | -0.39% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,02 | 1,17 | -2.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 56,93 | 38,36% |
Falcon USD | USDF | 41,20 | 21,09% |
Pump.fun | PUMP | 0,178988 | 5,37% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,04 | 4,82% |
Four | FORM | 152,72 | 2,57% |
sUSDS | SUSDS | 43,94 | 2,23% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.588.798,00 | 1,56% |
Mantle | MNT | 46,82 | 1,55% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.893,51 | 1,06% |
USDtb | USDTB | 41,24 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 56,93 | 40,36% |
Pump.fun | PUMP | 0,178988 | 5,22% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,04 | 4,88% |
Four | FORM | 152,72 | 2,63% |
Mantle | MNT | 46,82 | 1,42% |
LEO Token | LEO | 393,59 | 0,482950% |
Fasttoken | FTN | 186,01 | 0,410040% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,66 | 0,299460% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 49,28 | 0,275430% |
Dai | DAI | 41,23 | 0,270050% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 7,82 | -12,38% |
Ethena | ENA | 27,07 | -9,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,19 | -6,30% |
Aave | AAVE | 12.786,79 | -5,51% |
Bonk | BONK | 0,000806 | -5,03% |
Arbitrum | ARB | 20,13 | -4,78% |
Chainlink | LINK | 932,11 | -4,72% |
Sei | SEI | 11,64 | -3,70% |
Cronos | CRO | 11,05 | -3,65% |
Pepe | PEPE | 0,000394 | -3,53% |