Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.768.934,00 | 4.431.300,00 | 5.117.635,00 | -6.19% |
![]() | ETH | 163.363,00 | 149.590,00 | 183.680,00 | -10.55% |
![]() | USDT | 41,98 | 41,83 | 42,20 | 0.3% |
![]() | BNB | 45.981,00 | 38.074,00 | 53.421,00 | -12.63% |
![]() | XRP | 96,36 | 80,19 | 118,46 | -17.83% |
![]() | SOL | 7.963,30 | 7.395,37 | 9.371,38 | -13.72% |
![]() | USDC | 41,83 | 41,80 | 41,86 | 0.02% |
![]() | STETH | 162.270,00 | 144.499,00 | 183.674,00 | -11.08% |
![]() | TRX | 13,37 | 13,36 | 14,10 | -4.99% |
![]() | DOGE | 7,59 | 6,23 | 10,59 | -27.08% |
![]() | ADA | 25,34 | 19,77 | 34,39 | -25.48% |
![]() | WSTETH | 198.381,00 | 184.092,00 | 223.403,00 | -10.59% |
![]() | USDE | 40,86 | 40,06 | 42,18 | -2.29% |
![]() | WBTC | 4.739.848,00 | 4.531.475,00 | 5.114.015,00 | -6.83% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,35 | 41,74 | 43,35 | 3.85% |
![]() | WBETH | 154.304,00 | 137.847,00 | 198.453,00 | -21.63% |
![]() | LINK | 690,14 | 541,22 | 951,03 | -24.49% |
![]() | HYPE | 1.668,79 | 1.297,62 | 1.892,84 | -9.69% |
![]() | BCH | 21.756,00 | 20.339,00 | 24.966,00 | -9.83% |
![]() | WEETH | 176.237,00 | 161.913,00 | 198.192,00 | -10.43% |
![]() | WETH | 163.432,00 | 150.605,00 | 183.838,00 | -10.47% |
![]() | XLM | 12,23 | 9,72 | 16,11 | -23.03% |
![]() | SUI | 101,71 | 78,79 | 145,36 | -28.4% |
![]() | AVAX | 891,30 | 677,33 | 1.195,79 | -24.38% |
![]() | LEO | 396,45 | 395,58 | 403,71 | -1.61% |
![]() | BSC-USD | 43,31 | 40,25 | 43,37 | 3.37% |
![]() | USDS | 42,17 | 41,52 | 42,36 | 0.83% |
![]() | CBBTC | 4.641.126,00 | 4.572.363,00 | 5.111.369,00 | -8.79% |
![]() | LTC | 4.052,40 | 3.433,93 | 5.641,23 | -19.21% |
![]() | USDT0 | 41,96 | 41,58 | 42,10 | 0.24% |
![]() | HBAR | 6,51 | 4,70 | 9,06 | -26.79% |
![]() | WBT | 1.771,51 | 1.700,16 | 1.828,75 | -2.58% |
![]() | SUSDE | 50,26 | 50,11 | 50,44 | 0.25% |
![]() | SHIB | 0,000381 | 0,000312 | 0,000507 | -23.95% |
![]() | MNT | 67,47 | 54,78 | 100,63 | -31.94% |
![]() | XMR | 11.559,69 | 11.293,74 | 14.447,23 | -19.12% |
![]() | TON | 79,98 | 57,58 | 115,13 | -29.74% |
![]() | CRO | 5,64 | 4,39 | 8,11 | -30.15% |
![]() | DAI | 41,90 | 41,72 | 42,60 | 0.19% |
![]() | DOT | 120,18 | 89,09 | 179,06 | -29.16% |
![]() | OKB | 7.221,19 | 6.261,58 | 8.811,76 | -17.29% |
![]() | WLFI | 5,23 | 4,38 | 7,55 | -29.99% |
![]() | AAVE | 9.066,84 | 7.252,67 | 11.679,26 | -20.69% |
![]() | M | 81,28 | 74,87 | 87,76 | -7.39% |
![]() | BGB | 194,28 | 181,65 | 239,24 | -18.17% |
![]() | UNI | 225,09 | 172,05 | 357,05 | -31.31% |
![]() | ZEC | 7.919,99 | 7.141,71 | 11.245,32 | -10.94% |
![]() | JITOSOL | 9.854,76 | 9.049,58 | 11.593,02 | -13.51% |
![]() | NEAR | 96,28 | 90,82 | 134,55 | -19.92% |
![]() | ENA | 16,80 | 13,49 | 23,81 | -26.8% |
![]() | BUIDL | 41,85 | 41,82 | 41,85 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000281 | 0,000206 | 0,000392 | -27.13% |
![]() | TAO | 11.597,34 | 9.862,26 | 16.556,41 | -18.43% |
![]() | USD1 | 41,99 | 41,74 | 42,04 | 0.38% |
![]() | APT | 149,50 | 117,31 | 213,95 | -28.87% |
![]() | PYUSD | 41,81 | 41,80 | 41,95 | -0.06% |
![]() | C1USD | 41,79 | 41,57 | 41,98 | -0.2% |
![]() | ASTER | 57,54 | 53,63 | 76,43 | -17.76% |
![]() | SUSDS | 45,59 | 44,37 | 46,24 | 1.85% |
![]() | JLP | 227,77 | 217,76 | 243,53 | -5.95% |
![]() | WETH | 152.002,00 | 128.963,00 | 184.097,00 | -16.82% |
![]() | BNSOL | 7.846,47 | 7.142,55 | 10.081,62 | -20.82% |
![]() | ONDO | 27,38 | 19,43 | 37,67 | -25.96% |
![]() | HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000090 | -4.41% |
![]() | ETC | 511,65 | 459,99 | 857,77 | -35.91% |
![]() | KCS | 604,56 | 603,13 | 654,98 | -7.43% |
![]() | USDTB | 41,86 | 41,47 | 43,42 | 0.03% |
![]() | GT | 627,33 | 607,38 | 683,59 | -7.21% |
![]() | POL | 7,09 | 5,37 | 10,03 | -28% |
![]() | RETH | 186.895,00 | 172.103,00 | 210.286,00 | -10.58% |
![]() | BFUSD | 41,86 | 41,78 | 42,14 | 0.1% |
![]() | WLD | 32,13 | 24,49 | 54,41 | -35.85% |
![]() | PI | 8,27 | 7,20 | 9,97 | -14.05% |
![]() | HASH | 1,34 | 1,30 | 1,70 | -9.11% |
![]() | RSETH | 172.348,00 | 158.938,00 | 193.836,00 | -10.46% |
![]() | KHYPE | 1.687,47 | 1.245,55 | 1.899,15 | -9.02% |
![]() | ICP | 120,63 | 93,38 | 186,50 | -33.64% |
![]() | IP | 208,04 | 145,09 | 374,18 | -43.88% |
![]() | USDF | 41,70 | 41,47 | 41,95 | 0.1% |
![]() | COAI | 332,99 | 221,67 | 357,32 | 34.65% |
![]() | XAUT | 166.272,00 | 165.300,00 | 168.420,00 | 0.05% |
![]() | ARB | 11,39 | 8,77 | 18,00 | -34.73% |
![]() | OSETH | 172.068,00 | 158.643,00 | 193.904,00 | -10.59% |
![]() | WBNB | 46.012,00 | 38.890,00 | 53.346,00 | -12.41% |
![]() | PUMP | 0,167841 | 0,133308 | 0,234977 | -27.97% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,70 | 0,96 | -18.7% |
![]() | ALGO | 6,61 | 5,48 | 9,41 | -28.16% |
![]() | LBTC | 4.696.331,00 | 4.307.594,00 | 5.113.266,00 | -7.73% |
![]() | ATOM | 118,24 | 98,10 | 174,90 | -30.25% |
![]() | PENGU | 0,89 | 0,60 | 1,32 | -29.93% |
![]() | LSETH | 164.903,00 | 166.027,00 | 198.506,00 | -16.39% |
![]() | SKY | 2,32 | 1,67 | 2,86 | -16.84% |
![]() | VET | 0,63 | 0,480339 | 0,94 | -31.38% |
![]() | QNT | 3.643,46 | 3.057,88 | 4.242,78 | -13.39% |
![]() | EZETH | 173.010,00 | 161.744,00 | 194.839,00 | -10.6% |
![]() | PAXG | 166.276,00 | 160.986,00 | 168.576,00 | -0.24% |
![]() | NEXO | 49,94 | 47,72 | 53,43 | -6.41% |
![]() | SEI | 8,12 | 5,59 | 12,19 | -30.27% |
![]() | KAS | 1,83 | 1,17 | 3,13 | -40.59% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,28 | 47,21 | 47,37 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 332,99 | 29,47% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,35 | 3,84% |
USDT0 | USDT0 | 41,96 | 3,39% |
sUSDS | SUSDS | 45,59 | 1,44% |
PAX Gold | PAXG | 166.276,00 | 0,93% |
Dai | DAI | 41,90 | 0,75% |
Tether | USDT | 41,98 | 0,50% |
PayPal USD | PYUSD | 41,81 | 0,297440% |
USDS | USDS | 42,17 | 0,254440% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,26 | 0,138150% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 332,99 | 34,65% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,35 | 3,85% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 43,31 | 3,37% |
sUSDS | SUSDS | 45,59 | 1,85% |
USDS | USDS | 42,17 | 0,83% |
USD1 | USD1 | 41,99 | 0,382460% |
Tether | USDT | 41,98 | 0,299270% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,26 | 0,246290% |
USDT0 | USDT0 | 41,96 | 0,244790% |
Dai | DAI | 41,90 | 0,186700% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 208,04 | -43,88% |
Kaspa | KAS | 1,83 | -40,59% |
Ethereum Classic | ETC | 511,65 | -35,91% |
Worldcoin | WLD | 32,13 | -35,85% |
Arbitrum | ARB | 11,39 | -34,73% |
Internet Computer | ICP | 120,63 | -33,64% |
Mantle | MNT | 67,47 | -31,94% |
VeChain | VET | 0,63 | -31,38% |
Uniswap | UNI | 225,09 | -31,31% |
Sei | SEI | 8,12 | -30,27% |