Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.992.781,00 | 2.937.550,00 | 3.008.347,00 | 1.84% | |
| ETH | 87.053,00 | 85.229,00 | 87.236,00 | 2.14% | |
| USDT | 43,82 | 43,80 | 43,83 | 0% | |
| XRP | 63,01 | 61,87 | 63,99 | 1.85% | |
| BNB | 27.439,00 | 27.050,00 | 27.777,00 | 1.44% | |
| USDC | 43,83 | 43,81 | 43,83 | 0% | |
| SOL | 3.773,73 | 3.647,10 | 3.795,83 | 3.47% | |
| TRX | 12,59 | 12,47 | 12,61 | 0.56% | |
| DOGE | 4,35 | 4,35 | 4,45 | 0.14% | |
| FIGR_HELOC | 45,18 | 45,14 | 45,40 | 0.08% | |
| BCH | 24.739,00 | 24.420,00 | 25.145,00 | 1.31% | |
| WBT | 2.232,13 | 2.196,37 | 2.242,23 | 1.61% | |
| ADA | 12,27 | 12,28 | 12,53 | -0.44% | |
| USDS | 43,83 | 43,76 | 43,84 | 0.01% | |
| LEO | 364,30 | 360,16 | 384,82 | -4.36% | |
| HYPE | 1.305,72 | 1.297,70 | 1.337,79 | 0.62% | |
| LINK | 390,67 | 382,28 | 394,42 | 2.2% | |
| USDE | 43,79 | 43,74 | 43,82 | 0.01% | |
| CC | 7,05 | 6,94 | 7,27 | -1.29% | |
| XMR | 14.351,82 | 14.280,90 | 14.687,82 | -1.27% | |
| XLM | 7,09 | 7,05 | 7,20 | 0.65% | |
| USD1 | 43,79 | 43,77 | 43,83 | 0.04% | |
| RAIN | 0,416749 | 0,413895 | 0,422446 | 0.46% | |
| HBAR | 4,39 | 4,33 | 4,44 | 1.13% | |
| ZEC | 11.341,84 | 11.241,75 | 11.547,34 | 0.89% | |
| LTC | 2.426,22 | 2.386,19 | 2.442,29 | 1.68% | |
| DAI | 43,81 | 43,78 | 43,85 | -0% | |
| PYUSD | 43,82 | 43,79 | 43,85 | -0.03% | |
| AVAX | 404,59 | 395,46 | 412,64 | 2.31% | |
| SHIB | 0,000281 | 0,000276 | 0,000289 | 1.68% | |
| SUI | 41,59 | 41,39 | 42,34 | 0.38% | |
| WLFI | 5,28 | 4,97 | 5,55 | 3.81% | |
| TON | 58,27 | 58,07 | 59,62 | -1.35% | |
| CRO | 3,42 | 3,40 | 3,46 | 0.45% | |
| XAUT | 224.211,00 | 221.086,00 | 224.212,00 | 1.41% | |
| PAXG | 225.716,00 | 222.491,00 | 225.715,00 | 1.44% | |
| M | 58,68 | 57,91 | 59,43 | -0.97% | |
| UNI | 158,15 | 148,76 | 160,66 | 6.31% | |
| DOT | 59,54 | 57,90 | 61,00 | 2.82% | |
| MNT | 27,88 | 27,30 | 28,05 | 2.1% | |
| BUIDL | 43,83 | 43,82 | 43,84 | -0% | |
| AAVE | 5.358,71 | 5.027,17 | 5.442,79 | 5.41% | |
| ASTER | 31,80 | 31,06 | 32,31 | 2.39% | |
| PEPE | 0,000183 | 0,000183 | 0,000193 | -0.29% | |
| TAO | 8.027,29 | 7.760,99 | 8.034,82 | 2.69% | |
| USDF | 43,69 | 43,66 | 43,73 | 0.08% | |
| OKB | 3.476,44 | 3.459,52 | 3.576,77 | 0.46% | |
| BGB | 102,41 | 101,66 | 102,70 | -0.03% | |
| USDG | 43,83 | 43,80 | 43,84 | 0.01% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PI | 7,59 | 7,56 | 7,80 | 0.28% | |
| RLUSD | 43,82 | 43,80 | 43,83 | -0% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000074 | 0.18% | |
| SKY | 2,81 | 2,77 | 2,85 | 1.38% | |
| ETC | 403,07 | 370,81 | 426,77 | 8.7% | |
| NEAR | 46,06 | 44,84 | 48,45 | 2.72% | |
| BFUSD | 43,79 | 43,75 | 43,79 | 0.02% | |
| ONDO | 11,78 | 11,56 | 12,00 | 1.94% | |
| PUMP | 0,092062 | 0,091108 | 0,093886 | 1.05% | |
| USTB | 481,97 | 481,72 | 482,03 | -0% | |
| ICP | 97,69 | 93,53 | 99,80 | 4.43% | |
| POL | 4,84 | 4,56 | 5,03 | 5.97% | |
| ATOM | 102,15 | 102,24 | 105,49 | -0.8% | |
| GT | 318,09 | 311,74 | 319,65 | 2.03% | |
| KCS | 374,72 | 365,89 | 376,87 | 2.42% | |
| WLD | 17,02 | 16,92 | 17,45 | 0.58% | |
| HASH | 0,78 | 0,78 | 0,83 | -5% | |
| QNT | 2.899,56 | 2.858,26 | 2.944,14 | -0.23% | |
| NIGHT | 2,54 | 2,54 | 2,68 | -3.42% | |
| NEXO | 39,33 | 38,13 | 39,68 | 2.82% | |
| ENA | 4,77 | 4,76 | 4,92 | -0.61% | |
| MORPHO | 71,37 | 66,11 | 72,32 | 7.73% | |
| KAS | 1,37 | 1,35 | 1,39 | 1.99% | |
| USDTB | 43,83 | 43,74 | 43,90 | 0.08% | |
| TRUMP | 152,89 | 152,73 | 156,88 | -0.06% | |
| FLR | 0,416798 | 0,408867 | 0,421076 | 1.52% | |
| ALGO | 3,93 | 3,93 | 4,00 | -0.06% | |
| EUTBL | 54,08 | 54,03 | 54,14 | 0.1% | |
| RENDER | 64,90 | 64,64 | 67,20 | -0.62% | |
| USDD | 43,84 | 43,80 | 43,84 | 0.06% | |
| FIL | 42,52 | 41,06 | 44,44 | 3.57% | |
| JAAA | 45,01 | 44,99 | 45,02 | -0% | |
| USDY | 49,06 | 48,35 | 49,06 | 1.2% | |
| OUSG | 5.012,65 | 5.009,15 | 5.012,99 | 0.02% | |
| XDC | 1,55 | 1,53 | 1,58 | 1.61% | |
| APT | 39,14 | 37,77 | 39,76 | 3.64% | |
| VET | 0,339358 | 0,339503 | 0,347561 | -0.44% | |
| BDX | 3,52 | 3,51 | 3,53 | 0.28% | |
| ARB | 4,35 | 4,14 | 4,57 | 5.02% | |
| JTRSY | 47,99 | 47,97 | 48,00 | 0% | |
| USD0 | 43,71 | 43,53 | 43,95 | -0.08% | |
| BONK | 0,000277 | 0,000274 | 0,000286 | 1.18% | |
| GHO | 43,81 | 43,79 | 43,82 | -0% | |
| STABLE | 1,28 | 1,28 | 1,34 | -2.47% | |
| JUP | 6,93 | 6,88 | 7,12 | 0.73% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.66% | |
| TUSD | 43,81 | 43,75 | 43,83 | 0.03% | |
| PIPPIN | 21,22 | 20,76 | 22,41 | -0.51% | |
| USDAI | 43,82 | 43,81 | 43,84 | -0.01% | |
| SEI | 3,10 | 3,10 | 3,15 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 403,07 | 8,63% |
| Morpho | MORPHO | 71,37 | 7,64% |
| Uniswap | UNI | 158,15 | 6,17% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,84 | 5,99% |
| Aave | AAVE | 5.358,71 | 5,41% |
| Arbitrum | ARB | 4,35 | 5,07% |
| Internet Computer | ICP | 97,69 | 4,36% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,28 | 3,76% |
| Aptos | APT | 39,14 | 3,66% |
| Filecoin | FIL | 42,52 | 3,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 403,07 | 8,70% |
| Morpho | MORPHO | 71,37 | 7,73% |
| Uniswap | UNI | 158,15 | 6,31% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,84 | 5,97% |
| Aave | AAVE | 5.358,71 | 5,41% |
| Arbitrum | ARB | 4,35 | 5,02% |
| Internet Computer | ICP | 97,69 | 4,43% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,28 | 3,81% |
| Filecoin | FIL | 42,52 | 3,57% |
| Solana | SOL | 3.773,73 | 3,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,78 | -5,00% |
| LEO Token | LEO | 364,30 | -4,36% |
| Midnight | NIGHT | 2,54 | -3,42% |
| Stable | STABLE | 1,28 | -2,47% |
| Toncoin | TON | 58,27 | -1,35% |
| Canton | CC | 7,05 | -1,29% |
| Monero | XMR | 14.351,82 | -1,27% |
| MemeCore | M | 58,68 | -0,972670% |
| Cosmos Hub | ATOM | 102,15 | -0,795560% |