GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.07.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6103.06 | 6103.95 | -0.38% | |
| 87.81 | 87.90 | -1.00% | |
| 0 | 0 | -0.38% | |
| 6072.55 | 6073.43 | -0.38% | |
| 9774.30 | 9997.96 | -0.78% | |
| 19487.51 | 19995.93 | -0.78% | |
| 39097.20 | 39869.56 | -0.78% | |
| 40465.00 | 41086.00 | -0.87% | |
| 40318.99 | 41337.15 | -0.78% | |
| 3482.09 | 3485.53 | -0.78% | |
| 4459.52 | 4463.92 | -0.78% | |
| 5571.35 | 5576.85 | -0.78% | |
| 97743.01 | 99307.00 | -0.78% | |
| 197929.59 | 201793.78 | -0.78% | |
| 97743.01 | 99979.65 | -0.78% | |
| 40318.99 | 41337.15 | -0.78% | |
| 40318.99 | 41337.15 | -0.78% |








