GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.07.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6091.81 | 6092.63 | 1.18% | |
| 84.97 | 85.08 | 1.12% | |
| 0 | 0 | 1.05% | |
| 6061.35 | 6062.17 | 1.18% | |
| 9716.55 | 9938.95 | 0.28% | |
| 19372.36 | 19877.90 | 0.28% | |
| 38866.18 | 39634.23 | 0.28% | |
| 40213.00 | 40830.00 | -0.63% | |
| 40080.75 | 41093.16 | 0.28% | |
| 3461.52 | 3464.96 | 0.28% | |
| 4433.17 | 4437.58 | 0.28% | |
| 5538.43 | 5543.93 | 0.28% | |
| 97165.46 | 98720.85 | 0.28% | |
| 196760.05 | 200602.71 | 0.28% | |
| 97165.46 | 99389.52 | 0.28% | |
| 40080.75 | 41093.16 | 0.28% | |
| 40080.75 | 41093.16 | 0.28% |








