GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.07.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6129.41 | 6130.36 | -1.53% | |
| 88.38 | 88.47 | -2.23% | |
| 0 | 0 | -1.54% | |
| 6098.76 | 6099.71 | -1.53% | |
| 9800.86 | 10025.10 | -1.12% | |
| 19540.46 | 20050.19 | -1.12% | |
| 39203.43 | 39977.76 | -1.12% | |
| 40715.00 | 41336.00 | -0.91% | |
| 40428.54 | 41449.33 | -1.12% | |
| 3491.56 | 3494.99 | -1.12% | |
| 4471.64 | 4476.04 | -1.12% | |
| 5586.49 | 5591.98 | -1.12% | |
| 98008.58 | 99576.50 | -1.12% | |
| 198467.37 | 202341.41 | -1.12% | |
| 98008.58 | 100250.97 | -1.12% | |
| 40428.54 | 41449.33 | -1.12% | |
| 40428.54 | 41449.33 | -1.12% |









