GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.07.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6174.16 | 6175.03 | -1.52% | |
| 87.91 | 87.99 | -2.99% | |
| 0 | 0 | -1.56% | |
| 6143.29 | 6144.15 | -1.52% | |
| 9858.96 | 10084.51 | -2.17% | |
| 19656.30 | 20169.03 | -2.17% | |
| 39435.84 | 40214.70 | -2.17% | |
| 40915.00 | 41534.00 | -1.79% | |
| 40668.21 | 41695.00 | -2.17% | |
| 3512.25 | 3515.70 | -2.17% | |
| 4498.15 | 4502.57 | -2.17% | |
| 5619.61 | 5625.12 | -2.17% | |
| 98589.60 | 100166.68 | -2.17% | |
| 199643.94 | 203540.67 | -2.17% | |
| 98589.60 | 100845.15 | -2.17% | |
| 40668.21 | 41695.00 | -2.17% | |
| 40668.21 | 41695.00 | -2.17% |









