GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.07.2026 21:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6026.89 | 6027.82 | -1.85% | |
| 84.20 | 84.29 | -3.59% | |
| 0 | 0 | -1.87% | |
| 5996.76 | 5997.68 | -1.85% | |
| 9689.77 | 9911.57 | -1.46% | |
| 19318.97 | 19823.14 | -1.46% | |
| 38759.07 | 39525.03 | -1.46% | |
| 40473.00 | 41090.00 | -0.80% | |
| 39970.29 | 40979.94 | -1.46% | |
| 3451.98 | 3455.41 | -1.46% | |
| 4420.96 | 4425.35 | -1.46% | |
| 5523.17 | 5528.65 | -1.46% | |
| 96897.68 | 98448.85 | -1.46% | |
| 196217.80 | 200049.99 | -1.46% | |
| 96897.68 | 99115.68 | -1.46% | |
| 39970.29 | 40979.94 | -1.46% | |
| 39970.29 | 40979.94 | -1.46% |









