GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.09.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6801.56 | 6802.35 | 1.31% | |
| 101.12 | 101.20 | 1.63% | |
| 0 | 0 | 1.26% | |
| 6767.55 | 6768.34 | 1.31% | |
| 10835.01 | 11084.58 | 1.06% | |
| 21602.31 | 22169.16 | 1.06% | |
| 43340.06 | 44202.73 | 1.06% | |
| 44846.00 | 45517.00 | 0.91% | |
| 44694.43 | 45829.83 | 1.06% | |
| 3859.97 | 3864.35 | 1.06% | |
| 4943.48 | 4949.08 | 1.06% | |
| 6175.96 | 6182.96 | 1.06% | |
| 108350.14 | 110100.05 | 1.06% | |
| 219409.04 | 223725.48 | 1.06% | |
| 108350.14 | 110845.81 | 1.06% | |
| 44694.43 | 45829.83 | 1.06% | |
| 44694.43 | 45829.83 | 1.06% |








