GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.07.2026 01:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6125.28 | 6126.31 | -0.02% | |
| 88.69 | 88.78 | -0.02% | |
| 0 | 0 | 1.25% | |
| 6094.65 | 6095.67 | -0.02% | |
| 9841.51 | 10076.52 | 0% | |
| 19621.52 | 20153.04 | 0% | |
| 39366.05 | 40182.83 | 0% | |
| 40825.00 | 41446.00 | 0.56% | |
| 40596.24 | 41661.95 | 0% | |
| 3506.04 | 3512.92 | 0% | |
| 4490.19 | 4499.00 | 0% | |
| 5609.66 | 5620.67 | 0% | |
| 98415.14 | 100087.28 | 0% | |
| 199290.65 | 203379.33 | 0% | |
| 98415.14 | 100765.21 | 0% | |
| 40596.24 | 41661.95 | 0% | |
| 40596.24 | 41661.95 | 0% |


