GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.11.2026 21:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6546.02 | 6546.97 | -0.74% | |
| 83.54 | 83.62 | -0.13% | |
| 0 | 0 | -0.96% | |
| 6513.29 | 6514.23 | -0.74% | |
| 10455.25 | 10696.47 | -1.66% | |
| 20845.16 | 21392.93 | -1.66% | |
| 41821.02 | 42655.02 | -1.66% | |
| 43414.00 | 44073.00 | -1.26% | |
| 43127.92 | 44225.14 | -1.66% | |
| 3724.68 | 3729.04 | -1.66% | |
| 4770.21 | 4775.79 | -1.66% | |
| 5959.50 | 5966.47 | -1.66% | |
| 104552.54 | 106245.02 | -1.66% | |
| 211718.90 | 215891.97 | -1.66% | |
| 104552.54 | 106964.66 | -1.66% | |
| 43127.92 | 44225.14 | -1.66% | |
| 43127.92 | 44225.14 | -1.66% |








