GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.07.2026 10:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6097.47 | 6098.35 | -0.70% | |
| 86.43 | 86.52 | -1.05% | |
| 0 | 0 | -0.73% | |
| 6066.98 | 6067.86 | -0.70% | |
| 9831.00 | 10058.05 | 0% | |
| 19600.55 | 20116.10 | 0% | |
| 39323.98 | 40109.17 | 0% | |
| 40803.00 | 41420.00 | -0.06% | |
| 40552.86 | 41585.58 | 0% | |
| 3502.29 | 3506.48 | 0% | |
| 4485.39 | 4490.75 | 0% | |
| 5603.67 | 5610.36 | 0% | |
| 98309.95 | 99903.82 | 0% | |
| 199077.65 | 203006.53 | 0% | |
| 98309.95 | 100580.51 | 0% | |
| 40552.86 | 41585.58 | 0% | |
| 40552.86 | 41585.58 | 0% |







