GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.07.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6021.53 | 6022.79 | 0.02% | |
| 84.04 | 84.15 | 0.02% | |
| 0 | 0 | -2.07% | |
| 5991.42 | 5992.67 | 0.02% | |
| 9689.77 | 9911.57 | 0% | |
| 19318.97 | 19823.14 | 0% | |
| 38759.07 | 39525.03 | 0% | |
| 40473.00 | 41090.00 | -0.80% | |
| 39970.29 | 40979.94 | 0% | |
| 3451.98 | 3455.41 | 0% | |
| 4420.96 | 4425.35 | 0% | |
| 5523.17 | 5528.65 | 0% | |
| 96897.68 | 98448.85 | 0% | |
| 196217.80 | 200049.99 | 0% | |
| 96897.68 | 99115.68 | 0% | |
| 39970.29 | 40979.94 | 0% | |
| 39970.29 | 40979.94 | 0% |








