GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.07.2026 12:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6060.71 | 6061.41 | 0.66% | |
| 84.17 | 84.26 | 0.15% | |
| 0 | 0 | 0.53% | |
| 6030.41 | 6031.10 | 0.66% | |
| 9690.44 | 9912.26 | 0.01% | |
| 19320.31 | 19824.51 | 0.01% | |
| 38761.75 | 39527.77 | 0.01% | |
| 40473.00 | 41090.00 | -0.80% | |
| 39973.05 | 40982.78 | 0.01% | |
| 3452.22 | 3455.65 | 0.01% | |
| 4421.26 | 4425.66 | 0.01% | |
| 5523.55 | 5529.04 | 0.01% | |
| 96904.37 | 98455.68 | 0.01% | |
| 196231.35 | 200063.89 | 0.01% | |
| 96904.37 | 99122.56 | 0.01% | |
| 39973.05 | 40982.78 | 0.01% | |
| 39973.05 | 40982.78 | 0.01% |








