GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.07.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6133.68 | 6134.28 | -1.47% | |
| 88.29 | 88.39 | -2.31% | |
| 0 | 0 | -1.48% | |
| 6103.01 | 6103.61 | -1.47% | |
| 9808.81 | 10033.23 | -1.04% | |
| 19556.31 | 20066.45 | -1.04% | |
| 39235.24 | 40010.18 | -1.04% | |
| 40795.00 | 41416.00 | -0.72% | |
| 40461.34 | 41482.94 | -1.04% | |
| 3494.39 | 3497.82 | -1.04% | |
| 4475.27 | 4479.67 | -1.04% | |
| 5591.02 | 5596.52 | -1.04% | |
| 98088.10 | 99657.25 | -1.04% | |
| 198628.39 | 202505.49 | -1.04% | |
| 98088.10 | 100332.27 | -1.04% | |
| 40461.34 | 41482.94 | -1.04% | |
| 40461.34 | 41482.94 | -1.04% |









