GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.07.2026 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6192.86 | 6193.75 | 1.89% | |
| 89.25 | 89.33 | 4.40% | |
| 0 | 0 | 1.85% | |
| 6161.90 | 6162.79 | 1.89% | |
| 9824.82 | 10049.62 | 1.18% | |
| 19588.24 | 20099.24 | 1.18% | |
| 39299.28 | 40075.55 | 1.18% | |
| 40729.00 | 41345.00 | 1.10% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 1.18% | |
| 3500.09 | 3503.54 | 1.18% | |
| 4482.57 | 4486.99 | 1.18% | |
| 5600.15 | 5605.66 | 1.18% | |
| 98248.21 | 99820.09 | 1.18% | |
| 198952.62 | 202836.38 | 1.18% | |
| 98248.21 | 100496.21 | 1.18% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 1.18% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 1.18% |








